ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ноябрь 2009 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 410 0 410 802 0 802 179 0 179 1033 0 1033
20202 15920 26203 42123 397040 254596 651636 392986 243247 636233 19974 37552 57526
20207 0 0 0 20556 640 21196 20556 640 21196 0 0 0
20208 11810 0 11810 21000 0 21000 25875 0 25875 6935 0 6935
20209 3225 461 3686 329301 190401 519702 330665 190439 521104 1861 423 2284
30102 96034 0 96034 4040378 0 4040378 4052596 0 4052596 83816 0 83816
30110 11161 4411 15572 134949 1372434 1507383 138503 1368612 1507115 7607 8233 15840
30114 0 5027 5027 0 406748 406748 0 411633 411633 0 142 142
30202 4112 0 4112 0 0 0 440 0 440 3672 0 3672
30204 6142 0 6142 610 0 610 0 0 0 6752 0 6752
30213 7718 0 7718 28000 0 28000 29851 0 29851 5867 0 5867
30233 29 0 29 6570 57 6627 6599 57 6656 0 0 0
30302 101679 348371 450050 678497 101454 779951 661618 9005 670623 118558 440820 559378
30306 168420 112539 280959 251611 6213 257824 279253 3226 282479 140778 115526 256304
30602 921 0 921 21500 0 21500 21592 0 21592 829 0 829
32002 0 0 0 540000 538631 1078631 540000 538631 1078631 0 0 0
32003 60000 38026 98026 350000 96861 446861 410000 134887 544887 0 0 0
32010 0 378 378 0 21 21 0 11 11 0 388 388
32108 0 1034 1034 0 58 58 0 30 30 0 1062 1062
44606 0 0 0 5000 0 5000 0 0 0 5000 0 5000
45201 2816 0 2816 51205 0 51205 46042 0 46042 7979 0 7979
45204 0 0 0 4057 0 4057 2277 0 2277 1780 0 1780
45205 28000 0 28000 60000 0 60000 0 0 0 88000 0 88000
45206 515201 261439 776640 49785 80181 129966 44008 9150 53158 520978 332470 853448
45207 210868 87146 298014 67190 4832 72022 32273 2525 34798 245785 89453 335238
45505 2145 120346 122491 3050 4342 7392 236 74238 74474 4959 50450 55409
45506 247261 75527 322788 112400 34005 146405 14899 2188 17087 344762 107344 452106
45507 384 243 627 0 13 13 0 19 19 384 237 621
45509 99 0 99 225 0 225 195 0 195 129 0 129
45812 171663 6681 178344 0 371 371 80500 194 80694 91163 6858 98021
45815 2633 10242 12875 0 858 858 0 996 996 2633 10104 12737
45912 0 242 242 25008 13 25021 25008 7 25015 0 248 248
45915 0 225 225 0 12 12 0 237 237 0 0 0
46605 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9
47105 192 0 192 0 0 0 9 0 9 183 0 183
47404 4120 0 4120 287148 287390 574538 287030 287390 574420 4238 0 4238
47408 0 0 0 506463 539048 1045511 506463 539048 1045511 0 0 0
47423 2860 1578 4438 1068 2106 3174 3032 1977 5009 896 1707 2603
47427 12322 86 12408 2213 35 2248 1267 3 1270 13268 118 13386
50105 20118 0 20118 119 0 119 0 0 0 20237 0 20237
50106 33280 0 33280 22373 0 22373 0 0 0 55653 0 55653
50121 168 0 168 40 0 40 168 0 168 40 0 40
50211 0 74710 74710 0 35920 35920 0 2224 2224 0 108406 108406
50221 124 0 124 0 0 0 43 0 43 81 0 81
51401 0 0 0 60000 60465 120465 60000 60465 120465 0 0 0
51402 19881 0 19881 0 0 0 19881 0 19881 0 0 0
51403 19565 0 19565 39103 0 39103 58668 0 58668 0 0 0
51404 19515 59506 79021 0 181 181 19515 59687 79202 0 0 0
51405 0 213554 213554 0 102450 102450 0 6582 6582 0 309422 309422
51406 14752 0 14752 144 0 144 0 0 0 14896 0 14896
52503 1420 629 2049 0 35 35 156 54 210 1264 610 1874
60302 753 0 753 2063 0 2063 685 0 685 2131 0 2131
60306 0 0 0 3708 0 3708 3708 0 3708 0 0 0
60308 37 0 37 616 0 616 642 0 642 11 0 11
60310 180 0 180 1798 0 1798 1940 0 1940 38 0 38
60312 8419 0 8419 12520 0 12520 11673 0 11673 9266 0 9266
60314 0 51 51 0 178 178 0 158 158 0 71 71
60323 2808 0 2808 0 0 0 2731 0 2731 77 0 77
60401 42515 0 42515 196 0 196 0 0 0 42711 0 42711
60701 35 0 35 161 0 161 196 0 196 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 62 0 62 10 0 10 51 0 51 21 0 21
61008 204 0 204 461 0 461 504 0 504 161 0 161
61009 221 0 221 145 0 145 312 0 312 54 0 54
61209 0 0 0 111807 0 111807 111807 0 111807 0 0 0
61210 0 0 0 99232 60421 159653 99232 60421 159653 0 0 0
61403 14982 0 14982 1041 0 1041 2517 0 2517 13506 0 13506
70606 1047837 0 1047837 115533 0 115533 43 0 43 1163327 0 1163327
70607 728 0 728 357 0 357 337 0 337 748 0 748
70608 1230890 0 1230890 122677 0 122677 0 0 0 1353567 0 1353567
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 17660 0 17660 1203 0 1203 1868 0 1868 16995 0 16995
итого
по
активу
(баланс)
4199327 1448655 5647982 8590942 4180970 12771912 8350629 4007981 12358610 4439640 1621644 6061284
Пассив
10207 500000 0 500000 95200 0 95200 95200 0 95200 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10603 124 0 124 43 0 43 0 0 0 81 0 81
10701 104466 0 104466 0 0 0 0 0 0 104466 0 104466
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 185 0 185 2598 0 2598 2519 0 2519 106 0 106
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 1123 1154 2277 1123 1154 2277 0 0 0
30301 101679 348371 450050 661618 9005 670623 678497 101454 779951 118558 440820 559378
30305 168420 112539 280959 279253 3226 282479 251611 6213 257824 140778 115526 256304
31404 0 0 0 0 0 0 0 59636 59636 0 59636 59636
31405 0 122005 122005 0 126940 126940 0 4935 4935 0 0 0
31407 0 260428 260428 0 6167 6167 0 13361 13361 0 267622 267622
32015 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32115 10 0 10 0 0 0 1 0 1 11 0 11
40502 8423 0 8423 20280 0 20280 13354 0 13354 1497 0 1497
40701 777 0 777 11922 0 11922 14069 0 14069 2924 0 2924
40702 304526 6615 311141 4505690 508251 5013941 4508020 504450 5012470 306856 2814 309670
40703 2910 0 2910 748 0 748 927 0 927 3089 0 3089
40802 5247 0 5247 15059 0 15059 14918 0 14918 5106 0 5106
40807 743 103 846 739 3 742 0 602 602 4 702 706
40817 17169 20287 37456 360898 114535 475433 360833 115628 476461 17104 21380 38484
40820 153 7 160 729 1 730 729 0 729 153 6 159
40905 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0
40909 0 0 0 52 38 90 52 38 90 0 0 0
40910 0 0 0 0 23 23 0 23 23 0 0 0
40911 1880 0 1880 49840 0 49840 49105 0 49105 1145 0 1145
40912 0 0 0 177 578 755 177 578 755 0 0 0
40913 0 0 0 212 1291 1503 212 1291 1503 0 0 0
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42103 0 0 0 0 20 20 0 4456 4456 0 4436 4436
42104 25200 0 25200 0 0 0 0 0 0 25200 0 25200
42105 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000
42107 245000 145244 390244 0 4208 4208 0 8053 8053 245000 149089 394089
42301 2659 14339 16998 7616 11046 18662 6036 2766 8802 1079 6059 7138
42303 6000 945 6945 6033 962 6995 33 39156 39189 0 39139 39139
42304 401 42770 43171 0 41584 41584 350 3941 4291 751 5127 5878
42305 31968 116667 148635 1263 4184 5447 1474 7279 8753 32179 119762 151941
42306 15277 233617 248894 2530 8195 10725 2730 134328 137058 15477 359750 375227
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 26645 0 26645 18510 0 18510 19156 0 19156 27291 0 27291
45515 4387 0 4387 7295 0 7295 47084 0 47084 44176 0 44176
45818 190479 0 190479 81301 0 81301 816 0 816 109994 0 109994
45918 244 0 244 2 0 2 6 0 6 248 0 248
47108 10 0 10 2 0 2 0 0 0 8 0 8
47407 0 0 0 508241 536950 1045191 508241 536950 1045191 0 0 0
47411 1668 1900 3568 378 396 774 527 1450 1977 1817 2954 4771
47416 35 0 35 11501 0 11501 11636 0 11636 170 0 170
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 62 0 62 201 10 211 215 10 225 76 0 76
47425 10295 0 10295 9315 0 9315 7576 0 7576 8556 0 8556
47426 3021 7361 10382 0 530 530 2297 3067 5364 5318 9898 15216
47603 87 0 87 41 0 41 0 0 0 46 0 46
47608 14 0 14 44 0 44 37 0 37 7 0 7
50120 2967 0 2967 337 0 337 356 0 356 2986 0 2986
50220 410 0 410 179 0 179 802 0 802 1033 0 1033
51410 436 0 436 0 0 0 13 0 13 449 0 449
52301 0 0 0 5084 0 5084 5084 0 5084 0 0 0
52303 5084 0 5084 5084 0 5084 646 0 646 646 0 646
52304 20536 0 20536 0 0 0 0 0 0 20536 0 20536
52305 11388 15390 26778 0 446 446 0 853 853 11388 15797 27185
60301 2447 0 2447 3979 0 3979 3753 0 3753 2221 0 2221
60305 4451 0 4451 11600 0 11600 11428 0 11428 4279 0 4279
60307 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60309 240 0 240 0 0 0 181 0 181 421 0 421
60311 325 0 325 2222 0 2222 2065 0 2065 168 0 168
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 2824 0 2824 2730 0 2730 0 0 0 94 0 94
60601 17231 0 17231 0 0 0 838 0 838 18069 0 18069
60903 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
61304 254 0 254 70 0 70 68 0 68 252 0 252
70601 1091768 0 1091768 0 0 0 185632 0 185632 1277400 0 1277400
70602 168 0 168 168 0 168 40 0 40 40 0 40
70603 1228901 0 1228901 0 0 0 122813 0 122813 1351714 0 1351714
70605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
итого
по
пассиву
(баланс)
4199394 1448588 5647982 6692082 1379743 8071825 6933455 1551672 8485127 4440767 1620517 6061284
Контрольная сумма раздела А: 36282
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 5084 0 5084 5084 0 5084 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 5425 15390 20815 6609 853 7462 0 446 446 12034 15797 27831
90901 200631 0 200631 174793 0 174793 118865 0 118865 256559 0 256559
90902 185430 7648 193078 2654 643 3297 127357 221 127578 60727 8070 68797
91202 3 0 3 7 0 7 7 0 7 3 0 3
91203 4 0 4 7 0 7 4 0 4 7 0 7
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 59506 59506 0 181 181 0 59687 59687 0 0 0
91414 5541260 0 5541260 602326 0 602326 548699 0 548699 5594887 0 5594887
91604 40816 1763 42579 2627 473 3100 25008 1365 26373 18435 871 19306
99998 3835007 0 3835007 323506 0 323506 660988 0 660988 3497525 0 3497525
итого
по
активу
(баланс)
9808576 84307 9892883 1117613 2150 1119763 1486012 61719 1547731 9440177 24738 9464915
Пассив
91004 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
91311 176955 15390 192345 51009 446 51455 6609 853 7462 132555 15797 148352
91312 2994682 0 2994682 447669 0 447669 174880 0 174880 2721893 0 2721893
91315 27018 0 27018 0 0 0 784 0 784 27802 0 27802
91316 35150 0 35150 25050 63267 88317 0 63267 63267 10100 0 10100
91317 211207 8696 219903 72465 842 73307 75736 877 76613 214478 8731 223209
91507 347749 0 347749 0 0 0 0 0 0 347749 0 347749
91508 18160 0 18160 68 0 68 328 0 328 18420 0 18420
99999 6057876 0 6057876 759569 0 759569 669083 0 669083 5967390 0 5967390
итого
по
пассиву
(баланс)
9868797 24086 9892883 1356000 64555 1420555 927590 64997 992587 9440387 24528 9464915
Контрольная сумма раздела В: 43495
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 37323 49805 87128 37323 49805 87128 0 0 0
93501 0 0 0 0 30034 30034 0 30034 30034 0 0 0
93502 0 0 0 0 30141 30141 0 30141 30141 0 0 0
93801 0 0 0 242 0 242 242 0 242 0 0 0
94001 0 0 0 0 108 108 0 108 108 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)
0 0 0 37565 110088 147653 37565 110088 147653 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 49673 37374 87047 49673 37374 87047 0 0 0
96301 0 0 0 0 30142 30142 0 30142 30142 0 0 0
96302 0 0 0 0 30141 30141 0 30141 30141 0 0 0
96801 0 0 0 350 0 350 350 0 350 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)
0 0 0 50023 97657 147680 50023 97657 147680 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 43180
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 14.0000 4.0000 11.0000 7.0000
98010 50700.0000 137400.0000 116400.0000 71700.0000
98020 0.0000 116411.0000 116411.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
50714.0000 253815.0000 232822.0000 71707.0000
Пассив
98050 50711.0000 11.0000 21005.0000 71705.0000
98070 3.0000 1.0000 0.0000 2.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
50714.0000 12.0000 21005.0000 71707.0000
Контрольная сумма раздела Д: 47470

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Сдобнов И.В.
Семенченко М.А.