ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2006 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 6879 8904 15783 577128 86913 664041 578982 83451 662433 5025 12366 17391
20207 0 0 0 78940 3081 82021 78940 3081 82021 0 0 0
20209 11027 454 11481 577517 41313 618830 579502 39986 619488 9042 1781 10823
30102 58945 0 58945 1980434 0 1980434 1972081 0 1972081 67298 0 67298
30110 34 10526 10560 613741 724212 1337953 613397 725380 1338777 378 9358 9736
30114 0 272 272 0 3 3 0 26 26 0 249 249
30202 8187 0 8187 1201 0 1201 0 0 0 9388 0 9388
30204 9263 0 9263 0 0 0 71 0 71 9192 0 9192
30213 304 0 304 3 0 3 28 0 28 279 0 279
30302 126 393 519 99628 18331 117959 93912 17914 111826 5842 810 6652
30306 39413 5348 44761 40376 6783 47159 37113 2698 39811 42676 9433 52109
30602 88 0 88 0 0 0 2 0 2 86 0 86
32002 107000 0 107000 213000 8850 221850 320000 8850 328850 0 0 0
32003 0 0 0 300000 11408 311408 270000 11408 281408 30000 0 30000
32004 0 42891 42891 50000 49573 99573 50000 43535 93535 0 48929 48929
32802 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4
45204 18600 0 18600 3000 0 3000 0 0 0 21600 0 21600
45205 0 0 0 12816 0 12816 0 0 0 12816 0 12816
45206 204300 2229 206529 17000 5 17005 8207 2234 10441 213093 0 213093
45207 268205 82018 350223 86000 1311 87311 33980 1637 35617 320225 81692 401917
45208 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 73000 0 73000
45502 0 134 134 0 0 0 0 134 134 0 0 0
45503 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 1600 0 1600
45504 0 0 0 7460 2693 10153 0 15 15 7460 2678 10138
45505 73700 15073 88773 0 277 277 210 2480 2690 73490 12870 86360
45506 38727 59145 97872 9412 3056 12468 6813 1553 8366 41326 60648 101974
45507 9500 656 10156 60 10 70 5 21 26 9555 645 10200
45812 0 372 372 0 1 1 0 373 373 0 0 0
45815 0 455 455 0 49 49 0 49 49 0 455 455
47408 0 0 0 622044 697990 1320034 622044 697990 1320034 0 0 0
47423 150 612 762 315 7658 7973 304 7708 8012 161 562 723
47427 113 60 173 145 33 178 113 60 173 145 33 178
47502 17513 4929 22442 2492 1028 3520 2 110 112 20003 5847 25850
50105 80199 0 80199 201 0 201 2252 0 2252 78148 0 78148
50112 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
50206 0 0 0 2209 0 2209 0 0 0 2209 0 2209
50406 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50905 28 0 28 1 0 1 1 0 1 28 0 28
51404 9661 0 9661 0 0 0 0 0 0 9661 0 9661
51405 55165 34313 89478 0 467 467 0 801 801 55165 33979 89144
51406 17848 10294 28142 0 140 140 0 241 241 17848 10193 28041
60302 16563 0 16563 16 0 16 0 0 0 16579 0 16579
60304 38 0 38 37 0 37 75 0 75 0 0 0
60306 0 0 0 416 0 416 415 0 415 1 0 1
60308 14 0 14 3176 0 3176 3190 0 3190 0 0 0
60310 2185 0 2185 434 0 434 536 0 536 2083 0 2083
60312 1403 0 1403 2153 0 2153 2727 0 2727 829 0 829
60323 5 0 5 1 0 1 1 0 1 5 0 5
60401 18531 0 18531 245 0 245 52 0 52 18724 0 18724
60701 2266 0 2266 0 0 0 245 0 245 2021 0 2021
61002 7 0 7 4 0 4 5 0 5 6 0 6
61008 56 0 56 208 0 208 219 0 219 45 0 45
61009 330 0 330 61 0 61 209 0 209 182 0 182
61010 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
61202 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
61403 9769 0 9769 119 0 119 312 0 312 9576 0 9576
61406 0 0 0 10150 0 10150 10150 0 10150 0 0 0
70201 210 0 210 44 0 44 254 0 254 0 0 0
70202 226 0 226 0 0 0 226 0 226 0 0 0
70203 2080 0 2080 22 0 22 2102 0 2102 0 0 0
70204 38 0 38 44 0 44 82 0 82 0 0 0
70205 25622 0 25622 10155 0 10155 35777 0 35777 0 0 0
70206 6125 0 6125 4369 0 4369 10494 0 10494 0 0 0
70209 87667 0 87667 73082 0 73082 160749 0 160749 0 0 0
70401 2232 0 2232 14966 0 14966 9222 0 9222 7976 0 7976
70501 817 0 817 96 0 96 16 0 16 897 0 897
итого
по
активу
(баланс)
1285764 279082 1564846 5415027 1665189 7080216 5505127 1651739 7156866 1195664 292532 1488196
Пассив
10204 324243 0 324243 0 0 0 0 0 0 324243 0 324243
10205 757 0 757 0 0 0 0 0 0 757 0 757
10601 33 0 33 10 0 10 0 0 0 23 0 23
10701 16250 0 16250 0 0 0 0 0 0 16250 0 16250
10702 8308 0 8308 24 0 24 0 0 0 8284 0 8284
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 104 0 104 65 0 65 50 0 50 89 0 89
30226 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30301 126 393 519 93912 17914 111826 99628 18331 117959 5842 810 6652
30305 39413 5348 44761 37113 2698 39811 40376 6783 47159 42676 9433 52109
31302 0 0 0 0 8001 8001 0 8001 8001 0 0 0
31303 0 0 0 0 8018 8018 0 8018 8018 0 0 0
31304 0 8022 8022 0 8116 8116 0 8128 8128 0 8034 8034
32015 0 0 0 1520 0 1520 1731 0 1731 211 0 211
32801 0 43 43 0 43 43 4 19 23 4 19 23
40701 852 0 852 1 0 1 77 0 77 928 0 928
40702 172190 121 172311 2151940 621867 2773807 2178377 621866 2800243 198627 120 198747
40703 1564 0 1564 2201 0 2201 2610 0 2610 1973 0 1973
40802 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40807 0 95 95 0 1 1 0 1 1 0 95 95
40817 27163 16118 43281 51413 17047 68460 33121 16309 49430 8871 15380 24251
40820 0 3344 3344 0 800 800 0 831 831 0 3375 3375
40905 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
40906 0 0 0 8682 0 8682 8682 0 8682 0 0 0
40909 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
40911 12799 0 12799 296332 0 296332 295611 0 295611 12078 0 12078
40912 0 0 0 0 290 290 0 290 290 0 0 0
40913 0 0 0 0 301 301 0 301 301 0 0 0
42104 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
42105 10000 36823 46823 0 532 532 0 590 590 10000 36881 46881
42106 40590 54104 94694 0 782 782 0 867 867 40590 54189 94779
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 5994 231 6225 0 73 73 0 72 72 5994 230 6224
42304 4528 10081 14609 402 200 602 2502 162 2664 6628 10043 16671
42305 1566 31646 33212 0 486 486 200 4910 5110 1766 36070 37836
42306 88436 101485 189921 0 2569 2569 0 1422 1422 88436 100338 188774
42307 0 535 535 0 8 8 0 9 9 0 536 536
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 124700 0 124700 18432 0 18432 36064 0 36064 142332 0 142332
45515 17564 0 17564 478 0 478 2719 0 2719 19805 0 19805
45818 533 0 533 197 0 197 119 0 119 455 0 455
47407 0 0 0 613397 706596 1319993 613397 706596 1319993 0 0 0
47411 2501 4025 6526 2 96 98 768 767 1535 3267 4696 7963
47416 0 0 0 2839 0 2839 2839 0 2839 0 0 0
47422 50 0 50 0 499 499 0 499 499 50 0 50
47425 23357 0 23357 37861 0 37861 28317 0 28317 13813 0 13813
47426 14977 907 15884 0 18 18 1724 266 1990 16701 1155 17856
47501 113 17 130 113 18 131 141 15 156 141 14 155
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
50111 0 0 0 201 0 201 201 0 201 0 0 0
51410 547 0 547 0 0 0 0 0 0 547 0 547
60301 444 0 444 647 0 647 705 0 705 502 0 502
60303 779 0 779 974 0 974 897 0 897 702 0 702
60305 2074 0 2074 3602 0 3602 3542 0 3542 2014 0 2014
60307 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60309 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
60311 6 0 6 11 0 11 11 0 11 6 0 6
60322 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60324 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
60601 5014 0 5014 34 0 34 381 0 381 5361 0 5361
61306 0 0 0 10298 0 10298 10298 0 10298 0 0 0
70101 18903 0 18903 34419 0 34419 15516 0 15516 0 0 0
70102 8793 0 8793 8994 0 8994 201 0 201 0 0 0
70103 25895 0 25895 36399 0 36399 10504 0 10504 0 0 0
70106 1 0 1 3 0 3 2 0 2 0 0 0
70107 85966 0 85966 150480 0 150480 64514 0 64514 0 0 0
70301 12026 0 12026 200457 0 200457 222894 0 222894 34463 0 34463
70302 16994 0 16994 0 0 0 0 0 0 16994 0 16994
итого
по
пассиву
(баланс)
1291508 273338 1564846 3763602 1396976 5160578 3678872 1405056 5083928 1206778 281418 1488196
Контрольная сумма раздела А: 15657
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 1739 0 1739 999 0 999 740 0 740
90902 123405 0 123405 377 0 377 1 0 1 123781 0 123781
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91303 35038 0 35038 8 0 8 0 0 0 35046 0 35046
91305 1081988 798758 1880746 540834 19858 560692 39147 18738 57885 1583675 799878 2383553
91307 1085638 0 1085638 78127 0 78127 36952 0 36952 1126813 0 1126813
91401 18541 0 18541 0 0 0 0 0 0 18541 0 18541
91406 10501 0 10501 8040 0 8040 8018 0 8018 10523 0 10523
91503 50490 0 50490 22 0 22 42 0 42 50470 0 50470
91504 3228 0 3228 6 0 6 0 0 0 3234 0 3234
91603 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0 28 28
91604 4877 807 5684 4185 665 4850 4948 724 5672 4114 748 4862
99998 276776 0 276776 233397 0 233397 267662 0 267662 242511 0 242511
итого
по
активу
(баланс)
2690484 799565 3490049 866736 20551 887287 357769 19462 377231 3199451 800654 4000105
Пассив
91003 0 0 0 1130 0 1130 1130 0 1130 0 0 0
91302 56 4367 4423 195416 2126 197542 201316 580 201896 5956 2821 8777
91309 153200 88 153288 60500 215 60715 19300 205 19505 112000 78 112078
91404 100528 18537 119065 0 8275 8275 0 10866 10866 100528 21128 121656
99999 3213273 0 3213273 109568 0 109568 653889 0 653889 3757594 0 3757594
итого
по
пассиву
(баланс)
3467057 22992 3490049 366614 10616 377230 875635 11651 887286 3976078 24027 4000105
Контрольная сумма раздела В: 35607
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 9448 9448 0 9448 9448 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)
0 0 0 0 9448 9448 0 9448 9448 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 9427 0 9427 9427 0 9427 0 0 0
96801 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)
0 0 0 9448 0 9448 9448 0 9448 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 18819
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 21.0000 0.0000 0.0000 21.0000
98010 77470.0000 0.0000 0.0000 77470.0000
итого
по
активу
(баланс)
77491.0000 0.0000 0.0000 77491.0000
Пассив
98050 77487.0000 0.0000 0.0000 77487.0000
98070 4.0000 0.0000 0.0000 4.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
77491.0000 0.0000 0.0000 77491.0000
Контрольная сумма раздела Д: 39381

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Иванов П.В.
Семенченко М.А.