ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2006 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5025 12366 17391 625457 81678 707135 616395 89444 705839 14087 4600 18687
20207 0 0 0 85501 2805 88306 85501 2805 88306 0 0 0
20209 9042 1781 10823 648293 38459 686752 644389 39530 683919 12946 710 13656
30102 67298 0 67298 1287469 0 1287469 1303136 0 1303136 51631 0 51631
30110 378 9358 9736 192651 289317 481968 192926 289533 482459 103 9142 9245
30114 0 249 249 0 5 5 0 25 25 0 229 229
30202 9388 0 9388 1154 0 1154 0 0 0 10542 0 10542
30204 9192 0 9192 0 0 0 79 0 79 9113 0 9113
30213 279 0 279 5 0 5 7 0 7 277 0 277
30302 5842 810 6652 100270 9293 109563 106081 9345 115426 31 758 789
30306 42676 9433 52109 46662 2330 48992 52076 2330 54406 37262 9433 46695
30602 86 0 86 49648 0 49648 39467 0 39467 10267 0 10267
32002 0 0 0 153000 2278 155278 153000 2278 155278 0 0 0
32003 30000 0 30000 102000 0 102000 132000 0 132000 0 0 0
32004 0 48929 48929 30000 49597 79597 30000 49525 79525 0 49001 49001
32802 0 4 4 0 1 1 0 4 4 0 1 1
45204 21600 0 21600 0 0 0 0 0 0 21600 0 21600
45205 12816 0 12816 4000 0 4000 5816 0 5816 11000 0 11000
45206 213093 0 213093 28000 0 28000 31074 0 31074 210019 0 210019
45207 320225 81692 401917 64663 1100 65763 9300 2216 11516 375588 80576 456164
45208 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 73000 0 73000
45503 1600 0 1600 0 0 0 1600 0 1600 0 0 0
45504 7460 2678 10138 5400 36 5436 0 39 39 12860 2675 15535
45505 73490 12870 86360 0 9691 9691 40860 2435 43295 32630 20126 52756
45506 41326 60648 101974 90 934 1024 2071 2485 4556 39345 59097 98442
45507 9555 645 10200 0 9 9 701 21 722 8854 633 9487
45815 0 455 455 1600 37 1637 0 37 37 1600 455 2055
45915 0 0 0 449 0 449 449 0 449 0 0 0
47408 0 0 0 274309 229660 503969 274309 229660 503969 0 0 0
47423 161 562 723 30 15250 15280 41 15028 15069 150 784 934
47427 145 33 178 433 44 477 319 37 356 259 40 299
47502 20003 5847 25850 2373 1081 3454 504 460 964 21872 6468 28340
50105 78148 0 78148 50 0 50 47915 0 47915 30283 0 30283
50112 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
50206 2209 0 2209 0 0 0 2209 0 2209 0 0 0
50306 0 0 0 2209 0 2209 0 0 0 2209 0 2209
50406 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
50905 28 0 28 13 0 13 31 0 31 10 0 10
51404 9661 0 9661 0 0 0 9661 0 9661 0 0 0
51405 55165 33979 89144 0 652 652 45831 603 46434 9334 34028 43362
51406 17848 10193 28041 0 196 196 8924 180 9104 8924 10209 19133
60302 16579 0 16579 0 0 0 1116 0 1116 15463 0 15463
60306 1 0 1 465 0 465 466 0 466 0 0 0
60308 0 0 0 2778 0 2778 2778 0 2778 0 0 0
60310 2083 0 2083 436 0 436 460 0 460 2059 0 2059
60312 829 0 829 3553 0 3553 3342 0 3342 1040 0 1040
60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60401 18724 0 18724 81 0 81 53 0 53 18752 0 18752
60701 2021 0 2021 80 0 80 55 0 55 2046 0 2046
60901 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
61002 6 0 6 29 0 29 18 0 18 17 0 17
61008 45 0 45 189 0 189 180 0 180 54 0 54
61009 182 0 182 75 0 75 55 0 55 202 0 202
61403 9576 0 9576 217 0 217 329 0 329 9464 0 9464
61406 0 0 0 9389 0 9389 9389 0 9389 0 0 0
70201 0 0 0 70 0 70 0 0 0 70 0 70
70202 0 0 0 166 0 166 0 0 0 166 0 166
70203 0 0 0 383 0 383 0 0 0 383 0 383
70204 0 0 0 181 0 181 0 0 0 181 0 181
70205 0 0 0 9389 0 9389 0 0 0 9389 0 9389
70206 0 0 0 4283 0 4283 0 0 0 4283 0 4283
70209 0 0 0 34231 0 34231 2 0 2 34229 0 34229
70401 7976 0 7976 0 0 0 0 0 0 7976 0 7976
70501 897 0 897 1208 0 1208 0 0 0 2105 0 2105
итого
по
активу
(баланс)
1195664 292532 1488196 3773106 734453 4507559 3855090 738020 4593110 1113680 288965 1402645
Пассив
10204 324243 0 324243 0 0 0 0 0 0 324243 0 324243
10205 757 0 757 0 0 0 0 0 0 757 0 757
10601 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
10701 16250 0 16250 0 0 0 0 0 0 16250 0 16250
10702 8284 0 8284 8 0 8 0 0 0 8276 0 8276
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 89 0 89 36 0 36 35 0 35 88 0 88
30226 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30301 5842 810 6652 106081 9345 115426 100270 9293 109563 31 758 789
30305 42676 9433 52109 52076 2330 54406 46662 2330 48992 37262 9433 46695
31302 0 0 0 70000 7541 77541 70000 7541 77541 0 0 0
31303 0 0 0 10000 12788 22788 10000 12788 22788 0 0 0
31304 0 8034 8034 0 8154 8154 0 7609 7609 0 7489 7489
32015 211 0 211 1461 0 1461 1461 0 1461 211 0 211
32801 4 19 23 4 19 23 0 26 26 0 26 26
40701 928 0 928 1 0 1 60 0 60 987 0 987
40702 198627 120 198747 1197001 206937 1403938 1120988 206937 1327925 122614 120 122734
40703 1973 0 1973 8110 0 8110 8230 0 8230 2093 0 2093
40802 7 0 7 1 0 1 0 0 0 6 0 6
40807 0 95 95 0 2 2 0 1 1 0 94 94
40817 8871 15380 24251 19066 19521 38587 15911 18294 34205 5716 14153 19869
40820 0 3375 3375 0 842 842 0 710 710 0 3243 3243
40906 0 0 0 21362 0 21362 21362 0 21362 0 0 0
40909 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
40910 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
40911 12078 0 12078 310846 0 310846 313713 0 313713 14945 0 14945
40912 0 0 0 0 371 371 0 371 371 0 0 0
40913 0 0 0 10 628 638 10 628 638 0 0 0
42104 10000 0 10000 10025 0 10025 25 0 25 0 0 0
42105 10000 36881 46881 10025 542 10567 25 498 523 0 36837 36837
42106 40590 54189 94779 40706 797 41503 116 732 848 0 54124 54124
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 5994 230 6224 0 2711 2711 0 2711 2711 5994 230 6224
42304 6628 10043 16671 0 148 148 0 136 136 6628 10031 16659
42305 1766 36070 37836 0 6431 6431 100 6779 6879 1866 36418 38284
42306 88436 100338 188774 0 1750 1750 0 1873 1873 88436 100461 188897
42307 0 536 536 0 8 8 0 7 7 0 535 535
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 142332 0 142332 9030 0 9030 20393 0 20393 153695 0 153695
45515 19805 0 19805 1822 0 1822 3627 0 3627 21610 0 21610
45818 455 0 455 7 0 7 1607 0 1607 2055 0 2055
47407 0 0 0 261555 242388 503943 261555 242388 503943 0 0 0
47411 3267 4696 7963 0 443 443 808 811 1619 4075 5064 9139
47416 0 0 0 1149 0 1149 1149 0 1149 0 0 0
47422 50 0 50 0 503 503 0 503 503 50 0 50
47425 13813 0 13813 6591 0 6591 3423 0 3423 10645 0 10645
47426 16701 1155 17856 504 21 525 1564 272 1836 17761 1406 19167
47501 141 14 155 764 18 782 882 18 900 259 14 273
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
50111 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
50405 0 0 0 1908 0 1908 1908 0 1908 0 0 0
51410 547 0 547 458 0 458 0 0 0 89 0 89
60301 502 0 502 1752 0 1752 1702 0 1702 452 0 452
60303 702 0 702 903 0 903 883 0 883 682 0 682
60305 2014 0 2014 3183 0 3183 3492 0 3492 2323 0 2323
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
60311 6 0 6 9 0 9 9 0 9 6 0 6
60322 0 0 0 421 0 421 421 0 421 0 0 0
60324 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
60601 5361 0 5361 12 0 12 303 0 303 5652 0 5652
61201 0 0 0 41276 0 41276 41276 0 41276 0 0 0
61203 0 0 0 48688 0 48688 48688 0 48688 0 0 0
61306 0 0 0 9359 0 9359 9359 0 9359 0 0 0
70101 0 0 0 0 0 0 10904 0 10904 10904 0 10904
70102 0 0 0 0 0 0 4722 0 4722 4722 0 4722
70103 0 0 0 0 0 0 9512 0 9512 9512 0 9512
70106 0 0 0 0 0 0 492 0 492 492 0 492
70107 0 0 0 10 0 10 24004 0 24004 23994 0 23994
70301 34463 0 34463 0 0 0 0 0 0 34463 0 34463
70302 16994 0 16994 0 0 0 0 0 0 16994 0 16994
итого
по
пассиву
(баланс)
1206778 281418 1488196 2246297 524254 2770551 2161728 523272 2685000 1122209 280436 1402645
Контрольная сумма раздела А: 19734
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 740 0 740 2091 0 2091 2831 0 2831 0 0 0
90902 123781 0 123781 1275 0 1275 5124 0 5124 119932 0 119932
91202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91303 35046 0 35046 0 0 0 0 0 0 35046 0 35046
91305 1583675 799878 2383553 167071 10867 177938 197149 11797 208946 1553597 798948 2352545
91307 1126813 0 1126813 105654 0 105654 97866 0 97866 1134601 0 1134601
91401 18541 0 18541 61172 0 61172 69873 0 69873 9840 0 9840
91406 10523 0 10523 8018 0 8018 16202 0 16202 2339 0 2339
91503 50470 0 50470 56 0 56 55 0 55 50471 0 50471
91504 3234 0 3234 31 0 31 13 0 13 3252 0 3252
91603 0 28 28 0 34 34 0 28 28 0 34 34
91604 4114 748 4862 4171 747 4918 3770 666 4436 4515 829 5344
99998 242511 0 242511 72239 0 72239 122558 0 122558 192192 0 192192
итого
по
активу
(баланс)
3199451 800654 4000105 421778 11648 433426 515442 12491 527933 3105787 799811 3905598
Пассив
91003 0 0 0 1075 0 1075 1075 0 1075 0 0 0
91302 5956 2821 8777 23662 169 23831 29700 38 29738 11994 2690 14684
91309 112000 78 112078 89200 95 89295 41045 57 41102 63845 40 63885
91404 100528 21128 121656 0 8358 8358 0 325 325 100528 13095 113623
99999 3757594 0 3757594 404107 0 404107 359919 0 359919 3713406 0 3713406
итого
по
пассиву
(баланс)
3976078 24027 4000105 518044 8622 526666 431739 420 432159 3889773 15825 3905598
Контрольная сумма раздела В: 36751
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 2140 0 2140 2140 0 2140 0 0 0
93801 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)
0 0 0 2145 0 2145 2145 0 2145 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 0 2145 2145 0 2145 2145 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)
0 0 0 0 2145 2145 0 2145 2145 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 18390
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 21.0000 8.0000 22.0000 7.0000
98010 77470.0000 0.0000 48335.0000 29135.0000
98020 0.0000 22.0000 22.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
77491.0000 30.0000 48379.0000 29142.0000
Пассив
98050 77487.0000 48353.0000 6.0000 29140.0000
98070 4.0000 6.0000 4.0000 2.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
77491.0000 48359.0000 10.0000 29142.0000
Контрольная сумма раздела Д: 46489

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Иванов П.В.
Семенченко М.А.