ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2008 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 12219 14069 26288 1255201 108661 1363862 1248201 108739 1356940 19219 13991 33210
20207 0 0 0 156406 2341 158747 156406 2341 158747 0 0 0
20208 3273 0 3273 8980 0 8980 7466 0 7466 4787 0 4787
20209 33454 600 34054 1327474 95644 1423118 1329039 95538 1424577 31889 706 32595
30102 72256 0 72256 4710318 0 4710318 4634935 0 4634935 147639 0 147639
30110 7985 12588 20573 357255 735077 1092332 345265 735719 1080984 19975 11946 31921
30202 27501 0 27501 372 0 372 0 0 0 27873 0 27873
30204 8263 0 8263 0 0 0 3267 0 3267 4996 0 4996
30213 23972 0 23972 95000 0 95000 72135 0 72135 46837 0 46837
30221 0 0 0 0 548 548 0 548 548 0 0 0
30233 1 0 1 1540 101 1641 1449 96 1545 92 5 97
30302 5936 140864 146800 1884194 129008 2013202 1886049 80273 1966322 4081 189599 193680
30306 225378 8757 234135 885614 31110 916724 788681 28263 816944 322311 11604 333915
30602 524 0 524 0 0 0 3 0 3 521 0 521
32002 0 0 0 1135000 189948 1324948 875000 189948 1064948 260000 0 260000
32003 140000 23173 163173 905000 121576 1026576 1045000 104561 1149561 0 40188 40188
32004 0 5517 5517 240000 106 240106 240000 5623 245623 0 0 0
32108 0 1590 1590 0 101 101 0 51 51 0 1640 1640
45107 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000
45203 1164 0 1164 0 0 0 1164 0 1164 0 0 0
45204 200 0 200 0 0 0 200 0 200 0 0 0
45205 18281 0 18281 0 0 0 10581 0 10581 7700 0 7700
45206 228659 0 228659 23481 0 23481 45035 0 45035 207105 0 207105
45207 534008 0 534008 82285 0 82285 26651 0 26651 589642 0 589642
45503 0 22070 22070 0 566 566 0 491 491 0 22145 22145
45504 0 1187 1187 0 23 23 0 37 37 0 1173 1173
45505 8400 475 8875 0 9 9 8400 15 8415 0 469 469
45506 264773 3333 268106 8400 63 8463 5559 336 5895 267614 3060 270674
45507 3800 370 4170 7000 7 7007 0 21 21 10800 356 11156
45812 3272 0 3272 0 0 0 0 0 0 3272 0 3272
45815 1623 255 1878 0 5 5 23 8 31 1600 252 1852
45912 943 0 943 0 0 0 943 0 943 0 0 0
45915 4 223 227 0 1 1 4 224 228 0 0 0
47105 228 0 228 0 0 0 0 0 0 228 0 228
47408 0 0 0 407526 380250 787776 407526 380250 787776 0 0 0
47423 321 748 1069 1016 2646 3662 871 2660 3531 466 734 1200
47427 4445 42 4487 1457 64 1521 3084 40 3124 2818 66 2884
50105 20364 0 20364 149 0 149 0 0 0 20513 0 20513
50706 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
51401 0 0 0 15000 0 15000 15000 0 15000 0 0 0
51403 49464 0 49464 30066 0 30066 34805 0 34805 44725 0 44725
51404 39424 0 39424 264 0 264 0 0 0 39688 0 39688
51405 43049 0 43049 137 0 137 0 0 0 43186 0 43186
51406 5605 0 5605 20 0 20 0 0 0 5625 0 5625
52503 4398 0 4398 9516 0 9516 573 0 573 13341 0 13341
60302 2542 0 2542 59 0 59 638 0 638 1963 0 1963
60306 1 0 1 3324 0 3324 3325 0 3325 0 0 0
60308 2 0 2 1628 0 1628 1591 0 1591 39 0 39
60310 2678 0 2678 1196 0 1196 1365 0 1365 2509 0 2509
60312 57030 0 57030 4889 0 4889 5255 0 5255 56664 0 56664
60314 0 769 769 0 11 11 0 780 780 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 25031 0 25031 1619 0 1619 597 0 597 26053 0 26053
60701 5821 0 5821 1414 0 1414 1479 0 1479 5756 0 5756
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 17 0 17 3 0 3 4 0 4 16 0 16
61008 119 0 119 627 0 627 666 0 666 80 0 80
61009 1742 0 1742 501 0 501 997 0 997 1246 0 1246
61209 0 0 0 482 0 482 482 0 482 0 0 0
61210 0 0 0 35000 0 35000 35000 0 35000 0 0 0
61403 8215 0 8215 954 0 954 461 0 461 8708 0 8708
70501 8800 0 8800 1767 0 1767 0 0 0 10567 0 10567
70606 510900 0 510900 140551 0 140551 1042 0 1042 650409 0 650409
70607 382 0 382 583 0 583 182 0 182 783 0 783
70608 48198 0 48198 13258 0 13258 0 0 0 61456 0 61456
итого
по
активу
(баланс)
2470692 236630 2707322 13756527 1797866 15554393 13246400 1736562 14982962 2980819 297934 3278753
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 35964 0 35964 55 0 55 0 0 0 35909 0 35909
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 397 0 397 3294 0 3294 3139 0 3139 242 0 242
30226 4794 0 4794 5477 0 5477 10050 0 10050 9367 0 9367
30301 5936 140864 146800 1886049 80273 1966322 1884194 129008 2013202 4081 189599 193680
30305 225378 8757 234135 788681 28263 816944 885614 31110 916724 322311 11604 333915
30607 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
32015 2368 0 2368 36006 0 36006 36638 0 36638 3000 0 3000
32115 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
40701 9776 0 9776 11438 0 11438 9607 0 9607 7945 0 7945
40702 385961 8276 394237 3518138 482943 4001081 3639730 481850 4121580 507553 7183 514736
40703 6914 0 6914 8565 0 8565 3114 0 3114 1463 0 1463
40802 25392 0 25392 4018 0 4018 5319 0 5319 26693 0 26693
40807 0 84 84 0 3 3 0 2 2 0 83 83
40817 15355 19977 35332 46956 9930 56886 53039 10069 63108 21438 20116 41554
40820 2 8 10 22 36 58 58 37 95 38 9 47
40905 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
40906 0 0 0 38301 0 38301 38301 0 38301 0 0 0
40909 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
40910 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
40911 37280 0 37280 638912 0 638912 631992 0 631992 30360 0 30360
40912 0 0 0 13 652 665 13 652 665 0 0 0
40913 0 0 0 0 1832 1832 0 1832 1832 0 0 0
42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000
42103 0 0 0 0 0 0 35000 0 35000 35000 0 35000
42104 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42106 180500 0 180500 10703 0 10703 11203 0 11203 181000 0 181000
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 8472 695 9167 1001 15 1016 0 17 17 7471 697 8168
42303 2274 0 2274 0 0 0 0 0 0 2274 0 2274
42304 6596 498 7094 47 513 560 48 522 570 6597 507 7104
42305 13679 14927 28606 1875 468 2343 2617 291 2908 14421 14750 29171
42306 23921 38907 62828 3482 1159 4641 483 14956 15439 20922 52704 73626
42307 0 475 475 0 15 15 0 9 9 0 469 469
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45215 142868 0 142868 68553 0 68553 60441 0 60441 134756 0 134756
45515 68862 0 68862 6349 0 6349 1492 0 1492 64005 0 64005
45818 5132 0 5132 8 0 8 0 0 0 5124 0 5124
45918 246 0 246 529 0 529 283 0 283 0 0 0
47108 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
47407 0 0 0 379595 408164 787759 379595 408164 787759 0 0 0
47411 1790 748 2538 418 74 492 338 373 711 1710 1047 2757
47416 0 130 130 2545 133 2678 2560 152 2712 15 149 164
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 104 152 256 2910 5367 8277 3139 5288 8427 333 73 406
47425 24205 0 24205 16984 0 16984 2676 0 2676 9897 0 9897
47426 15953 0 15953 703 0 703 3120 0 3120 18370 0 18370
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 382 0 382 182 0 182 583 0 583 783 0 783
50719 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420
51410 927 0 927 590 0 590 1 0 1 338 0 338
52301 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
52304 5080 0 5080 0 0 0 1100 0 1100 6180 0 6180
52305 0 0 0 0 0 0 31718 0 31718 31718 0 31718
52306 66302 0 66302 0 0 0 67798 0 67798 134100 0 134100
60301 2416 0 2416 4789 0 4789 4820 0 4820 2447 0 2447
60305 3606 0 3606 9873 0 9873 9862 0 9862 3595 0 3595
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 218 0 218 332 0 332 114 0 114 0 0 0
60311 69 0 69 4019 0 4019 4045 0 4045 95 0 95
60322 0 0 0 12 0 12 13 0 13 1 0 1
60324 33 0 33 16 0 16 43 0 43 60 0 60
60601 10706 0 10706 546 0 546 525 0 525 10685 0 10685
60903 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70601 501512 0 501512 47 0 47 171199 0 171199 672664 0 672664
70603 47946 0 47946 0 0 0 13348 0 13348 61294 0 61294
итого
по
пассиву
(баланс)
2472824 234498 2707322 7502080 1019852 8521932 8009019 1084344 9093363 2979763 298990 3278753
Контрольная сумма раздела А: 37697
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 67841 0 67841 1100 0 1100 0 0 0 68941 0 68941
90901 387 0 387 2617 0 2617 2604 0 2604 400 0 400
90902 52012 0 52012 4274 0 4274 2242 0 2242 54044 0 54044
91202 2 0 2 3 0 3 0 0 0 5 0 5
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2560136 0 2560136 694354 0 694354 148816 0 148816 3105674 0 3105674
91604 691 0 691 57 0 57 5 0 5 743 0 743
99998 1598543 0 1598543 186128 0 186128 183661 0 183661 1601010 0 1601010
итого
по
активу
(баланс)
4279613 0 4279613 888533 0 888533 337328 0 337328 4830818 0 4830818
Пассив
91311 204107 0 204107 0 0 0 1100 0 1100 205207 0 205207
91312 1164042 0 1164042 71638 0 71638 117079 0 117079 1209483 0 1209483
91315 11587 474 12061 7878 14 7892 1100 9 1109 4809 469 5278
91316 7397 0 7397 1597 0 1597 0 0 0 5800 0 5800
91317 97803 8412 106215 102119 341 102460 63961 238 64199 59645 8309 67954
91507 98360 0 98360 56 0 56 1340 0 1340 99644 0 99644
91508 6361 0 6361 18 0 18 1301 0 1301 7644 0 7644
99999 2681070 0 2681070 153662 0 153662 702400 0 702400 3229808 0 3229808
итого
по
пассиву
(баланс)
4270727 8886 4279613 336968 355 337323 888281 247 888528 4822040 8778 4830818
Контрольная сумма раздела В: 24630
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 28.0000 6.0000 9.0000 25.0000
98010 19200.0000 0.0000 0.0000 19200.0000
98020 0.0000 9.0000 9.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
19228.0000 15.0000 18.0000 19225.0000
Пассив
98050 19228.0000 9.0000 6.0000 19225.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
19228.0000 9.0000 6.0000 19225.0000
Контрольная сумма раздела Д: 39467

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Иванов П.В.
Семенченко М.А.