ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 2006 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 3773 6017 9790 516912 122059 638971 515440 119313 634753 5245 8763 14008
20207 0 0 0 131033 5064 136097 131033 5064 136097 0 0 0
20209 11648 815 12463 547699 57826 605525 542403 54160 596563 16944 4481 21425
30102 55869 0 55869 1344055 0 1344055 1377604 0 1377604 22320 0 22320
30110 16 6585 6601 8503 177755 186258 6851 175062 181913 1668 9278 10946
30114 0 356 356 0 25 25 0 27 27 0 354 354
30202 8784 0 8784 66 0 66 0 0 0 8850 0 8850
30204 5753 0 5753 0 0 0 216 0 216 5537 0 5537
30213 3700 0 3700 30140 0 30140 28089 0 28089 5751 0 5751
30221 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
30602 88 0 88 988 0 988 610 0 610 466 0 466
32002 0 0 0 311000 47009 358009 311000 47009 358009 0 0 0
32003 70000 1640 71640 335000 25796 360796 355000 24436 379436 50000 3000 53000
32004 0 45859 45859 30000 47407 77407 30000 47109 77109 0 46157 46157
32005 0 0 0 0 18183 18183 0 18183 18183 0 0 0
32802 0 10 10 0 76 76 0 10 10 0 76 76
45203 0 0 0 15750 0 15750 0 0 0 15750 0 15750
45204 26484 0 26484 0 0 0 0 0 0 26484 0 26484
45205 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 3500 0 3500
45206 260049 3990 264039 0 159 159 63 446 509 259986 3703 263689
45207 218654 45627 264281 20000 562 20562 40400 1774 42174 198254 44415 242669
45503 2000 0 2000 0 1118 1118 0 27 27 2000 1091 3091
45504 2550 28 2578 0 13760 13760 0 137 137 2550 13651 16201
45505 3340 21914 25254 0 886 886 360 2460 2820 2980 20340 23320
45506 515 6584 7099 140 24529 24669 150 1005 1155 505 30108 30613
45815 0 472 472 210 37 247 210 45 255 0 464 464
47408 0 0 0 209113 19927 229040 209113 19927 229040 0 0 0
47423 0 6134 6134 0 21417 21417 0 27524 27524 0 27 27
47427 82 71 153 60 72 132 82 72 154 60 71 131
47502 11410 3089 14499 2518 789 3307 1953 314 2267 11975 3564 15539
50105 80405 0 80405 2697 0 2697 3044 0 3044 80058 0 80058
50112 0 0 0 3036 0 3036 3036 0 3036 0 0 0
50406 705 0 705 1 0 1 545 0 545 161 0 161
50905 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
51401 0 0 0 56748 0 56748 56748 0 56748 0 0 0
51404 19552 0 19552 19411 0 19411 19552 0 19552 19411 0 19411
51405 133601 38829 172430 54869 1593 56462 46421 760 47181 142049 39662 181711
51406 40758 0 40758 0 0 0 0 0 0 40758 0 40758
51503 0 0 0 48708 0 48708 0 0 0 48708 0 48708
51505 99805 0 99805 0 0 0 28516 0 28516 71289 0 71289
52502 4750 0 4750 0 0 0 0 0 0 4750 0 4750
60302 0 0 0 17021 0 17021 258 0 258 16763 0 16763
60304 86 0 86 53 0 53 28 0 28 111 0 111
60306 0 0 0 356 0 356 356 0 356 0 0 0
60308 0 0 0 380 0 380 376 0 376 4 0 4
60310 823 0 823 1082 0 1082 450 0 450 1455 0 1455
60312 6795 0 6795 6269 0 6269 3586 0 3586 9478 0 9478
60323 6 0 6 1 0 1 2 0 2 5 0 5
60401 11953 0 11953 643 0 643 0 0 0 12596 0 12596
60701 4130 0 4130 4209 0 4209 642 0 642 7697 0 7697
61002 4 0 4 40 0 40 26 0 26 18 0 18
61008 10 0 10 176 0 176 176 0 176 10 0 10
61009 417 0 417 52 0 52 119 0 119 350 0 350
61010 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
61403 194 0 194 0 0 0 66 0 66 128 0 128
61406 0 0 0 10054 0 10054 10054 0 10054 0 0 0
70201 0 0 0 27 0 27 0 0 0 27 0 27
70203 0 0 0 2218 0 2218 0 0 0 2218 0 2218
70204 0 0 0 957 0 957 0 0 0 957 0 957
70205 0 0 0 10054 0 10054 0 0 0 10054 0 10054
70206 0 0 0 1237 0 1237 0 0 0 1237 0 1237
70209 0 0 0 35403 0 35403 60 0 60 35343 0 35343
70501 7950 0 7950 209 0 209 7594 0 7594 565 0 565
70502 22743 0 22743 0 0 0 9284 0 9284 13459 0 13459
итого
по
активу
(баланс)
1122934 188020 1310954 3779098 586059 4365157 3741516 544874 4286390 1160516 229205 1389721
Пассив
10204 324243 0 324243 0 0 0 0 0 0 324243 0 324243
10205 757 0 757 0 0 0 0 0 0 757 0 757
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 16250 0 16250 0 0 0 0 0 0 16250 0 16250
10702 8308 0 8308 0 0 0 0 0 0 8308 0 8308
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 66 0 66 0 0 0 15 0 15 81 0 81
30226 37 0 37 0 0 0 21 0 21 58 0 58
31302 0 0 0 0 6858 6858 0 6858 6858 0 0 0
31303 0 21377 21377 0 21434 21434 0 57 57 0 0 0
31304 0 0 0 0 21880 21880 0 41517 41517 0 19637 19637
32015 450 0 450 1650 0 1650 1350 0 1350 150 0 150
32801 0 56 56 0 57 57 13 57 70 13 56 69
40701 1877 0 1877 6577 0 6577 5322 0 5322 622 0 622
40702 167026 5383 172409 946975 46324 993299 915109 42584 957693 135160 1643 136803
40703 76 0 76 13059 0 13059 13086 0 13086 103 0 103
40802 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40807 0 99 99 0 3 3 0 2 2 0 98 98
40817 1315 13922 15237 10368 47943 58311 10741 47753 58494 1688 13732 15420
40820 0 418 418 0 121 121 0 5 5 0 302 302
40911 13587 0 13587 305148 0 305148 314278 0 314278 22717 0 22717
42104 8500 0 8500 0 0 0 0 0 0 8500 0 8500
42105 85400 0 85400 0 159 159 0 29004 29004 85400 28845 114245
42106 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000 4000 0 4000
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 5594 460 6054 0 530 530 0 522 522 5594 452 6046
42304 0 10115 10115 0 303 303 0 125 125 0 9937 9937
42305 81898 60845 142743 36900 5608 42508 1955 5760 7715 46953 60997 107950
42306 326 65567 65893 0 1460 1460 36980 10980 47960 37306 75087 112393
42307 0 555 555 0 17 17 0 7 7 0 545 545
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 121704 0 121704 10637 0 10637 18844 0 18844 129911 0 129911
45515 3481 0 3481 103 0 103 4229 0 4229 7607 0 7607
45818 472 0 472 17 0 17 9 0 9 464 0 464
47405 0 0 0 0 490 490 0 490 490 0 0 0
47407 0 0 0 166959 62075 229034 166959 62075 229034 0 0 0
47411 4236 3089 7325 1929 314 2243 626 780 1406 2933 3555 6488
47416 0 0 0 70126 0 70126 70130 0 70130 4 0 4
47422 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
47425 14219 0 14219 540 0 540 6602 0 6602 20281 0 20281
47426 7139 10 7149 25 10 35 1892 86 1978 9006 86 9092
47501 82 15 97 82 15 97 48 14 62 48 14 62
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
50111 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
50405 0 0 0 988 0 988 988 0 988 0 0 0
51410 827 0 827 381 0 381 467 0 467 913 0 913
51510 998 0 998 285 0 285 487 0 487 1200 0 1200
52305 54750 0 54750 0 0 0 0 0 0 54750 0 54750
60301 67 0 67 295 0 295 354 0 354 126 0 126
60303 219 0 219 219 0 219 212 0 212 212 0 212
60305 3 0 3 586 0 586 1037 0 1037 454 0 454
60309 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60311 17 0 17 18 0 18 18 0 18 17 0 17
60322 0 0 0 348 0 348 348 0 348 0 0 0
60324 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
60601 4040 0 4040 0 0 0 188 0 188 4228 0 4228
61306 0 0 0 9801 0 9801 9801 0 9801 0 0 0
70101 0 0 0 0 0 0 6615 0 6615 6615 0 6615
70102 0 0 0 0 0 0 5291 0 5291 5291 0 5291
70103 0 0 0 0 0 0 10090 0 10090 10090 0 10090
70106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70107 0 0 0 0 0 0 17803 0 17803 17803 0 17803
70301 8995 0 8995 0 0 0 0 0 0 8995 0 8995
70302 26653 0 26653 0 0 0 3800 0 3800 30453 0 30453
итого
по
пассиву
(баланс)
1129043 181911 1310954 1584089 215601 1799690 1629781 248676 1878457 1174735 214986 1389721
Контрольная сумма раздела А: 53861
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 526 0 526 526 0 526 0 0 0
90902 122737 0 122737 365 0 365 585 0 585 122517 0 122517
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 33 0 33 1 0 1 0 0 0 34 0 34
91303 35029 0 35029 0 0 0 0 0 0 35029 0 35029
91305 573438 817109 1390547 23643 10063 33706 20506 24447 44953 576575 802725 1379300
91307 752726 0 752726 296021 0 296021 27234 0 27234 1021513 0 1021513
91401 91464 0 91464 46462 0 46462 109755 0 109755 28171 0 28171
91406 45003 0 45003 0 0 0 36771 0 36771 8232 0 8232
91503 50467 0 50467 35 0 35 0 0 0 50502 0 50502
91603 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
91604 1993 433 2426 2619 470 3089 1740 414 2154 2872 489 3361
99998 190125 0 190125 140407 0 140407 106470 0 106470 224062 0 224062
итого
по
активу
(баланс)
1863015 817542 2680557 510085 10533 520618 303587 24861 328448 2069513 803214 2872727
Пассив
91302 3916 287 4203 15750 28451 44201 15750 61174 76924 3916 33010 36926
91309 79285 0 79285 60000 63 60063 60000 137 60137 79285 74 79359
91404 100528 6109 106637 2000 206 2206 2000 1346 3346 100528 7249 107777
99999 2490432 0 2490432 221804 0 221804 380037 0 380037 2648665 0 2648665
итого
по
пассиву
(баланс)
2674161 6396 2680557 299554 28720 328274 457787 62657 520444 2832394 40333 2872727
Контрольная сумма раздела В: 28358
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 5535 0 5535 5535 0 5535 0 0 0
93801 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)
0 0 0 5539 0 5539 5539 0 5539 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 0 5545 5545 0 5545 5545 0 0 0
96801 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)
0 0 0 8 5545 5553 8 5545 5553 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 21371
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 61.0000 13.0000 13.0000 61.0000
98010 76720.0000 750.0000 0.0000 77470.0000
98020 0.0000 13.0000 13.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
76781.0000 776.0000 26.0000 77531.0000
Пассив
98050 76762.0000 22.0000 785.0000 77525.0000
98070 19.0000 22.0000 9.0000 6.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
76781.0000 44.0000 794.0000 77531.0000
Контрольная сумма раздела Д: 46332

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Иванов П.В.
Семенченко М.А.