ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2007 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4750 12974 17724 708154 69340 777494 700718 79474 780192 12186 2840 15026
20207 0 0 0 76767 2378 79145 76767 2378 79145 0 0 0
20209 11850 174 12024 748168 45254 793422 746848 45062 791910 13170 366 13536
30102 70369 0 70369 1965031 0 1965031 1952723 0 1952723 82677 0 82677
30110 20 10000 10020 262455 412248 674703 262425 411344 673769 50 10904 10954
30202 13304 0 13304 915 0 915 0 0 0 14219 0 14219
30204 10638 0 10638 0 0 0 559 0 559 10079 0 10079
30213 2319 0 2319 40500 0 40500 36860 0 36860 5959 0 5959
30302 1450 50337 51787 709126 23940 733066 701078 7265 708343 9498 67012 76510
30306 224123 1576 225699 285021 1224 286245 293423 1605 295028 215721 1195 216916
30602 77 0 77 0 0 0 1 0 1 76 0 76
32002 0 0 0 153000 4405 157405 153000 4405 157405 0 0 0
32003 30000 0 30000 153000 51468 204468 153000 19127 172127 30000 32341 62341
32004 0 70548 70548 15000 43933 58933 15000 72066 87066 0 42415 42415
45204 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
45205 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0 1000 0 1000
45206 77081 0 77081 87696 0 87696 500 0 500 164277 0 164277
45207 597302 66688 663990 9000 412 9412 36236 9717 45953 570066 57383 627449
45502 0 0 0 0 4017 4017 0 2 2 0 4015 4015
45503 8400 692 9092 0 1290 1290 8400 1982 10382 0 0 0
45504 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000
45505 52527 8977 61504 8400 57 8457 34350 302 34652 26577 8732 35309
45506 187716 12334 200050 37315 76 37391 604 864 1468 224427 11546 235973
45507 6442 499 6941 0 3 3 5 28 33 6437 474 6911
45812 3338 0 3338 0 0 0 0 0 0 3338 0 3338
45815 1600 436 2036 0 13 13 0 14 14 1600 435 2035
45915 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
47105 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47408 0 0 0 292828 289722 582550 292828 289722 582550 0 0 0
47417 0 0 0 31883 0 31883 31883 0 31883 0 0 0
47423 107 488 595 1259 2469 3728 958 2343 3301 408 614 1022
47427 0 0 0 12 4 16 0 0 0 12 4 16
47502 15810 5190 21000 1921 849 2770 147 1626 1773 17584 4413 21997
50105 19780 0 19780 0 0 0 69 0 69 19711 0 19711
50112 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
50406 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
50706 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
50905 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
51404 19439 0 19439 0 0 0 0 0 0 19439 0 19439
51405 27599 24508 52107 0 335 335 0 12472 12472 27599 12371 39970
51406 8700 13304 22004 0 297 297 0 170 170 8700 13431 22131
52502 83 0 83 189 0 189 0 0 0 272 0 272
60302 7331 0 7331 0 0 0 400 0 400 6931 0 6931
60304 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
60306 0 0 0 570 0 570 570 0 570 0 0 0
60308 5 0 5 4214 0 4214 4193 0 4193 26 0 26
60310 2308 0 2308 569 0 569 444 0 444 2433 0 2433
60312 1610 0 1610 3874 0 3874 4505 0 4505 979 0 979
60323 0 0 0 1 175 176 1 175 176 0 0 0
60401 19152 0 19152 611 0 611 12 0 12 19751 0 19751
60701 4940 0 4940 883 0 883 611 0 611 5212 0 5212
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61008 36 0 36 210 0 210 212 0 212 34 0 34
61009 517 0 517 84 0 84 54 0 54 547 0 547
61403 7643 0 7643 211 0 211 282 0 282 7572 0 7572
61406 0 0 0 10867 0 10867 10867 0 10867 0 0 0
70201 40 0 40 9 0 9 49 0 49 0 0 0
70203 342 0 342 1623 0 1623 1965 0 1965 0 0 0
70204 344 0 344 69 0 69 413 0 413 0 0 0
70205 27088 0 27088 10873 0 10873 37961 0 37961 0 0 0
70206 12286 0 12286 6271 0 6271 18557 0 18557 0 0 0
70209 86422 0 86422 100665 0 100665 187087 0 187087 0 0 0
70401 1396 0 1396 3842 0 3842 5238 0 5238 0 0 0
70501 9392 0 9392 667 0 667 0 0 0 10059 0 10059
итого
по
активу
(баланс)
1593723 278725 1872448 5734901 953909 6688810 5771950 962143 6734093 1556674 270491 1827165
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10702 7711 0 7711 0 0 0 0 0 0 7711 0 7711
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 100 0 100 222 0 222 231 0 231 109 0 109
30226 23 0 23 191 0 191 228 0 228 60 0 60
30301 1450 50337 51787 701078 7265 708343 709126 23940 733066 9498 67012 76510
30305 224123 1576 225699 293423 1605 295028 285021 1224 286245 215721 1195 216916
30607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0
31303 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0
32015 245 0 245 2130 0 2130 2591 0 2591 706 0 706
32801 0 0 0 0 0 0 12 4 16 12 4 16
40701 7374 0 7374 37860 0 37860 69839 0 69839 39353 0 39353
40702 260623 1777 262400 1965568 302313 2267881 1941451 301035 2242486 236506 499 237005
40703 515 0 515 2274 0 2274 3005 0 3005 1246 0 1246
40802 289 0 289 2785 0 2785 2760 0 2760 264 0 264
40807 0 91 91 0 3 3 0 0 0 0 88 88
40817 11052 14733 25785 32711 16303 49014 76544 14661 91205 54885 13091 67976
40820 0 584 584 0 279 279 0 197 197 0 502 502
40905 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
40906 0 0 0 48995 0 48995 48995 0 48995 0 0 0
40909 0 0 0 0 34 34 0 34 34 0 0 0
40910 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
40911 13795 0 13795 340661 0 340661 342062 0 342062 15196 0 15196
40912 0 0 0 0 423 423 0 423 423 0 0 0
40913 0 0 0 1 891 892 1 891 892 0 0 0
42106 65000 53887 118887 0 1810 1810 10000 339 10339 75000 52416 127416
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 8086 327 8413 11 47475 47486 501 47475 47976 8576 327 8903
42304 7280 10180 17460 0 376 376 1043 1170 2213 8323 10974 19297
42305 6173 20776 26949 4222 4644 8866 2378 1649 4027 4329 17781 22110
42306 13699 115724 129423 2624 49061 51685 950 41019 41969 12025 107682 119707
42307 0 513 513 0 17 17 0 3 3 0 499 499
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 84821 0 84821 836 0 836 83949 0 83949 167934 0 167934
45515 64184 0 64184 221 0 221 4122 0 4122 68085 0 68085
45818 5374 0 5374 12 0 12 0 0 0 5362 0 5362
47407 0 0 0 267524 314965 582489 267524 314965 582489 0 0 0
47411 558 4844 5402 147 1614 1761 179 696 875 590 3926 4516
47416 0 42 42 703 45 748 703 807 1510 0 804 804
47422 50 0 50 92 433 525 92 433 525 50 0 50
47425 11805 0 11805 3347 0 3347 3805 0 3805 12263 0 12263
47426 15215 347 15562 0 12 12 1743 152 1895 16958 487 17445
47501 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50709 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420
51410 3131 0 3131 2574 0 2574 0 0 0 557 0 557
52304 5083 0 5083 0 0 0 0 0 0 5083 0 5083
52305 79 0 79 0 0 0 5189 0 5189 5268 0 5268
60301 644 0 644 1469 0 1469 1437 0 1437 612 0 612
60303 685 0 685 784 0 784 928 0 928 829 0 829
60305 2896 0 2896 5126 0 5126 5446 0 5446 3216 0 3216
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60311 6 0 6 7 0 7 7 0 7 6 0 6
60322 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60601 8453 0 8453 0 0 0 296 0 296 8749 0 8749
60903 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61306 0 0 0 11236 0 11236 11236 0 11236 0 0 0
70101 22969 0 22969 40093 0 40093 17124 0 17124 0 0 0
70102 183 0 183 400 0 400 217 0 217 0 0 0
70103 28121 0 28121 39477 0 39477 11356 0 11356 0 0 0
70106 158 0 158 162 0 162 4 0 4 0 0 0
70107 151876 0 151876 169252 0 169252 17376 0 17376 0 0 0
70301 9903 0 9903 251271 0 251271 253185 0 253185 11817 0 11817
70302 13491 0 13491 0 0 0 0 0 0 13491 0 13491
итого
по
пассиву
(баланс)
1596710 275738 1872448 4289597 749568 5039165 4242765 751117 4993882 1549878 277287 1827165
Контрольная сумма раздела А: 17071
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 31726 0 31726 0 0 0 0 0 0 31726 0 31726
90901 186 0 186 2639 0 2639 1794 0 1794 1031 0 1031
90902 99940 0 99940 531 0 531 144 0 144 100327 0 100327
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91303 25507 0 25507 0 0 0 0 0 0 25507 0 25507
91305 2163358 716644 2880002 49334 4512 53846 60316 24073 84389 2152376 697083 2849459
91307 1452277 0 1452277 5628 0 5628 38523 0 38523 1419382 0 1419382
91503 87086 0 87086 56 0 56 0 0 0 87142 0 87142
91504 4643 0 4643 0 0 0 0 0 0 4643 0 4643
91603 0 23 23 6 45 51 0 24 24 6 44 50
91604 5634 105 5739 169 5 174 5011 14 5025 792 96 888
99998 159440 0 159440 19849 0 19849 122776 0 122776 56513 0 56513
итого
по
активу
(баланс)
4029798 716772 4746570 78212 4562 82774 228564 24111 252675 3879446 697223 4576669
Пассив
91003 0 0 0 356 0 356 356 0 356 0 0 0
91302 16212 0 16212 12009 0 12009 0 0 0 4203 0 4203
91309 97347 1850 99197 93769 5569 99338 2217 6217 8434 5795 2498 8293
91401 0 0 0 0 11055 11055 0 11055 11055 0 0 0
91404 43518 513 44031 0 17 17 0 3 3 43518 499 44017
99999 4587130 0 4587130 129894 0 129894 62920 0 62920 4520156 0 4520156
итого
по
пассиву
(баланс)
4744207 2363 4746570 236028 16641 252669 65493 17275 82768 4573672 2997 4576669
Контрольная сумма раздела В: 31570
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 15.0000 1.0000 2.0000 14.0000
98010 19200.0000 0.0000 0.0000 19200.0000
98020 0.0000 2.0000 2.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
19215.0000 3.0000 4.0000 19214.0000
Пассив
98050 19215.0000 2.0000 1.0000 19214.0000
98070 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
19215.0000 3.0000 2.0000 19214.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45232

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Иванов П.В.
Семенченко М.А.