ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за февраль 2010 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 905 0 905 499 0 499 406 0 406
20202 35898 26063 61961 580026 210875 790901 580235 193950 774185 35689 42988 78677
20207 0 0 0 29953 133 30086 29953 133 30086 0 0 0
20208 9654 0 9654 16205 0 16205 15760 0 15760 10099 0 10099
20209 4404 675 5079 276995 108699 385694 277951 108930 386881 3448 444 3892
30102 99590 0 99590 4852213 0 4852213 4836204 0 4836204 115599 0 115599
30110 10233 7172 17405 191238 1499750 1690988 194282 1493852 1688134 7189 13070 20259
30114 0 266 266 0 175694 175694 0 175556 175556 0 404 404
30202 3960 0 3960 552 0 552 0 0 0 4512 0 4512
30204 9632 0 9632 1806 0 1806 0 0 0 11438 0 11438
30213 12154 0 12154 10000 0 10000 7970 0 7970 14184 0 14184
30233 0 0 0 200978 0 200978 200978 0 200978 0 0 0
30302 47989 72651 120640 576411 83822 660233 556840 22591 579431 67560 133882 201442
30306 139137 112343 251480 248920 3694 252614 240447 4894 245341 147610 111143 258753
30602 88 0 88 0 0 0 8 0 8 80 0 80
32002 0 0 0 476000 283668 759668 476000 283668 759668 0 0 0
32003 30000 15543 45543 381000 38913 419913 261000 54456 315456 150000 0 150000
32010 0 3826 3826 0 126 126 0 167 167 0 3785 3785
32108 0 1081 1081 0 35 35 0 47 47 0 1069 1069
45201 4200 0 4200 17352 0 17352 16912 0 16912 4640 0 4640
45204 9812 0 9812 7024 0 7024 4635 0 4635 12201 0 12201
45205 73000 0 73000 4750 0 4750 28000 0 28000 49750 0 49750
45206 470977 394720 865697 62000 82178 144178 21200 47343 68543 511777 429555 941332
45207 155370 91090 246460 0 2995 2995 35412 3968 39380 119958 90117 210075
45503 0 0 0 4100 0 4100 0 0 0 4100 0 4100
45504 0 0 0 0 4361 4361 0 82 82 0 4279 4279
45505 5067 35102 40169 0 807 807 942 9849 10791 4125 26060 30185
45506 365804 109307 475111 1600 9677 11277 14063 4836 18899 353341 114148 467489
45507 384 18689 19073 0 599 599 131 1312 1443 253 17976 18229
45509 191 86 277 284 44 328 284 9 293 191 121 312
45812 92763 6983 99746 0 230 230 1600 304 1904 91163 6909 98072
45815 2633 9753 12386 0 582 582 0 592 592 2633 9743 12376
45912 0 253 253 0 8 8 0 11 11 0 250 250
46605 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47105 183 0 183 0 0 0 8 0 8 175 0 175
47404 3829 0 3829 748945 748177 1497122 747624 748177 1495801 5150 0 5150
47408 0 0 0 1110044 1107032 2217076 1110044 1107032 2217076 0 0 0
47415 0 0 0 404 0 404 365 0 365 39 0 39
47423 1323 1645 2968 921 70186 71107 780 69954 70734 1464 1877 3341
47427 15821 99 15920 13441 6683 20124 11689 6678 18367 17573 104 17677
50105 19750 0 19750 112 0 112 0 0 0 19862 0 19862
50106 52221 0 52221 805 0 805 0 0 0 53026 0 53026
50121 577 0 577 460 0 460 507 0 507 530 0 530
50211 0 108642 108642 0 4343 4343 0 4743 4743 0 108242 108242
50221 1571 0 1571 1049 0 1049 1148 0 1148 1472 0 1472
51401 0 0 0 0 39326 39326 0 39326 39326 0 0 0
51402 0 0 0 9960 0 9960 0 0 0 9960 0 9960
51403 0 39501 39501 0 974 974 0 40475 40475 0 0 0
51404 0 0 0 68006 0 68006 19183 0 19183 48823 0 48823
51405 74855 313543 388398 37836 10202 48038 112691 14714 127405 0 309031 309031
51406 15194 0 15194 77 0 77 6865 0 6865 8406 0 8406
52503 551 543 1094 0 18 18 26 57 83 525 504 1029
60302 2247 0 2247 189 0 189 1360 0 1360 1076 0 1076
60306 0 0 0 3591 0 3591 3590 0 3590 1 0 1
60308 15 0 15 1387 0 1387 1247 0 1247 155 0 155
60310 94 0 94 1877 0 1877 1780 0 1780 191 0 191
60312 3778 0 3778 10845 0 10845 10188 0 10188 4435 0 4435
60314 0 137 137 0 30 30 0 99 99 0 68 68
60323 78 0 78 121 0 121 122 0 122 77 0 77
60401 48319 0 48319 725 0 725 36 0 36 49008 0 49008
60701 295 0 295 971 0 971 725 0 725 541 0 541
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 21 0 21 21 0 21 38 0 38 4 0 4
61008 140 0 140 420 0 420 399 0 399 161 0 161
61009 143 0 143 321 0 321 74 0 74 390 0 390
61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61209 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
61210 0 0 0 139025 39554 178579 139025 39554 178579 0 0 0
61403 17986 0 17986 1519 0 1519 1694 0 1694 17811 0 17811
70606 49851 0 49851 53600 0 53600 19 0 19 103432 0 103432
70607 6 0 6 318 0 318 324 0 324 0 0 0
70608 112228 0 112228 105890 0 105890 0 0 0 218118 0 218118
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 1184 0 1184 1203 0 1203 0 0 0 2387 0 2387
70706 1293829 0 1293829 34378 0 34378 6 0 6 1328201 0 1328201
70707 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
70708 1701725 0 1701725 0 0 0 0 0 0 1701725 0 1701725
70710 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70711 15759 0 15759 0 0 0 0 0 0 15759 0 15759
итого
по
активу
(баланс)
5031785 1369713 6401498 10288814 4533415 14822229 9972904 4477359 14450263 5347695 1425769 6773464
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10603 1571 0 1571 1148 0 1148 1049 0 1049 1472 0 1472
10701 104466 0 104466 0 0 0 0 0 0 104466 0 104466
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 144 0 144 168 0 168 142 0 142 118 0 118
30232 0 0 0 955 777 1732 955 777 1732 0 0 0
30301 47989 72651 120640 556840 22591 579431 576411 83822 660233 67560 133882 201442
30305 139137 112343 251480 240447 4894 245341 248920 3694 252614 147610 111143 258753
31303 0 36436 36436 0 36518 36518 0 82 82 0 0 0
31404 0 0 0 0 1587 1587 0 37634 37634 0 36047 36047
31405 0 57690 57690 0 2532 2532 0 43970 43970 0 99128 99128
31407 0 267347 267347 0 12663 12663 0 7062 7062 0 261746 261746
32015 38 0 38 400 0 400 400 0 400 38 0 38
32115 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
40502 19 0 19 2 0 2 0 0 0 17 0 17
40701 3249 0 3249 17259 0 17259 15702 0 15702 1692 0 1692
40702 328256 15844 344100 4948414 1069611 6018025 5062316 1062188 6124504 442158 8421 450579
40703 3715 0 3715 1560 0 1560 1140 0 1140 3295 0 3295
40802 10405 0 10405 13370 0 13370 14940 0 14940 11975 0 11975
40807 318 107 425 332 215 547 210 215 425 196 107 303
40817 25681 22776 48457 446233 56194 502427 440896 60851 501747 20344 27433 47777
40820 152 9 161 2554 0 2554 2577 0 2577 175 9 184
40905 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
40909 0 0 0 27 130 157 27 130 157 0 0 0
40910 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
40911 2335 0 2335 65162 0 65162 66471 0 66471 3644 0 3644
40912 0 0 0 27 495 522 27 495 522 0 0 0
40913 0 0 0 185 480 665 185 480 665 0 0 0
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42102 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500 2500 0 2500
42103 20000 0 20000 0 0 0 2500 0 2500 22500 0 22500
42104 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
42107 245000 151816 396816 0 6613 6613 0 4991 4991 245000 150194 395194
42202 10000 0 10000 10046 0 10046 46 0 46 0 0 0
42203 0 39472 39472 0 40792 40792 19000 31359 50359 19000 30039 49039
42301 1086 423 1509 154 97119 97273 17172 97431 114603 18104 735 18839
42303 17036 0 17036 17162 0 17162 475 0 475 349 0 349
42304 550 46024 46574 300 8002 8302 300 6705 7005 550 44727 45277
42305 32443 152151 184594 4364 10382 14746 7137 14567 21704 35216 156336 191552
42306 18628 363999 382627 0 109167 109167 140 44437 44577 18768 299269 318037
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 44335 0 44335 6386 0 6386 7286 0 7286 45235 0 45235
45515 32287 0 32287 9072 0 9072 31820 0 31820 55035 0 55035
45818 110431 0 110431 558 0 558 575 0 575 110448 0 110448
45918 253 0 253 3 0 3 0 0 0 250 0 250
47108 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
47407 0 0 0 1104735 1111080 2215815 1104735 1111080 2215815 0 0 0
47411 2378 6352 8730 391 4096 4487 543 3140 3683 2530 5396 7926
47416 0 0 0 3771 0 3771 3771 0 3771 0 0 0
47422 59 0 59 59 4 63 35 4 39 35 0 35
47425 16768 0 16768 7298 0 7298 11279 0 11279 20749 0 20749
47426 2237 8913 11150 46 677 723 1938 2767 4705 4129 11003 15132
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 2310 0 2310 1174 0 1174 742 0 742 1878 0 1878
50220 0 0 0 499 0 499 904 0 904 405 0 405
51410 462 0 462 5 0 5 2 0 2 459 0 459
52301 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
52303 200 0 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0
52305 5963 16086 22049 0 701 701 0 529 529 5963 15914 21877
52406 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
60301 4068 0 4068 5762 0 5762 5547 0 5547 3853 0 3853
60305 4761 0 4761 11686 0 11686 11085 0 11085 4160 0 4160
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 117 0 117 0 0 0 228 0 228 345 0 345
60311 154 0 154 2371 0 2371 2382 0 2382 165 0 165
60324 94 0 94 0 0 0 42 0 42 136 0 136
60601 19641 0 19641 36 0 36 853 0 853 20458 0 20458
60903 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9
61304 383 0 383 70 0 70 69 0 69 382 0 382
70601 53019 0 53019 0 0 0 60552 0 60552 113571 0 113571
70602 264 0 264 956 0 956 1334 0 1334 642 0 642
70603 112241 0 112241 0 0 0 105702 0 105702 217943 0 217943
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 1381613 0 1381613 0 0 0 0 0 0 1381613 0 1381613
70702 483 0 483 0 0 0 0 0 0 483 0 483
70703 1699464 0 1699464 0 0 0 0 0 0 1699464 0 1699464
70705 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
итого
по
пассиву
(баланс)
5031059 1370439 6401498 7482623 2597333 10079956 7833499 2618423 10451922 5381935 1391529 6773464
Контрольная сумма раздела А: 10485
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
90803 5963 16086 22049 0 529 529 0 701 701 5963 15914 21877
90901 243012 0 243012 8466 0 8466 6882 0 6882 244596 0 244596
90902 68433 8681 77114 525 492 1017 1175 379 1554 67783 8794 76577
91202 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3
91203 5 0 5 4 0 4 4 0 4 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 0 39501 39501 0 1054 1054 0 40555 40555 0 0 0
91414 5141592 61014 5202606 269913 2006 271919 295358 2658 298016 5116147 60362 5176509
91604 25130 1719 26849 2427 453 2880 1320 103 1423 26237 2069 28306
99998 3463524 0 3463524 780713 0 780713 261219 0 261219 3983018 0 3983018
итого
по
активу
(баланс)
8947663 127001 9074664 1062252 4534 1066786 566162 44396 610558 9443753 87139 9530892
Пассив
91003 0 0 0 552 0 552 552 0 552 0 0 0
91004 0 0 0 1806 0 1806 1806 0 1806 0 0 0
91311 126484 16086 142570 0 701 701 0 529 529 126484 15914 142398
91312 2657052 0 2657052 132364 0 132364 641105 0 641105 3165793 0 3165793
91315 93047 0 93047 0 0 0 75 0 75 93122 0 93122
91316 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0
91317 209245 7714 216959 75209 9198 84407 80062 6334 86396 214098 4850 218948
91507 341110 0 341110 1369 0 1369 9160 0 9160 348901 0 348901
91508 12786 0 12786 18 0 18 1088 0 1088 13856 0 13856
99999 5611140 0 5611140 349336 0 349336 286070 0 286070 5547874 0 5547874
итого
по
пассиву
(баланс)
9050864 23800 9074664 600654 9899 610553 1059918 6863 1066781 9510128 20764 9530892
Контрольная сумма раздела В: 42067
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 3036 3036 66238 75716 141954 48208 77250 125458 18030 1502 19532
93801 0 0 0 412 0 412 412 0 412 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)
0 3036 3036 66650 75716 142366 48620 77250 125870 18030 1502 19532
Пассив
96001 3035 0 3035 77082 48324 125406 75545 66347 141892 1498 18023 19521
96801 1 0 1 456 0 456 466 0 466 11 0 11
итого
по
пассиву
(баланс)
3036 0 3036 77538 48324 125862 76011 66347 142358 1509 18023 19532
Контрольная сумма раздела Г: 29416
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 14.0000 16.0000 17.0000 13.0000
98010 71700.0000 0.0000 0.0000 71700.0000
98020 0.0000 16.0000 16.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
71714.0000 32.0000 33.0000 71713.0000
Пассив
98050 71712.0000 11.0000 11.0000 71712.0000
98070 2.0000 1.0000 0.0000 1.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
71714.0000 12.0000 11.0000 71713.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45802

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Сдобнов И.В.
Семенченко М.А.