ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2006 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5858 5512 11370 478739 128648 607387 480824 128143 608967 3773 6017 9790
20207 0 0 0 104196 3967 108163 104196 3967 108163 0 0 0
20209 10080 836 10916 507782 43252 551034 506214 43273 549487 11648 815 12463
30102 56774 0 56774 1562443 0 1562443 1563348 0 1563348 55869 0 55869
30110 515 7132 7647 2301 189628 191929 2800 190175 192975 16 6585 6601
30114 0 375 375 0 9 9 0 28 28 0 356 356
30202 7701 0 7701 1083 0 1083 0 0 0 8784 0 8784
30204 5510 0 5510 243 0 243 0 0 0 5753 0 5753
30213 9173 0 9173 19210 0 19210 24683 0 24683 3700 0 3700
30602 2311 0 2311 0 0 0 2223 0 2223 88 0 88
32002 65000 0 65000 428000 28854 456854 493000 28854 521854 0 0 0
32003 0 0 0 411000 6684 417684 341000 5044 346044 70000 1640 71640
32004 0 46663 46663 30000 47048 77048 30000 47852 77852 0 45859 45859
32802 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10
45203 0 0 0 1073 0 1073 1073 0 1073 0 0 0
45204 20830 0 20830 15000 0 15000 9346 0 9346 26484 0 26484
45205 0 0 0 3500 0 3500 0 0 0 3500 0 3500
45206 223713 4333 228046 67800 106 67906 31464 449 31913 260049 3990 264039
45207 208444 46218 254662 31400 591 31991 21190 1182 22372 218654 45627 264281
45503 0 0 0 2000 0 2000 0 0 0 2000 0 2000
45504 2550 42 2592 0 1 1 0 15 15 2550 28 2578
45505 2900 12728 15628 800 11567 12367 360 2381 2741 3340 21914 25254
45506 525 6602 7127 0 463 463 10 481 491 515 6584 7099
45507 0 48 48 0 0 0 0 48 48 0 0 0
45815 0 492 492 0 6 6 0 26 26 0 472 472
47408 0 0 0 45627 35460 81087 45627 35460 81087 0 0 0
47423 0 27 27 0 6725 6725 0 618 618 0 6134 6134
47427 30 56 86 82 72 154 30 57 87 82 71 153
47502 8808 3046 11854 2602 712 3314 0 669 669 11410 3089 14499
50105 78888 0 78888 2151 0 2151 634 0 634 80405 0 80405
50112 0 0 0 634 0 634 634 0 634 0 0 0
50406 636 0 636 69 0 69 0 0 0 705 0 705
50905 27 0 27 1 0 1 0 0 0 28 0 28
51401 0 0 0 28068 0 28068 28068 0 28068 0 0 0
51404 19552 0 19552 0 0 0 0 0 0 19552 0 19552
51405 161669 38663 200332 0 988 988 28068 822 28890 133601 38829 172430
51406 40758 0 40758 0 0 0 0 0 0 40758 0 40758
51505 99805 0 99805 0 0 0 0 0 0 99805 0 99805
52502 4750 0 4750 0 0 0 0 0 0 4750 0 4750
60302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60304 90 0 90 23 0 23 27 0 27 86 0 86
60306 0 0 0 342 0 342 342 0 342 0 0 0
60308 2 0 2 1254 0 1254 1256 0 1256 0 0 0
60310 496 0 496 781 0 781 454 0 454 823 0 823
60312 5899 0 5899 6557 0 6557 5661 0 5661 6795 0 6795
60323 0 0 0 7 0 7 1 0 1 6 0 6
60401 11135 0 11135 818 0 818 0 0 0 11953 0 11953
60701 2417 0 2417 2531 0 2531 818 0 818 4130 0 4130
61002 4 0 4 5 0 5 5 0 5 4 0 4
61008 57 0 57 160 0 160 207 0 207 10 0 10
61009 261 0 261 320 0 320 164 0 164 417 0 417
61010 0 0 0 7 0 7 3 0 3 4 0 4
61403 96 0 96 107 0 107 9 0 9 194 0 194
61406 0 0 0 8064 0 8064 8064 0 8064 0 0 0
70201 44 0 44 77 0 77 121 0 121 0 0 0
70202 933 0 933 0 0 0 933 0 933 0 0 0
70203 1267 0 1267 612 0 612 1879 0 1879 0 0 0
70204 886 0 886 635 0 635 1521 0 1521 0 0 0
70205 12350 0 12350 8065 0 8065 20415 0 20415 0 0 0
70206 2439 0 2439 1212 0 1212 3651 0 3651 0 0 0
70209 45115 0 45115 47330 0 47330 92445 0 92445 0 0 0
70501 5272 0 5272 2678 0 2678 0 0 0 7950 0 7950
70502 22743 0 22743 0 0 0 0 0 0 22743 0 22743
итого
по
активу
(баланс)
1148313 172773 1321086 3827389 504791 4332180 3852768 489544 4342312 1122934 188020 1310954
Пассив
10204 324243 0 324243 0 0 0 0 0 0 324243 0 324243
10205 757 0 757 0 0 0 0 0 0 757 0 757
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 16250 0 16250 0 0 0 0 0 0 16250 0 16250
10702 8364 0 8364 56 0 56 0 0 0 8308 0 8308
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 68 0 68 3 0 3 1 0 1 66 0 66
30226 92 0 92 55 0 55 0 0 0 37 0 37
31302 0 0 0 0 21577 21577 0 21577 21577 0 0 0
31303 0 0 0 0 10403 10403 0 31780 31780 0 21377 21377
31304 0 0 0 0 21718 21718 0 21718 21718 0 0 0
32015 0 0 0 3620 0 3620 4070 0 4070 450 0 450
32801 0 43 43 0 44 44 0 57 57 0 56 56
40701 1884 125 2009 8012 236 8248 8005 111 8116 1877 0 1877
40702 157647 8427 166074 1004215 72670 1076885 1013594 69626 1083220 167026 5383 172409
40703 159 0 159 1437 0 1437 1354 0 1354 76 0 76
40802 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40807 0 435 435 0 339 339 0 3 3 0 99 99
40817 1624 13800 15424 3903 18914 22817 3594 19036 22630 1315 13922 15237
40820 0 106 106 0 3 3 0 315 315 0 418 418
40911 11232 0 11232 259322 0 259322 261677 0 261677 13587 0 13587
42104 8500 0 8500 0 0 0 0 0 0 8500 0 8500
42105 80500 0 80500 0 0 0 4900 0 4900 85400 0 85400
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 5161 567 5728 0 5619 5619 433 5512 5945 5594 460 6054
42304 0 10246 10246 0 262 262 0 131 131 0 10115 10115
42305 81898 45023 126921 0 1459 1459 0 17281 17281 81898 60845 142743
42306 225 73157 73382 0 9847 9847 101 2257 2358 326 65567 65893
42307 0 562 562 0 14 14 0 7 7 0 555 555
42601 1 0 1 160 0 160 160 0 160 1 0 1
45215 98712 0 98712 6325 0 6325 29317 0 29317 121704 0 121704
45515 3000 0 3000 58 0 58 539 0 539 3481 0 3481
45818 478 0 478 6 0 6 0 0 0 472 0 472
47405 0 0 0 0 3084 3084 0 3084 3084 0 0 0
47407 0 0 0 33439 47596 81035 33439 47596 81035 0 0 0
47411 3605 3046 6651 0 669 669 631 712 1343 4236 3089 7325
47416 0 0 0 30002 0 30002 30002 0 30002 0 0 0
47422 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
47425 23487 0 23487 19919 0 19919 10651 0 10651 14219 0 14219
47426 5168 0 5168 0 0 0 1971 10 1981 7139 10 7149
47501 30 13 43 30 13 43 82 15 97 82 15 97
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
51410 827 0 827 0 0 0 0 0 0 827 0 827
51510 998 0 998 0 0 0 0 0 0 998 0 998
52305 54750 0 54750 0 0 0 0 0 0 54750 0 54750
60301 160 0 160 2973 0 2973 2880 0 2880 67 0 67
60303 218 0 218 218 0 218 219 0 219 219 0 219
60305 456 0 456 1424 0 1424 971 0 971 3 0 3
60309 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60311 17 0 17 18 0 18 18 0 18 17 0 17
60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60324 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
60601 3866 0 3866 0 0 0 174 0 174 4040 0 4040
61306 0 0 0 7760 0 7760 7760 0 7760 0 0 0
70101 13210 0 13210 20251 0 20251 7041 0 7041 0 0 0
70102 725 0 725 2657 0 2657 1932 0 1932 0 0 0
70103 12068 0 12068 20014 0 20014 7946 0 7946 0 0 0
70106 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
70107 53072 0 53072 87035 0 87035 33963 0 33963 0 0 0
70301 0 0 0 120961 0 120961 129956 0 129956 8995 0 8995
70302 26653 0 26653 0 0 0 0 0 0 26653 0 26653
итого
по
пассиву
(баланс)
1165536 155550 1321086 1633901 214467 1848368 1597408 240828 1838236 1129043 181911 1310954
Контрольная сумма раздела А: 34922
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 1033 0 1033 1033 0 1033 0 0 0
90902 122317 0 122317 609 0 609 189 0 189 122737 0 122737
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
91303 35029 0 35029 0 0 0 0 0 0 35029 0 35029
91305 512130 827696 1339826 64848 10581 75429 3540 21168 24708 573438 817109 1390547
91307 724242 0 724242 68841 0 68841 40357 0 40357 752726 0 752726
91401 45003 0 45003 50961 0 50961 4500 0 4500 91464 0 91464
91406 45003 0 45003 21468 0 21468 21468 0 21468 45003 0 45003
91503 48778 0 48778 1943 0 1943 254 0 254 50467 0 50467
91604 2107 298 2405 2406 366 2772 2520 231 2751 1993 433 2426
99998 245375 0 245375 106328 0 106328 161578 0 161578 190125 0 190125
итого
по
активу
(баланс)
1780017 827994 2608011 318437 10947 329384 235439 21399 256838 1863015 817542 2680557
Пассив
91003 0 0 0 1083 0 1083 1083 0 1083 0 0 0
91004 0 0 0 243 0 243 243 0 243 0 0 0
91302 4716 290 5006 800 7 807 0 4 4 3916 287 4203
91309 101739 0 101739 127373 0 127373 104919 0 104919 79285 0 79285
91404 132442 6188 138630 31914 158 32072 0 79 79 100528 6109 106637
99999 2362636 0 2362636 95236 0 95236 223032 0 223032 2490432 0 2490432
итого
по
пассиву
(баланс)
2601533 6478 2608011 256649 165 256814 329277 83 329360 2674161 6396 2680557
Контрольная сумма раздела В: 31183
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 20562 0 20562 20562 0 20562 0 0 0
93801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)
0 0 0 20562 0 20562 20562 0 20562 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 0 20585 20585 0 20585 20585 0 0 0
96801 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)
0 0 0 24 20585 20609 24 20585 20609 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 22437
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 64.0000 9.0000 12.0000 61.0000
98010 74270.0000 2450.0000 0.0000 76720.0000
98020 0.0000 12.0000 12.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
74334.0000 2471.0000 24.0000 76781.0000
Пассив
98050 74324.0000 13.0000 2451.0000 76762.0000
98070 10.0000 1.0000 10.0000 19.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
74334.0000 14.0000 2461.0000 76781.0000
Контрольная сумма раздела Д: 46490

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Иванов П.В.
Семенченко М.А.