ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2008 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 39691 11730 51421 1145661 115655 1261316 1159793 118929 1278722 25559 8456 34015
20207 0 0 0 100548 2736 103284 100548 2736 103284 0 0 0
20208 4796 0 4796 12285 0 12285 10126 0 10126 6955 0 6955
20209 27681 1125 28806 1131642 42261 1173903 1138410 42670 1181080 20913 716 21629
30102 443133 0 443133 3273173 0 3273173 3480553 0 3480553 235753 0 235753
30110 20793 17932 38725 621092 1199253 1820345 624497 1196787 1821284 17388 20398 37786
30202 14649 0 14649 0 0 0 11262 0 11262 3387 0 3387
30204 2370 0 2370 224 0 224 1935 0 1935 659 0 659
30213 14630 0 14630 115000 0 115000 108489 0 108489 21141 0 21141
30221 0 0 0 0 2677 2677 0 2677 2677 0 0 0
30233 325 0 325 4163 258 4421 4412 258 4670 76 0 76
30302 16767 347457 364224 790032 177052 967084 783410 89580 872990 23389 434929 458318
30306 188020 11818 199838 368215 21887 390102 345246 33705 378951 210989 0 210989
30602 967 0 967 0 0 0 1 0 1 966 0 966
32002 0 10075 10075 0 167708 167708 0 177783 177783 0 0 0
32003 0 30187 30187 0 364995 364995 0 328746 328746 0 66436 66436
32004 0 52824 52824 0 1284 1284 0 54108 54108 0 0 0
32010 0 252 252 0 27 27 0 14 14 0 265 265
32108 0 2896 2896 0 884 884 0 181 181 0 3599 3599
45107 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000
45205 6000 0 6000 0 0 0 1034 0 1034 4966 0 4966
45206 117128 0 117128 71185 0 71185 9985 0 9985 178328 0 178328
45207 625634 0 625634 103000 0 103000 9242 0 9242 719392 0 719392
45505 25240 2044 27284 35 8434 8469 0 7832 7832 25275 2646 27921
45506 361744 0 361744 1150 0 1150 12279 0 12279 350615 0 350615
45507 41065 350 41415 0 37 37 200 30 230 40865 357 41222
45812 8122 0 8122 0 0 0 0 0 0 8122 0 8122
45815 1600 0 1600 8092 0 8092 0 0 0 9692 0 9692
46102 0 0 0 47329 0 47329 0 0 0 47329 0 47329
47105 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
47408 0 0 0 612531 641191 1253722 612531 641191 1253722 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 384 787 1171 11956 4286 16242 11717 4277 15994 623 796 1419
47427 5174 205 5379 801 81 882 9 238 247 5966 48 6014
50105 19994 0 19994 124 0 124 0 0 0 20118 0 20118
51401 0 0 0 75000 0 75000 75000 0 75000 0 0 0
51403 44383 0 44383 10007 0 10007 44383 0 44383 10007 0 10007
51404 63721 0 63721 155 0 155 29364 0 29364 34512 0 34512
51405 47011 0 47011 251 0 251 0 0 0 47262 0 47262
51406 5686 0 5686 21 0 21 0 0 0 5707 0 5707
51409 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0
52503 11325 0 11325 493 0 493 755 0 755 11063 0 11063
60302 414 0 414 101 0 101 241 0 241 274 0 274
60306 5 0 5 3110 0 3110 3113 0 3113 2 0 2
60308 80 0 80 963 0 963 1018 0 1018 25 0 25
60310 1205 0 1205 6414 0 6414 874 0 874 6745 0 6745
60312 55958 0 55958 3354 0 3354 41554 0 41554 17758 0 17758
60314 0 308 308 0 6 6 0 253 253 0 61 61
60323 1 0 1 6 0 6 7 0 7 0 0 0
60401 37109 0 37109 693 0 693 124 0 124 37678 0 37678
60701 754 0 754 363 0 363 693 0 693 424 0 424
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 23 0 23 1 0 1 15 0 15 9 0 9
61008 94 0 94 450 0 450 449 0 449 95 0 95
61009 33 0 33 183 0 183 198 0 198 18 0 18
61209 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
61210 0 0 0 75000 0 75000 75000 0 75000 0 0 0
61403 7648 0 7648 31887 0 31887 491 0 491 39044 0 39044
70501 16050 0 16050 20132 0 20132 18091 0 18091 18091 0 18091
70606 1025146 0 1025146 119532 0 119532 18882 0 18882 1125796 0 1125796
70607 2785 0 2785 3607 0 3607 3242 0 3242 3150 0 3150
70608 176656 0 176656 74621 0 74621 0 0 0 251277 0 251277
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)
3486255 489990 3976245 8864715 2750712 11615427 8759306 2701995 11461301 3591664 538707 4130371
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 175000 0 175000 500000 0 500000
10601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 36323 0 36323 0 0 0 0 0 0 36323 0 36323
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 163 0 163 937 0 937 899 0 899 125 0 125
30223 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
30226 2926 0 2926 10165 0 10165 11467 0 11467 4228 0 4228
30301 16767 347457 364224 783410 89580 872990 790032 177052 967084 23389 434929 458318
30305 188020 11818 199838 345246 33705 378951 368215 21887 390102 210989 0 210989
30607 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
32015 504 0 504 8325 0 8325 7865 0 7865 44 0 44
40701 51616 0 51616 41779 0 41779 28017 0 28017 37854 0 37854
40702 410444 3793 414237 4239341 653959 4893300 4167556 650278 4817834 338659 112 338771
40703 3873 0 3873 6531 0 6531 6093 0 6093 3435 0 3435
40802 29902 0 29902 8098 0 8098 4530 0 4530 26334 0 26334
40807 0 89 89 0 5 5 0 10 10 0 94 94
40817 25584 23375 48959 97758 34796 132554 90426 26802 117228 18252 15381 33633
40820 2 9 11 30 1 31 30 0 30 2 8 10
40905 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
40906 0 0 0 4158 0 4158 4158 0 4158 0 0 0
40909 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0
40911 26651 0 26651 486096 0 486096 479977 0 479977 20532 0 20532
40912 0 0 0 0 1664 1664 0 1664 1664 0 0 0
40913 0 0 0 397 1763 2160 397 1763 2160 0 0 0
42006 40000 0 40000 10807 0 10807 807 0 807 30000 0 30000
42104 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000
42105 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 45000 0 45000
42106 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 73000 0 73000
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 1073 1006 2079 602 676 1278 602 664 1266 1073 994 2067
42303 1001 238 1239 1009 41 1050 1009 640 1649 1001 837 1838
42304 3620 266 3886 204 20 224 464 10 474 3880 256 4136
42305 64838 37855 102693 5680 7046 12726 1370 7150 8520 60528 37959 98487
42306 26259 62220 88479 1372 43424 44796 1022 30567 31589 25909 49363 75272
42307 0 505 505 0 27 27 0 53 53 0 531 531
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45215 118739 0 118739 5150 0 5150 44449 0 44449 158038 0 158038
45515 98459 0 98459 6115 0 6115 1493 0 1493 93837 0 93837
45818 6087 0 6087 0 0 0 5335 0 5335 11422 0 11422
47108 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
47407 0 0 0 636127 616943 1253070 636127 616943 1253070 0 0 0
47411 2094 1832 3926 229 906 1135 782 447 1229 2647 1373 4020
47416 719 0 719 2216 100 2316 1497 324 1821 0 224 224
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 332 774 1106 5050 7424 12474 4988 6769 11757 270 119 389
47425 5899 0 5899 2882 0 2882 1923 0 1923 4940 0 4940
47426 21676 0 21676 868 0 868 2853 0 2853 23661 0 23661
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 2785 0 2785 3241 0 3241 3607 0 3607 3151 0 3151
51410 1234 0 1234 1634 0 1634 500 0 500 100 0 100
52301 127 0 127 47 0 47 0 0 0 80 0 80
52304 336 0 336 0 0 0 0 0 0 336 0 336
52305 31718 0 31718 0 0 0 0 0 0 31718 0 31718
52306 134451 0 134451 0 0 0 0 0 0 134451 0 134451
60301 2440 0 2440 5101 0 5101 4567 0 4567 1906 0 1906
60305 3833 0 3833 9491 0 9491 9600 0 9600 3942 0 3942
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 3 0 3 136 0 136 133 0 133
60311 25 0 25 1721 0 1721 1736 0 1736 40 0 40
60322 175006 0 175006 175270 0 175270 264 0 264 0 0 0
60324 19 0 19 2 0 2 0 0 0 17 0 17
60601 12091 0 12091 59 0 59 638 0 638 12670 0 12670
60903 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
61304 84 0 84 0 0 0 24 0 24 108 0 108
70601 1074393 0 1074393 6 0 6 75623 0 75623 1150010 0 1150010
70603 174940 0 174940 0 0 0 74262 0 74262 249202 0 249202
итого
по
пассиву
(баланс)
3485008 491237 3976245 6907260 1492100 8399360 7010443 1543043 8553486 3588191 542180 4130371
Контрольная сумма раздела А: 23545
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
90803 687 0 687 0 0 0 0 0 0 687 0 687
90901 417 0 417 3265 0 3265 3277 0 3277 405 0 405
90902 55270 0 55270 1885 0 1885 1270 0 1270 55885 0 55885
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 3131004 0 3131004 335321 0 335321 22644 0 22644 3443681 0 3443681
91604 1892 0 1892 1558 0 1558 4 0 4 3446 0 3446
99998 1679683 0 1679683 650006 0 650006 308014 0 308014 2021675 0 2021675
итого
по
активу
(баланс)
4868960 0 4868960 992083 0 992083 335256 0 335256 5525787 0 5525787
Пассив
91311 121244 0 121244 0 0 0 0 0 0 121244 0 121244
91312 1340210 0 1340210 18597 0 18597 156645 0 156645 1478258 0 1478258
91315 4045 505 4550 0 27 27 0 53 53 4045 531 4576
91316 1800 0 1800 1000 0 1000 1700 0 1700 2500 0 2500
91317 107787 501 108288 195453 10854 206307 154446 10361 164807 66780 8 66788
91507 95776 0 95776 82077 0 82077 326791 0 326791 340490 0 340490
91508 7815 0 7815 5 0 5 9 0 9 7819 0 7819
99999 3189277 0 3189277 27238 0 27238 342073 0 342073 3504112 0 3504112
итого
по
пассиву
(баланс)
4867954 1006 4868960 324370 10881 335251 981664 10414 992078 5525248 539 5525787
Контрольная сумма раздела В: 24270
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 1750020.0000 2.0000 1750010.0000 12.0000
98010 18208.0000 0.0000 4.0000 18204.0000
98020 0.0000 14.0000 14.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
1768228.0000 16.0000 1750028.0000 18216.0000
Пассив
98050 18228.0000 14.0000 2.0000 18216.0000
98090 1750000.0000 1750000.0000 0.0000 0.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
1768228.0000 1750014.0000 2.0000 18216.0000
Контрольная сумма раздела Д: 47645

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Орлов Н.Л.
Семенченко М.А.