ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за май 2008 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 7483 14938 22421 1167309 155823 1323132 1162573 156692 1319265 12219 14069 26288
20207 0 0 0 122199 2214 124413 122199 2214 124413 0 0 0
20208 2285 0 2285 6815 0 6815 5827 0 5827 3273 0 3273
20209 35687 483 36170 1212462 84109 1296571 1214695 83992 1298687 33454 600 34054
30102 100108 0 100108 3986074 0 3986074 4013926 0 4013926 72256 0 72256
30110 9453 9531 18984 404214 849517 1253731 405682 846460 1252142 7985 12588 20573
30202 30066 0 30066 0 0 0 2565 0 2565 27501 0 27501
30204 7727 0 7727 536 0 536 0 0 0 8263 0 8263
30213 34163 0 34163 90000 0 90000 100191 0 100191 23972 0 23972
30221 0 0 0 0 2369 2369 0 2369 2369 0 0 0
30233 9 9 18 1312 14 1326 1320 23 1343 1 0 1
30302 3684 118373 122057 725697 119123 844820 723445 96632 820077 5936 140864 146800
30306 339914 2128 342042 259081 27502 286583 373617 20873 394490 225378 8757 234135
30602 525 0 525 0 0 0 1 0 1 524 0 524
32002 0 0 0 745000 162332 907332 745000 162332 907332 0 0 0
32003 95000 0 95000 590000 78730 668730 545000 55557 600557 140000 23173 163173
32004 0 81526 81526 55000 6403 61403 55000 82412 137412 0 5517 5517
32108 0 1584 1584 0 44 44 0 38 38 0 1590 1590
45107 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000
45203 0 0 0 32967 0 32967 31803 0 31803 1164 0 1164
45204 33167 0 33167 0 0 0 32967 0 32967 200 0 200
45205 44785 0 44785 6000 0 6000 32504 0 32504 18281 0 18281
45206 212559 0 212559 23900 0 23900 7800 0 7800 228659 0 228659
45207 514190 0 514190 36100 0 36100 16282 0 16282 534008 0 534008
45503 0 22134 22134 0 524 524 0 588 588 0 22070 22070
45504 0 1182 1182 0 33 33 0 28 28 0 1187 1187
45505 8400 473 8873 0 13 13 0 11 11 8400 475 8875
45506 277545 7285 284830 0 163 163 12772 4115 16887 264773 3333 268106
45507 3800 379 4179 0 10 10 0 19 19 3800 370 4170
45812 3272 0 3272 2890 0 2890 2890 0 2890 3272 0 3272
45815 1599 255 1854 24 6 30 0 6 6 1623 255 1878
45912 0 0 0 943 0 943 0 0 0 943 0 943
45915 0 0 0 4 224 228 0 1 1 4 223 227
47105 228 0 228 0 0 0 0 0 0 228 0 228
47408 0 0 0 473057 451761 924818 473057 451761 924818 0 0 0
47423 285 612 897 3041 2455 5496 3005 2319 5324 321 748 1069
47427 3028 159 3187 2368 394 2762 951 511 1462 4445 42 4487
50105 20209 0 20209 155 0 155 0 0 0 20364 0 20364
50706 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
51403 49302 0 49302 162 0 162 0 0 0 49464 0 49464
51404 39152 0 39152 272 0 272 0 0 0 39424 0 39424
51405 42908 0 42908 141 0 141 0 0 0 43049 0 43049
51406 5584 0 5584 21 0 21 0 0 0 5605 0 5605
52503 4828 0 4828 81 0 81 511 0 511 4398 0 4398
60302 3011 0 3011 183 0 183 652 0 652 2542 0 2542
60306 0 0 0 3298 0 3298 3297 0 3297 1 0 1
60308 80 0 80 972 0 972 1050 0 1050 2 0 2
60310 2408 0 2408 1316 0 1316 1046 0 1046 2678 0 2678
60312 58418 0 58418 5155 0 5155 6543 0 6543 57030 0 57030
60314 0 771 771 0 18 18 0 20 20 0 769 769
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60401 23562 0 23562 1473 0 1473 4 0 4 25031 0 25031
60701 4608 0 4608 2686 0 2686 1473 0 1473 5821 0 5821
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 7 0 7 12 0 12 2 0 2 17 0 17
61008 84 0 84 333 0 333 298 0 298 119 0 119
61009 1139 0 1139 833 0 833 230 0 230 1742 0 1742
61010 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
61209 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
61403 8597 0 8597 91 0 91 473 0 473 8215 0 8215
70501 7144 0 7144 1767 0 1767 111 0 111 8800 0 8800
70502 13610 0 13610 0 0 0 13610 0 13610 0 0 0
70606 387733 0 387733 123365 0 123365 198 0 198 510900 0 510900
70607 255 0 255 127 0 127 0 0 0 382 0 382
70608 35948 0 35948 12250 0 12250 0 0 0 48198 0 48198
итого
по
активу
(баланс)
2483576 261822 2745398 10101714 1943781 12045495 10114598 1968973 12083571 2470692 236630 2707322
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 18 0 18 3 0 3 0 0 0 15 0 15
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 6438 0 6438 39 0 39 29565 0 29565 35964 0 35964
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 379 0 379 2663 0 2663 2681 0 2681 397 0 397
30226 6833 0 6833 10236 0 10236 8197 0 8197 4794 0 4794
30301 3684 118373 122057 723445 96632 820077 725697 119123 844820 5936 140864 146800
30305 339914 2128 342042 373617 20873 394490 259081 27502 286583 225378 8757 234135
30607 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
31302 0 0 0 209400 0 209400 209400 0 209400 0 0 0
31303 0 0 0 185200 4240 189440 185200 4240 189440 0 0 0
31304 0 19367 19367 0 19484 19484 0 117 117 0 0 0
32015 750 0 750 36033 0 36033 37651 0 37651 2368 0 2368
32115 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
40701 15801 0 15801 18801 0 18801 12776 0 12776 9776 0 9776
40702 448866 1981 450847 3394427 557040 3951467 3331522 563335 3894857 385961 8276 394237
40703 3981 0 3981 8385 0 8385 11318 0 11318 6914 0 6914
40802 24038 0 24038 6755 0 6755 8109 0 8109 25392 0 25392
40807 0 84 84 0 2 2 0 2 2 0 84 84
40817 18273 11857 30130 61234 11272 72506 58316 19392 77708 15355 19977 35332
40820 1 9 10 40 1 41 41 0 41 2 8 10
40905 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40906 0 0 0 32613 0 32613 32613 0 32613 0 0 0
40909 0 0 0 0 28 28 0 28 28 0 0 0
40910 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
40911 39102 0 39102 576457 0 576457 574635 0 574635 37280 0 37280
40912 0 0 0 0 820 820 0 820 820 0 0 0
40913 0 0 0 3 1417 1420 3 1417 1420 0 0 0
42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000
42104 10000 0 10000 10157 0 10157 3157 0 3157 3000 0 3000
42106 129500 0 129500 0 0 0 51000 0 51000 180500 0 180500
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 8472 674 9146 0 83597 83597 0 83618 83618 8472 695 9167
42303 2250 0 2250 2268 0 2268 2292 0 2292 2274 0 2274
42304 6559 500 7059 2148 14 2162 2185 12 2197 6596 498 7094
42305 13006 14870 27876 1101 354 1455 1774 411 2185 13679 14927 28606
42306 23914 82626 106540 1014 84583 85597 1021 40864 41885 23921 38907 62828
42307 0 473 473 0 11 11 0 13 13 0 475 475
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45215 144886 0 144886 21746 0 21746 19728 0 19728 142868 0 142868
45515 69589 0 69589 732 0 732 5 0 5 68862 0 68862
45818 5126 0 5126 0 0 0 6 0 6 5132 0 5132
45918 0 0 0 0 0 0 246 0 246 246 0 246
47108 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
47407 0 0 0 449825 474962 924787 449825 474962 924787 0 0 0
47411 1634 737 2371 207 220 427 363 231 594 1790 748 2538
47416 0 49 49 39386 93 39479 39386 174 39560 0 130 130
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 50 0 50 2060 3992 6052 2114 4144 6258 104 152 256
47425 5699 0 5699 10623 0 10623 29129 0 29129 24205 0 24205
47426 13295 5 13300 157 38 195 2815 33 2848 15953 0 15953
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 255 0 255 0 0 0 127 0 127 382 0 382
50719 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420
51410 925 0 925 0 0 0 2 0 2 927 0 927
52301 80 0 80 13438 0 13438 13485 0 13485 127 0 127
52303 47 0 47 47 0 47 0 0 0 0 0 0
52304 5080 0 5080 5080 0 5080 5080 0 5080 5080 0 5080
52305 8358 0 8358 8358 0 8358 0 0 0 0 0 0
52306 66302 0 66302 0 0 0 0 0 0 66302 0 66302
52406 0 0 0 13438 0 13438 13438 0 13438 0 0 0
60301 2403 0 2403 5047 0 5047 5060 0 5060 2416 0 2416
60305 3617 0 3617 11522 0 11522 11511 0 11511 3606 0 3606
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 117 0 117 0 0 0 101 0 101 218 0 218
60311 75 0 75 1614 0 1614 1608 0 1608 69 0 69
60324 32 0 32 0 0 0 1 0 1 33 0 33
60601 10326 0 10326 4 0 4 384 0 384 10706 0 10706
60903 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70302 43172 0 43172 43172 0 43172 0 0 0 0 0 0
70601 392514 0 392514 0 0 0 108998 0 108998 501512 0 501512
70603 35939 0 35939 0 0 0 12007 0 12007 47946 0 47946
итого
по
пассиву
(баланс)
2491665 253733 2745398 6282508 1359673 7642181 6263667 1340438 7604105 2472824 234498 2707322
Контрольная сумма раздела А: 53168
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 13438 0 13438 13438 0 13438 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 67841 0 67841 0 0 0 0 0 0 67841 0 67841
90901 393 0 393 2150 0 2150 2156 0 2156 387 0 387
90902 99588 0 99588 6311 0 6311 53887 0 53887 52012 0 52012
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 42020 0 42020 369486 0 369486 411506 0 411506 0 0 0
91414 2523263 0 2523263 39599 0 39599 2726 0 2726 2560136 0 2560136
91604 805 0 805 59 0 59 173 0 173 691 0 691
99998 1458498 0 1458498 357063 0 357063 217018 0 217018 1598543 0 1598543
итого
по
активу
(баланс)
4192411 0 4192411 788106 0 788106 700904 0 700904 4279613 0 4279613
Пассив
91311 204107 0 204107 0 0 0 0 0 0 204107 0 204107
91312 1115897 0 1115897 10 0 10 48155 0 48155 1164042 0 1164042
91315 11587 473 12060 0 12 12 0 13 13 11587 474 12061
91316 8797 0 8797 1400 0 1400 0 0 0 7397 0 7397
91317 10142 4719 14861 215391 201 215592 303052 3894 306946 97803 8412 106215
91507 96410 0 96410 0 0 0 1950 0 1950 98360 0 98360
91508 6366 0 6366 5 0 5 0 0 0 6361 0 6361
99999 2733913 0 2733913 483882 0 483882 431039 0 431039 2681070 0 2681070
итого
по
пассиву
(баланс)
4187219 5192 4192411 700688 213 700901 784196 3907 788103 4270727 8886 4279613
Контрольная сумма раздела В: 30789
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 28.0000 5.0000 5.0000 28.0000
98010 19200.0000 0.0000 0.0000 19200.0000
98020 0.0000 5.0000 5.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
19228.0000 10.0000 10.0000 19228.0000
Пассив
98050 19220.0000 71.0000 79.0000 19228.0000
98070 8.0000 79.0000 71.0000 0.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
19228.0000 150.0000 150.0000 19228.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45867

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Иванов П.В.
Семенченко М.А.