ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за май 2010 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 215 0 215 196 0 196 18 0 18 393 0 393
20202 29265 19613 48878 713659 201702 915361 664156 183289 847445 78768 38026 116794
20207 536 133 669 40668 3167 43835 38307 2663 40970 2897 637 3534
20208 14292 1357 15649 20300 658 20958 20191 1408 21599 14401 607 15008
20209 5962 490 6452 590740 94240 684980 591441 94401 685842 5261 329 5590
30102 54496 0 54496 4953625 0 4953625 4943400 0 4943400 64721 0 64721
30110 8613 14976 23589 9603 2165031 2174634 7795 2169417 2177212 10421 10590 21011
30114 0 1722 1722 0 673271 673271 0 609236 609236 0 65757 65757
30202 4679 0 4679 376 0 376 0 0 0 5055 0 5055
30204 10179 0 10179 0 0 0 557 0 557 9622 0 9622
30213 14824 0 14824 0 0 0 80 0 80 14744 0 14744
30233 0 0 0 6158 365 6523 6158 361 6519 0 4 4
30302 102456 171014 273470 2381028 393945 2774973 2359016 331582 2690598 124468 233377 357845
30306 183645 116108 299753 1084968 96412 1181380 1093277 101309 1194586 175336 111211 286547
30602 98 0 98 0 0 0 7 0 7 91 0 91
32002 0 0 0 365000 458178 823178 295000 420546 715546 70000 37632 107632
32003 0 0 0 135000 133015 268015 135000 133015 268015 0 0 0
32010 0 5156 5156 0 637 637 0 425 425 0 5368 5368
32108 0 1043 1043 0 129 129 0 86 86 0 1086 1086
45201 6694 0 6694 17564 0 17564 18426 0 18426 5832 0 5832
45204 55387 0 55387 28842 0 28842 49611 0 49611 34618 0 34618
45205 27615 0 27615 0 0 0 2615 0 2615 25000 0 25000
45206 391761 387253 779014 73001 40577 113578 92460 145746 238206 372302 282084 654386
45207 323935 88497 412432 49010 32177 81187 12473 21563 34036 360472 99111 459583
45504 0 3946 3946 0 226 226 0 2489 2489 0 1683 1683
45505 3333 16477 19810 0 218 218 2617 16695 19312 716 0 716
45506 342765 194194 536959 5200 23166 28366 18847 19036 37883 329118 198324 527442
45509 77 0 77 796 83 879 749 0 749 124 83 207
45812 91163 6736 97899 5312 833 6145 0 555 555 96475 7014 103489
45815 2633 0 2633 0 1220 1220 0 0 0 2633 1220 3853
45912 52 244 296 40 30 70 92 20 112 0 254 254
46605 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47105 183 0 183 0 0 0 0 0 0 183 0 183
47404 7649 8786 16435 1343441 1343499 2686940 1343433 1343137 2686570 7657 9148 16805
47408 0 0 0 2042628 2033109 4075737 2042628 2033109 4075737 0 0 0
47415 69 0 69 477 0 477 414 0 414 132 0 132
47423 1773 1439 3212 3898 28964 32862 3557 29451 33008 2114 952 3066
47427 21375 97 21472 15718 7382 23100 13782 7359 21141 23311 120 23431
50105 20106 0 20106 123 0 123 0 0 0 20229 0 20229
50106 54782 0 54782 891 0 891 0 0 0 55673 0 55673
50121 60 0 60 0 0 0 60 0 60 0 0 0
50211 0 105740 105740 0 13884 13884 0 8755 8755 0 110869 110869
50221 2623 0 2623 1051 0 1051 2254 0 2254 1420 0 1420
51401 0 0 0 0 77703 77703 0 77703 77703 0 0 0
51403 0 0 0 9683 0 9683 9683 0 9683 0 0 0
51404 87695 43449 131144 149 5413 5562 0 3584 3584 87844 45278 133122
51405 67056 227349 294405 197 20484 20681 38143 92773 130916 29110 155060 184170
51503 0 0 0 19851 0 19851 0 0 0 19851 0 19851
52503 470 0 470 0 0 0 28 0 28 442 0 442
60302 831 0 831 1010 0 1010 451 0 451 1390 0 1390
60306 0 0 0 3010 0 3010 3009 0 3009 1 0 1
60308 5 0 5 677 0 677 646 0 646 36 0 36
60310 54 0 54 1879 0 1879 1869 0 1869 64 0 64
60312 2338 0 2338 9691 0 9691 10158 0 10158 1871 0 1871
60314 0 222 222 0 299 299 0 329 329 0 192 192
60323 77 0 77 33 120 153 7 120 127 103 0 103
60401 51271 0 51271 72 0 72 560 0 560 50783 0 50783
60701 0 0 0 131 0 131 72 0 72 59 0 59
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
61008 177 0 177 427 0 427 453 0 453 151 0 151
61009 161 0 161 150 0 150 131 0 131 180 0 180
61209 0 0 0 789 0 789 789 0 789 0 0 0
61210 0 0 0 48007 77703 125710 48007 77703 125710 0 0 0
61403 24496 0 24496 6503 0 6503 8604 0 8604 22395 0 22395
70606 233054 0 233054 88282 0 88282 0 0 0 321336 0 321336
70607 603 0 603 728 0 728 273 0 273 1058 0 1058
70608 439932 0 439932 274547 0 274547 0 0 0 714479 0 714479
70610 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70611 4011 0 4011 965 0 965 908 0 908 4068 0 4068
итого
по
активу
(баланс)
2710566 1416041 4126607 14356095 7927840 22283935 13882213 7927865 21810078 3184448 1416016 4600464
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10603 2623 0 2623 2254 0 2254 1051 0 1051 1420 0 1420
10701 104466 0 104466 0 0 0 0 0 0 104466 0 104466
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 149 0 149 3408 0 3408 4058 0 4058 799 0 799
30232 0 0 0 3316 263 3579 3316 263 3579 0 0 0
30301 102456 171014 273470 2359016 331582 2690598 2381028 393945 2774973 124468 233377 357845
30305 183645 116108 299753 1093277 101309 1194586 1084968 96412 1181380 175336 111211 286547
31302 0 0 0 55000 0 55000 55000 0 55000 0 0 0
31303 60000 0 60000 100000 0 100000 40000 0 40000 0 0 0
31405 0 70293 70293 0 78068 78068 0 7775 7775 0 0 0
31407 0 194558 194558 0 15905 15905 0 18593 18593 0 197246 197246
31408 0 58577 58577 0 4829 4829 0 7243 7243 0 60991 60991
32015 51 0 51 200 0 200 203 0 203 54 0 54
32115 10 0 10 0 0 0 1 0 1 11 0 11
40502 4737 2302 7039 4238 185 4423 1820 122 1942 2319 2239 4558
40701 2992 0 2992 9732 0 9732 12435 0 12435 5695 0 5695
40702 338624 21933 360557 6264453 1662368 7926821 6358024 1661124 8019148 432195 20689 452884
40703 2992 0 2992 381 0 381 1626 0 1626 4237 0 4237
40802 11961 0 11961 13075 0 13075 13394 0 13394 12280 0 12280
40807 448 104 552 431 28 459 20 1557 1577 37 1633 1670
40817 27393 29961 57354 105178 74693 179871 105833 69003 174836 28048 24271 52319
40820 161 8 169 34 179 213 26 181 207 153 10 163
40905 0 0 0 2649 0 2649 2649 0 2649 0 0 0
40909 0 0 0 35 106 141 35 106 141 0 0 0
40910 0 0 0 69 74 143 69 74 143 0 0 0
40911 6553 0 6553 153124 0 153124 151898 0 151898 5327 0 5327
40912 0 0 0 498 3554 4052 498 3554 4052 0 0 0
40913 0 0 0 481 5363 5844 481 5363 5844 0 0 0
41504 30000 29289 59289 0 2414 2414 0 3621 3621 30000 30496 60496
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42103 0 0 0 44 0 44 20044 30496 50540 20000 30496 50496
42105 0 29289 29289 0 32910 32910 0 3621 3621 0 0 0
42107 245000 146443 391443 0 12072 12072 0 18107 18107 245000 152478 397478
42203 0 0 0 0 0 0 19000 0 19000 19000 0 19000
42204 19000 29289 48289 19215 2415 21630 215 3622 3837 0 30496 30496
42301 18194 2608 20802 384 3655 4039 439 7059 7498 18249 6012 24261
42303 0 6506 6506 0 7012 7012 4980 6776 11756 4980 6270 11250
42304 2563 2365 4928 301 2553 2854 436 2665 3101 2698 2477 5175
42305 39618 168796 208414 1431 14884 16315 1599 23998 25597 39786 177910 217696
42306 46374 278007 324381 1018 23700 24718 9738 33682 43420 55094 287989 343083
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 44410 0 44410 10083 0 10083 12601 0 12601 46928 0 46928
45515 61666 0 61666 12950 0 12950 2559 0 2559 51275 0 51275
45818 100532 0 100532 0 0 0 1778 0 1778 102310 0 102310
45918 247 0 247 14 0 14 21 0 21 254 0 254
47108 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
47407 0 0 0 2023450 2048623 4072073 2023450 2048623 4072073 0 0 0
47411 2234 2184 4418 278 2028 2306 933 3174 4107 2889 3330 6219
47416 33 0 33 18691 0 18691 18738 0 18738 80 0 80
47422 96 0 96 495 15 510 436 15 451 37 0 37
47425 20607 0 20607 10702 0 10702 13971 0 13971 23876 0 23876
47426 2115 13280 15395 259 1421 1680 1922 4362 6284 3778 16221 19999
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 1711 0 1711 481 0 481 1076 0 1076 2306 0 2306
50220 215 0 215 18 0 18 196 0 196 393 0 393
51510 0 0 0 0 0 0 5558 0 5558 5558 0 5558
52305 5963 0 5963 0 0 0 0 0 0 5963 0 5963
60301 4199 0 4199 5766 0 5766 4320 0 4320 2753 0 2753
60305 3468 0 3468 10105 0 10105 10876 0 10876 4239 0 4239
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 327 0 327 0 0 0 380 0 380 707 0 707
60311 213 0 213 2096 0 2096 1979 0 1979 96 0 96
60322 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60324 89 0 89 1 0 1 13 0 13 101 0 101
60601 21709 0 21709 469 0 469 892 0 892 22132 0 22132
60903 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61304 407 0 407 101 0 101 86 0 86 392 0 392
70601 254306 0 254306 2015 0 2015 92661 0 92661 344952 0 344952
70602 943 0 943 408 0 408 207 0 207 742 0 742
70603 439103 0 439103 0 0 0 273016 0 273016 712119 0 712119
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 29249 0 29249 0 0 0 0 0 0 29249 0 29249
итого
по
пассиву
(баланс)
2753693 1372914 4126607 12291648 4432208 16723856 12742577 4455136 17197713 3204622 1395842 4600464
Контрольная сумма раздела А: 39859
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 5963 0 5963 0 0 0 0 0 0 5963 0 5963
90901 131622 0 131622 131262 0 131262 130697 0 130697 132187 0 132187
90902 64489 8990 73479 653 1112 1765 4660 741 5401 60482 9361 69843
91202 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3
91203 5 0 5 4 0 4 5 0 5 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 48970 43449 92419 75 5412 5487 0 3583 3583 49045 45278 94323
91414 5444578 91813 5536391 569672 11352 581024 801138 7569 808707 5213112 95596 5308708
91604 31525 1824 33349 2687 246 2933 0 170 170 34212 1900 36112
99998 4332687 0 4332687 626910 0 626910 774875 0 774875 4184722 0 4184722
итого
по
активу
(баланс)
10059843 146076 10205919 1331268 18122 1349390 1711380 12063 1723443 9679731 152135 9831866
Пассив
91003 1110 0 1110 1110 0 1110 0 0 0 0 0 0
91004 76 0 76 76 0 76 0 0 0 0 0 0
91311 126484 0 126484 0 0 0 0 0 0 126484 0 126484
91312 3475113 0 3475113 374110 0 374110 146113 0 146113 3247116 0 3247116
91315 80247 0 80247 0 0 0 56010 0 56010 136257 0 136257
91316 65200 0 65200 33400 0 33400 48000 0 48000 79800 0 79800
91317 212644 4951 217595 215716 150392 366108 230924 145472 376396 227852 31 227883
91507 352408 0 352408 55 0 55 0 0 0 352353 0 352353
91508 14454 0 14454 16 0 16 391 0 391 14829 0 14829
99999 5873232 0 5873232 948563 0 948563 722475 0 722475 5647144 0 5647144
итого
по
пассиву
(баланс)
10200968 4951 10205919 1573046 150392 1723438 1203913 145472 1349385 9831835 31 9831866
Контрольная сумма раздела В: 39383
Г. Срочные сделки
Актив
93001 41017 0 41017 392836 652909 1045745 427676 651933 1079609 6177 976 7153
93801 0 0 0 7896 0 7896 7892 0 7892 4 0 4
итого
по
активу
(баланс)
41017 0 41017 400732 652909 1053641 435568 651933 1087501 6181 976 7157
Пассив
96001 0 41004 41004 644277 432083 1076360 645257 397178 1042435 980 6099 7079
96801 13 0 13 5319 0 5319 5384 0 5384 78 0 78
итого
по
пассиву
(баланс)
13 41004 41017 649596 432083 1081679 650641 397178 1047819 1058 6099 7157
Контрольная сумма раздела Г: 31397
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 22.0000 5.0000 6.0000 21.0000
98010 71700.0000 0.0000 0.0000 71700.0000
98020 0.0000 6.0000 6.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
71722.0000 11.0000 12.0000 71721.0000
Пассив
98050 33515.0000 6.0000 5.0000 33514.0000
98070 38207.0000 0.0000 0.0000 38207.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
71722.0000 6.0000 5.0000 71721.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45824

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Сдобнов И.В.
Семенченко М.А.