ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2010 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 406 0 406 295 0 295 578 0 578 123 0 123
20202 35689 42988 78677 676593 587574 1264167 486335 168834 655169 225947 461728 687675
20207 0 0 0 30632 121 30753 30632 121 30753 0 0 0
20208 10099 0 10099 13000 0 13000 15229 0 15229 7870 0 7870
20209 3448 444 3892 319267 108739 428006 313643 107414 421057 9072 1769 10841
30102 115599 0 115599 5910820 0 5910820 5925579 0 5925579 100840 0 100840
30110 7189 13070 20259 72164 2145406 2217570 67693 2149310 2217003 11660 9166 20826
30114 0 404 404 0 368839 368839 0 323487 323487 0 45756 45756
30202 4512 0 4512 0 0 0 388 0 388 4124 0 4124
30204 11438 0 11438 0 0 0 1297 0 1297 10141 0 10141
30213 14184 0 14184 4300 0 4300 19 0 19 18465 0 18465
30233 0 0 0 111287 637 111924 111287 637 111924 0 0 0
30302 67560 133882 201442 854726 60758 915484 847300 31538 878838 74986 163102 238088
30306 147610 111143 258753 367583 2740 370323 359742 5237 364979 155451 108646 264097
30602 80 0 80 0 0 0 8 0 8 72 0 72
32002 0 0 0 885000 240332 1125332 790000 240332 1030332 95000 0 95000
32003 150000 0 150000 325000 35410 360410 475000 35410 510410 0 0 0
32010 0 3785 3785 0 93 93 0 178 178 0 3700 3700
32108 0 1069 1069 0 26 26 0 50 50 0 1045 1045
44606 0 0 0 15000 0 15000 0 0 0 15000 0 15000
45201 4640 0 4640 34376 0 34376 30761 0 30761 8255 0 8255
45204 12201 0 12201 39959 0 39959 11959 0 11959 40201 0 40201
45205 49750 0 49750 0 0 0 11680 0 11680 38070 0 38070
45206 511777 429555 941332 30000 9858 39858 134771 51811 186582 407006 387602 794608
45207 119958 90117 210075 129500 3992 133492 3561 4679 8240 245897 89430 335327
45503 4100 0 4100 0 0 0 4100 0 4100 0 0 0
45504 0 4279 4279 0 1776 1776 0 2045 2045 0 4010 4010
45505 4125 26060 30185 500 599 1099 579 8845 9424 4046 17814 21860
45506 353341 114148 467489 0 47261 47261 4027 5780 9807 349314 155629 504943
45507 253 17976 18229 0 154 154 253 18130 18383 0 0 0
45509 191 121 312 412 0 412 387 121 508 216 0 216
45812 91163 6909 98072 0 170 170 0 326 326 91163 6753 97916
45815 2633 9743 12376 0 214 214 0 1965 1965 2633 7992 10625
45912 0 250 250 102 7 109 0 12 12 102 245 347
46605 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47101 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47105 175 0 175 8 0 8 0 0 0 183 0 183
47404 5150 0 5150 1597074 1605969 3203043 1594589 1597160 3191749 7635 8809 16444
47408 0 0 0 2219596 2183371 4402967 2219596 2183371 4402967 0 0 0
47415 39 0 39 300 0 300 299 0 299 40 0 40
47423 1464 1877 3341 2081 32401 34482 1945 32926 34871 1600 1352 2952
47427 17573 104 17677 14825 7286 22111 12897 7295 20192 19501 95 19596
50105 19862 0 19862 124 0 124 0 0 0 19986 0 19986
50106 53026 0 53026 892 0 892 0 0 0 53918 0 53918
50121 530 0 530 400 0 400 531 0 531 399 0 399
50211 0 108242 108242 0 3430 3430 0 5119 5119 0 106553 106553
50221 1472 0 1472 2339 0 2339 839 0 839 2972 0 2972
51401 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0
51402 9960 0 9960 0 0 0 9960 0 9960 0 0 0
51404 48823 0 48823 38879 0 38879 38804 0 38804 48898 0 48898
51405 0 309031 309031 81001 9491 90492 9530 14970 24500 71471 303552 375023
51406 8406 0 8406 123476 44657 168133 75647 1132 76779 56235 43525 99760
52503 525 504 1029 0 12 12 28 61 89 497 455 952
60302 1076 0 1076 314 0 314 388 0 388 1002 0 1002
60306 1 0 1 3368 0 3368 3369 0 3369 0 0 0
60308 155 0 155 1032 0 1032 1176 0 1176 11 0 11
60310 191 0 191 3058 0 3058 3060 0 3060 189 0 189
60312 4435 0 4435 12419 0 12419 15067 0 15067 1787 0 1787
60314 0 68 68 0 206 206 0 274 274 0 0 0
60323 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
60401 49008 0 49008 1762 0 1762 621 0 621 50149 0 50149
60701 541 0 541 4446 0 4446 3381 0 3381 1606 0 1606
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 4 0 4 10 0 10 9 0 9 5 0 5
61008 161 0 161 532 0 532 536 0 536 157 0 157
61009 390 0 390 205 0 205 429 0 429 166 0 166
61209 0 0 0 679 0 679 679 0 679 0 0 0
61210 0 0 0 124510 0 124510 124510 0 124510 0 0 0
61403 17811 0 17811 2344 0 2344 2274 0 2274 17881 0 17881
70606 103432 0 103432 57245 0 57245 19 0 19 160658 0 160658
70607 0 0 0 291 0 291 167 0 167 124 0 124
70608 218118 0 218118 105534 0 105534 0 0 0 323652 0 323652
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 2387 0 2387 1201 0 1201 0 0 0 3588 0 3588
70706 1328201 0 1328201 57 0 57 56 0 56 1328202 0 1328202
70707 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
70708 1701725 0 1701725 0 0 0 0 0 0 1701725 0 1701725
70710 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70711 15759 0 15759 0 0 0 143 0 143 15616 0 15616
итого
по
активу
(баланс)
5347695 1425769 6773464 14230518 7501529 21732047 13757357 6998570 20755927 5820856 1928728 7749584
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10603 1472 0 1472 839 0 839 2339 0 2339 2972 0 2972
10701 104466 0 104466 0 0 0 0 0 0 104466 0 104466
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 118 0 118 900 0 900 1397 0 1397 615 0 615
30232 0 0 0 1555 800 2355 1555 800 2355 0 0 0
30301 67560 133882 201442 847300 31538 878838 854726 60758 915484 74986 163102 238088
30305 147610 111143 258753 359742 5237 364979 367583 2740 370323 155451 108646 264097
31302 0 0 0 0 0 0 45000 41109 86109 45000 41109 86109
31402 0 0 0 0 0 0 0 32300 32300 0 32300 32300
31404 0 36047 36047 0 36104 36104 0 57 57 0 0 0
31405 0 99128 99128 0 38323 38323 0 39032 39032 0 99837 99837
31407 0 261746 261746 0 71420 71420 0 6535 6535 0 196861 196861
31408 0 0 0 0 534 534 0 59262 59262 0 58728 58728
32015 38 0 38 1 0 1 0 0 0 37 0 37
32115 11 0 11 1 0 1 0 0 0 10 0 10
40502 17 0 17 34025 11256 45281 48600 13618 62218 14592 2362 16954
40701 1692 0 1692 16270 0 16270 16172 0 16172 1594 0 1594
40702 442158 8421 450579 5906299 1709351 7615650 5928853 1728024 7656877 464712 27094 491806
40703 3295 0 3295 1778 0 1778 1738 0 1738 3255 0 3255
40802 11975 0 11975 12924 0 12924 13397 0 13397 12448 0 12448
40807 196 107 303 1891 2222 4113 2217 2219 4436 522 104 626
40817 20344 27433 47777 194281 93784 288065 392068 430273 822341 218131 363922 582053
40820 175 9 184 192 9649 9841 170 9648 9818 153 8 161
40905 0 0 0 474 0 474 474 0 474 0 0 0
40909 0 0 0 20 31 51 20 31 51 0 0 0
40910 0 0 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0
40911 3644 0 3644 81460 0 81460 85238 0 85238 7422 0 7422
40912 0 0 0 265 1364 1629 265 1364 1629 0 0 0
40913 0 0 0 245 1776 2021 245 1776 2021 0 0 0
41504 0 0 0 0 826 826 0 30190 30190 0 29364 29364
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42102 2500 0 2500 2507 0 2507 7 0 7 0 0 0
42103 22500 0 22500 20246 0 20246 10246 0 10246 12500 0 12500
42104 15000 0 15000 15407 0 15407 407 0 407 0 0 0
42107 245000 150194 395194 0 7078 7078 0 3703 3703 245000 146819 391819
42203 19000 30039 49039 0 1416 1416 0 741 741 19000 29364 48364
42301 18104 735 18839 1758 33394 35152 1840 140684 142524 18186 108025 126211
42303 349 0 349 351 0 351 464 0 464 462 0 462
42304 550 44727 45277 260 41303 41563 948 40627 41575 1238 44051 45289
42305 35216 156336 191552 22821 11034 33855 13333 6137 19470 25728 151439 177167
42306 18768 299269 318037 4 50139 50143 18465 42776 61241 37229 291906 329135
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 45235 0 45235 6214 0 6214 5321 0 5321 44342 0 44342
45515 55035 0 55035 2534 0 2534 3071 0 3071 55572 0 55572
45818 110448 0 110448 1906 0 1906 0 0 0 108542 0 108542
45918 250 0 250 5 0 5 0 0 0 245 0 245
47108 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
47407 0 0 0 2175160 2226657 4401817 2175160 2226657 4401817 0 0 0
47411 2530 5396 7926 1515 5843 7358 695 3014 3709 1710 2567 4277
47416 0 0 0 692 0 692 692 0 692 0 0 0
47422 35 0 35 549 31 580 551 31 582 37 0 37
47425 20749 0 20749 5970 0 5970 3711 0 3711 18490 0 18490
47426 4129 11003 15132 5880 3008 8888 2112 3186 5298 361 11181 11542
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 1878 0 1878 978 0 978 545 0 545 1445 0 1445
50220 405 0 405 578 0 578 296 0 296 123 0 123
51410 459 0 459 303 0 303 295 0 295 451 0 451
52305 5963 15914 21877 0 749 749 0 392 392 5963 15557 21520
60301 3853 0 3853 6196 0 6196 6434 0 6434 4091 0 4091
60305 4160 0 4160 11895 0 11895 11506 0 11506 3771 0 3771
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 345 0 345 760 0 760 415 0 415 0 0 0
60311 165 0 165 2994 0 2994 3498 0 3498 669 0 669
60313 0 0 0 0 206 206 0 206 206 0 0 0
60324 136 0 136 52 0 52 86 0 86 170 0 170
60601 20458 0 20458 492 0 492 865 0 865 20831 0 20831
60903 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61304 382 0 382 76 0 76 81 0 81 387 0 387
70601 113571 0 113571 1 0 1 63601 0 63601 177171 0 177171
70602 642 0 642 918 0 918 1344 0 1344 1068 0 1068
70603 217943 0 217943 0 0 0 104740 0 104740 322683 0 322683
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 1381613 0 1381613 0 0 0 1 0 1 1381614 0 1381614
70702 483 0 483 0 0 0 0 0 0 483 0 483
70703 1699464 0 1699464 0 0 0 0 0 0 1699464 0 1699464
70705 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
итого
по
пассиву
(баланс)
5381935 1391529 6773464 9749490 4395103 14144593 10192793 4927920 15120713 5825238 1924346 7749584
Контрольная сумма раздела А: 17169
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 5963 15914 21877 0 393 393 0 750 750 5963 15557 21520
90901 244596 0 244596 6521 0 6521 118898 0 118898 132219 0 132219
90902 67783 8794 76577 2853 440 3293 3693 414 4107 66943 8820 75763
91202 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3
91203 5 0 5 4 0 4 4 0 4 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 48898 44132 93030 0 608 608 48898 43524 92422
91414 5116147 60362 5176509 485876 57051 542927 515633 61516 577149 5086390 55897 5142287
91604 26237 2069 28306 2687 484 3171 0 150 150 28924 2403 31327
99998 3983018 0 3983018 573998 0 573998 389671 0 389671 4167345 0 4167345
итого
по
активу
(баланс)
9443753 87139 9530892 1120841 102500 1223341 1027903 63438 1091341 9536691 126201 9662892
Пассив
91311 126484 15914 142398 0 750 750 0 393 393 126484 15557 142041
91312 3165793 0 3165793 223225 0 223225 398138 0 398138 3340706 0 3340706
91315 93122 0 93122 15684 0 15684 2809 0 2809 80247 0 80247
91316 0 0 0 15500 0 15500 50500 0 50500 35000 0 35000
91317 214098 4850 218948 131267 3209 134476 119422 2366 121788 202253 4007 206260
91507 348901 0 348901 0 0 0 51 0 51 348952 0 348952
91508 13856 0 13856 36 0 36 319 0 319 14139 0 14139
99999 5547874 0 5547874 701665 0 701665 649338 0 649338 5495547 0 5495547
итого
по
пассиву
(баланс)
9510128 20764 9530892 1087377 3959 1091336 1220577 2759 1223336 9643328 19564 9662892
Контрольная сумма раздела В: 33832
Г. Срочные сделки
Актив
93001 18030 1502 19532 453937 29819 483756 471967 31321 503288 0 0 0
93801 0 0 0 185 0 185 185 0 185 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)
18030 1502 19532 454122 29819 483941 472152 31321 503473 0 0 0
Пассив
96001 1498 18023 19521 31164 473755 504919 29666 455732 485398 0 0 0
96801 11 0 11 1799 0 1799 1788 0 1788 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)
1509 18023 19532 32963 473755 506718 31454 455732 487186 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 28798
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 13.0000 58.0000 38.0000 33.0000
98010 71700.0000 0.0000 0.0000 71700.0000
98020 0.0000 38.0000 38.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
71713.0000 96.0000 76.0000 71733.0000
Пассив
98050 71712.0000 25.0000 39.0000 71726.0000
98070 1.0000 1.0000 7.0000 7.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
71713.0000 26.0000 46.0000 71733.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45884

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Сдобнов И.В.
Семенченко М.А.