ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2006 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15794 8753 24547 289687 134170 423857 301764 140408 442172 3717 2515 6232
20207 0 0 0 56122 2484 58606 56122 2484 58606 0 0 0
20209 0 0 0 302775 58525 361300 292498 57354 349852 10277 1171 11448
30102 70103 0 70103 993788 0 993788 1031835 0 1031835 32056 0 32056
30110 21 11970 11991 18442 195462 213904 18358 200601 218959 105 6831 6936
30114 0 413 413 0 7 7 0 17 17 0 403 403
30202 7852 0 7852 837 0 837 0 0 0 8689 0 8689
30204 4347 0 4347 0 0 0 94 0 94 4253 0 4253
30213 27308 0 27308 31065 0 31065 53061 0 53061 5312 0 5312
30602 71 0 71 39041 0 39041 37345 0 37345 1767 0 1767
32002 0 0 0 372000 46237 418237 315000 46237 361237 57000 0 57000
32003 0 0 0 227000 72052 299052 227000 70691 297691 0 1361 1361
32004 104000 32476 136476 40000 48215 88215 104000 33379 137379 40000 47312 87312
32802 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
45204 25464 0 25464 0 0 0 16120 0 16120 9344 0 9344
45205 35337 0 35337 0 0 0 2400 0 2400 32937 0 32937
45206 243520 0 243520 9000 0 9000 6143 0 6143 246377 0 246377
45207 175044 48527 223571 0 447 447 10600 1929 12529 164444 47045 211489
45504 0 645 645 0 1 1 0 578 578 0 68 68
45505 0 13404 13404 2100 124 2224 0 432 432 2100 13096 15196
45506 300 7451 7751 0 151 151 0 709 709 300 6893 7193
45507 0 63 63 0 1 1 0 2 2 0 62 62
45815 0 489 489 0 37 37 0 48 48 0 478 478
47408 0 0 0 60637 81766 142403 60637 81766 142403 0 0 0
47423 0 28 28 0 470 470 0 471 471 0 27 27
47427 23 32 55 62 65 127 23 32 55 62 65 127
47502 4808 2837 7645 2786 571 3357 378 910 1288 7216 2498 9714
50105 12001 0 12001 36439 0 36439 8251 0 8251 40189 0 40189
50112 0 0 0 415 0 415 415 0 415 0 0 0
50406 4 0 4 999 0 999 999 0 999 4 0 4
50905 4 0 4 10 0 10 2 0 2 12 0 12
51404 0 0 0 19552 0 19552 0 0 0 19552 0 19552
51405 171187 5470 176657 0 34730 34730 9518 717 10235 161669 39483 201152
51406 40758 0 40758 0 0 0 0 0 0 40758 0 40758
51505 99805 0 99805 0 0 0 0 0 0 99805 0 99805
52502 6452 0 6452 0 0 0 1430 0 1430 5022 0 5022
60302 28 0 28 0 0 0 20 0 20 8 0 8
60304 75 0 75 45 0 45 28 0 28 92 0 92
60306 0 0 0 370 0 370 370 0 370 0 0 0
60308 0 0 0 411 0 411 410 0 410 1 0 1
60310 403 0 403 203 0 203 204 0 204 402 0 402
60312 1483 0 1483 2092 0 2092 1414 0 1414 2161 0 2161
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 10661 0 10661 0 0 0 0 0 0 10661 0 10661
60701 1943 0 1943 0 0 0 0 0 0 1943 0 1943
61002 5 0 5 7 0 7 8 0 8 4 0 4
61008 9 0 9 145 0 145 147 0 147 7 0 7
61009 261 0 261 93 0 93 93 0 93 261 0 261
61204 0 0 0 7822 0 7822 7822 0 7822 0 0 0
61403 169 0 169 0 0 0 62 0 62 107 0 107
61406 0 0 0 7163 0 7163 7163 0 7163 0 0 0
70201 0 0 0 43 0 43 0 0 0 43 0 43
70203 0 0 0 1267 0 1267 0 0 0 1267 0 1267
70204 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
70205 0 0 0 7163 0 7163 0 0 0 7163 0 7163
70206 0 0 0 1220 0 1220 0 0 0 1220 0 1220
70209 0 0 0 8668 0 8668 0 0 0 8668 0 8668
70501 22743 0 22743 2620 0 2620 22743 0 22743 2620 0 2620
70502 0 0 0 22743 0 22743 0 0 0 22743 0 22743
итого
по
активу
(баланс)
1081990 132558 1214548 2565333 675515 3240848 2594485 638765 3233250 1052838 169308 1222146
Пассив
10204 324243 0 324243 0 0 0 0 0 0 324243 0 324243
10205 757 0 757 0 0 0 0 0 0 757 0 757
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 16250 0 16250 0 0 0 0 0 0 16250 0 16250
10702 8364 0 8364 0 0 0 0 0 0 8364 0 8364
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 102 0 102 36 0 36 0 0 0 66 0 66
30226 273 0 273 220 0 220 0 0 0 53 0 53
31302 0 0 0 0 2798 2798 0 2798 2798 0 0 0
31303 0 0 0 0 2812 2812 0 2812 2812 0 0 0
31304 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 2050 0 2050 2050 0 2050 0 0 0
32801 23 12 35 23 12 35 33 45 78 33 45 78
40701 4633 0 4633 5555 482 6037 3158 482 3640 2236 0 2236
40702 111908 19996 131904 580609 56638 637247 556755 54922 611677 88054 18280 106334
40703 85 0 85 1564 0 1564 1770 0 1770 291 0 291
40802 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40807 0 445 445 0 14 14 0 4 4 0 435 435
40817 992 18256 19248 2139 7832 9971 2169 4514 6683 1022 14938 15960
40820 0 125 125 0 20 20 0 1 1 0 106 106
40911 9878 0 9878 144797 0 144797 146866 0 146866 11947 0 11947
42104 78500 0 78500 0 0 0 0 0 0 78500 0 78500
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 4843 569 5412 82 14954 15036 400 14938 15338 5161 553 5714
42304 0 10487 10487 0 338 338 0 97 97 0 10246 10246
42305 82008 46133 128141 116 12880 12996 6 12289 12295 81898 45542 127440
42306 3662 25288 28950 4046 3295 7341 609 52511 53120 225 74504 74729
42307 0 576 576 0 19 19 0 5 5 0 562 562
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 109813 0 109813 5544 0 5544 0 0 0 104269 0 104269
45515 2642 0 2642 194 0 194 21 0 21 2469 0 2469
45818 250 0 250 10 0 10 238 0 238 478 0 478
47405 0 0 0 0 696 696 0 696 696 0 0 0
47407 0 0 0 75069 67300 142369 75069 67300 142369 0 0 0
47411 2785 2837 5622 378 910 1288 629 571 1200 3036 2498 5534
47416 0 0 0 10036 0 10036 10216 0 10216 180 0 180
47422 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
47425 20995 0 20995 2677 0 2677 3995 0 3995 22313 0 22313
47426 1995 0 1995 7 0 7 2157 0 2157 4145 0 4145
47501 0 20 20 0 20 20 30 19 49 30 19 49
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
50111 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
50405 0 0 0 1233 0 1233 1233 0 1233 0 0 0
51410 632 0 632 0 0 0 195 0 195 827 0 827
51510 998 0 998 0 0 0 0 0 0 998 0 998
52303 18272 0 18272 0 0 0 0 0 0 18272 0 18272
52305 69176 0 69176 14426 0 14426 0 0 0 54750 0 54750
52406 0 0 0 14426 0 14426 14426 0 14426 0 0 0
60301 121 0 121 2691 0 2691 2753 0 2753 183 0 183
60303 0 0 0 0 0 0 238 0 238 238 0 238
60305 3 0 3 500 0 500 995 0 995 498 0 498
60309 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60311 0 0 0 8 0 8 31 0 31 23 0 23
60322 0 0 0 285 0 285 285 0 285 0 0 0
60324 32 0 32 0 0 0 32 0 32 64 0 64
60601 3549 0 3549 0 0 0 162 0 162 3711 0 3711
61306 0 0 0 6720 0 6720 6720 0 6720 0 0 0
70101 0 0 0 0 0 0 6413 0 6413 6413 0 6413
70102 0 0 0 0 0 0 718 0 718 718 0 718
70103 0 0 0 0 0 0 6893 0 6893 6893 0 6893
70106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70107 0 0 0 0 0 0 12790 0 12790 12790 0 12790
70301 26653 0 26653 26653 0 26653 0 0 0 0 0 0
70302 0 0 0 0 0 0 26653 0 26653 26653 0 26653
итого
по
пассиву
(баланс)
1089804 124744 1214548 922128 171020 1093148 886742 214004 1100746 1054418 167728 1222146
Контрольная сумма раздела А: 23731
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 14426 0 14426 14426 0 14426 0 0 0
90901 0 0 0 510 0 510 510 0 510 0 0 0
90902 122400 0 122400 1205 0 1205 1987 0 1987 121618 0 121618
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
91303 35029 0 35029 0 0 0 0 0 0 35029 0 35029
91305 503869 858956 1362825 56169 7962 64131 38161 27712 65873 521877 839206 1361083
91307 683588 0 683588 16823 0 16823 43682 0 43682 656729 0 656729
91401 45003 0 45003 0 0 0 0 0 0 45003 0 45003
91406 45003 0 45003 0 0 0 0 0 0 45003 0 45003
91503 49013 0 49013 0 0 0 0 0 0 49013 0 49013
91604 1863 333 2196 2405 309 2714 1777 285 2062 2491 357 2848
99998 110949 0 110949 153031 0 153031 25957 0 25957 238023 0 238023
итого
по
активу
(баланс)
1596750 859289 2456039 244569 8271 252840 126500 27997 154497 1714819 839563 2554382
Пассив
91003 0 0 0 743 0 743 743 0 743 0 0 0
91302 3916 297 4213 0 10 10 0 3 3 3916 290 4206
91309 57668 0 57668 25000 0 25000 62520 0 62520 95188 0 95188
91404 42736 6332 49068 0 204 204 89706 59 89765 132442 6187 138629
99999 2345090 0 2345090 128540 0 128540 99809 0 99809 2316359 0 2316359
итого
по
пассиву
(баланс)
2449410 6629 2456039 154283 214 154497 252778 62 252840 2547905 6477 2554382
Контрольная сумма раздела В: 28447
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 4799 4799 0 4799 4799 0 0 0
93201 0 0 0 7804 0 7804 7804 0 7804 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)
0 0 0 7804 4799 12603 7804 4799 12603 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 12587 0 12587 12587 0 12587 0 0 0
96801 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)
0 0 0 12603 0 12603 12603 0 12603 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 23132
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 62 4 2 64
98010 10192 32114 6900 35406
98020 0 2 2 0
итого
по
активу
(баланс)
10254 32120 6904 35470
Пассив
98050 10244 6902 32118 35460
98070 10 0 0 10
итого
по
пассиву
(баланс)
10254 6902 32118 35470
Контрольная сумма раздела Д: 24870

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Иванов П.В.
Семенченко М.А.