ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за март 2007 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 9309 4655 13964 606891 131047 737938 606157 124956 731113 10043 10746 20789
20207 0 0 0 84017 2933 86950 84017 2933 86950 0 0 0
20209 16924 827 17751 640661 57765 698426 642345 58001 700346 15240 591 15831
30102 82306 0 82306 3194942 0 3194942 3219662 0 3219662 57586 0 57586
30110 179 11235 11414 1388571 1778315 3166886 1388734 1781582 3170316 16 7968 7984
30114 0 137 137 0 2 2 0 22 22 0 117 117
30202 9477 0 9477 999 0 999 0 0 0 10476 0 10476
30204 8456 0 8456 996 0 996 0 0 0 9452 0 9452
30213 248 0 248 0 0 0 8 0 8 240 0 240
30302 206 4737 4943 476487 27071 503558 463722 25338 489060 12971 6470 19441
30306 104333 9373 113706 212452 8505 220957 215533 8514 224047 101252 9364 110616
30602 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
32002 0 28995 28995 65000 101803 166803 65000 130798 195798 0 0 0
32003 0 0 0 80000 64366 144366 80000 64366 144366 0 0 0
32004 0 131686 131686 10000 123326 133326 10000 136386 146386 0 118626 118626
32802 5 0 5 47 0 47 5 0 5 47 0 47
45205 30000 0 30000 10000 0 10000 0 0 0 40000 0 40000
45206 174365 0 174365 6000 0 6000 42500 0 42500 137865 0 137865
45207 555920 78480 634400 77847 770 78617 37920 1216 39136 595847 78034 673881
45208 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 73000 0 73000
45504 15016 26 15042 0 0 0 0 26 26 15016 0 15016
45505 109541 9313 118854 1651 91 1742 0 144 144 111192 9260 120452
45506 73768 20895 94663 0 199 199 13413 1720 15133 60355 19374 79729
45507 8050 575 8625 0 5 5 1 20 21 8049 560 8609
45815 1600 445 2045 0 4 4 0 7 7 1600 442 2042
47105 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
47408 0 0 0 1429717 1657106 3086823 1429717 1657106 3086823 0 0 0
47423 145 511 656 230 1523 1753 233 1428 1661 142 606 748
47427 0 21 21 0 145 145 0 21 21 0 145 145
47502 12324 6221 18545 2536 1174 3710 388 1852 2240 14472 5543 20015
50105 4935 0 4935 19 0 19 0 0 0 4954 0 4954
50406 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
50905 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51405 0 24163 24163 0 360 360 0 243 243 0 24280 24280
51406 8700 23472 32172 0 350 350 0 235 235 8700 23587 32287
52502 0 0 0 51 0 51 0 0 0 51 0 51
60302 14372 0 14372 450 0 450 1591 0 1591 13231 0 13231
60304 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0
60306 0 0 0 510 0 510 510 0 510 0 0 0
60308 60 0 60 4037 0 4037 4097 0 4097 0 0 0
60310 1942 0 1942 434 0 434 472 0 472 1904 0 1904
60312 1219 0 1219 3834 0 3834 3623 0 3623 1430 0 1430
60323 5 0 5 1 0 1 6 0 6 0 0 0
60401 18607 0 18607 192 0 192 0 0 0 18799 0 18799
60701 2045 0 2045 191 0 191 192 0 192 2044 0 2044
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 15 0 15 8 0 8 21 0 21 2 0 2
61008 25 0 25 163 0 163 161 0 161 27 0 27
61009 231 0 231 131 0 131 133 0 133 229 0 229
61403 8838 0 8838 238 0 238 463 0 463 8613 0 8613
61406 0 0 0 10155 0 10155 10155 0 10155 0 0 0
70201 82 0 82 254 0 254 336 0 336 0 0 0
70202 23 0 23 481 0 481 504 0 504 0 0 0
70203 3078 0 3078 1882 0 1882 4960 0 4960 0 0 0
70204 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0
70205 16346 0 16346 10181 0 10181 26527 0 26527 0 0 0
70206 11048 0 11048 5849 0 5849 16897 0 16897 0 0 0
70208 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
70209 109916 0 109916 17270 0 17270 127186 0 127186 0 0 0
70401 0 0 0 13623 0 13623 12649 0 12649 974 0 974
70501 547 0 547 373 0 373 0 0 0 920 0 920
70502 2769 0 2769 1142 0 1142 0 0 0 3911 0 3911
итого
по
активу
(баланс)
1490072 355767 1845839 8360633 3956860 12317493 8509960 3996914 12506874 1340745 315713 1656458
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 16250 0 16250 0 0 0 0 0 0 16250 0 16250
10702 7727 0 7727 0 0 0 0 0 0 7727 0 7727
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 114 0 114 892 0 892 858 0 858 80 0 80
30226 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
30301 206 4737 4943 463722 25338 489060 476487 27071 503558 12971 6470 19441
30305 104333 9373 113706 215533 8514 224047 212452 8505 220957 101252 9364 110616
31302 54500 0 54500 356500 0 356500 302000 0 302000 0 0 0
31303 0 0 0 190000 0 190000 227000 0 227000 37000 0 37000
31304 5000 0 5000 38000 0 38000 55000 0 55000 22000 0 22000
32015 1360 0 1360 4004 0 4004 3137 0 3137 493 0 493
32801 0 21 21 0 21 21 0 145 145 0 145 145
40701 6953 0 6953 33002 0 33002 45481 0 45481 19432 0 19432
40702 174209 908 175117 3875387 1429159 5304546 3877803 1428645 5306448 176625 394 177019
40703 2839 0 2839 5005 0 5005 2603 0 2603 437 0 437
40802 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 0 93 93 0 2 2 0 1 1 0 92 92
40817 15062 12906 27968 18990 7008 25998 19917 8110 28027 15989 14008 29997
40820 0 573 573 0 38 38 0 7 7 0 542 542
40905 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
40906 0 0 0 42734 0 42734 42734 0 42734 0 0 0
40909 0 0 0 0 34 34 0 34 34 0 0 0
40911 18516 0 18516 304846 0 304846 303418 0 303418 17088 0 17088
40912 0 0 0 0 215 215 0 215 215 0 0 0
40913 0 0 0 0 610 610 0 610 610 0 0 0
42003 45000 0 45000 45481 0 45481 481 0 481 0 0 0
42106 41000 52935 93935 0 820 820 0 519 519 41000 52634 93634
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 6783 754 7537 0 55552 55552 4 55019 55023 6787 221 7008
42304 6628 10097 16725 2547 156 2703 3647 99 3746 7728 10040 17768
42305 5035 21840 26875 209 13184 13393 543 5415 5958 5369 14071 19440
42306 89481 215753 305234 360 49207 49567 1928 8204 10132 91049 174750 265799
42307 0 523 523 0 8 8 0 5 5 0 520 520
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 138140 0 138140 1123 0 1123 7917 0 7917 144934 0 144934
45515 39013 0 39013 169 0 169 15 0 15 38859 0 38859
45818 2045 0 2045 3 0 3 0 0 0 2042 0 2042
47407 0 0 0 1384334 1702375 3086709 1384334 1702375 3086709 0 0 0
47411 6925 4790 11715 91 1831 1922 844 1003 1847 7678 3962 11640
47416 0 0 0 49459 0 49459 49459 0 49459 0 0 0
47422 50 0 50 14 332 346 14 332 346 50 0 50
47425 20712 0 20712 60 0 60 23 0 23 20675 0 20675
47426 5369 1431 6800 302 21 323 1739 170 1909 6806 1580 8386
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 35 0 35 0 0 0 1 0 1 36 0 36
50111 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
51410 208 0 208 0 0 0 0 0 0 208 0 208
52303 0 0 0 0 0 0 9051 0 9051 9051 0 9051
60301 722 0 722 2308 0 2308 2394 0 2394 808 0 808
60303 1159 0 1159 1386 0 1386 1121 0 1121 894 0 894
60305 2997 0 2997 4624 0 4624 4834 0 4834 3207 0 3207
60307 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60309 0 0 0 175 0 175 175 0 175 0 0 0
60311 6 0 6 67 0 67 67 0 67 6 0 6
60322 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60601 6698 0 6698 0 0 0 293 0 293 6991 0 6991
60903 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
61306 0 0 0 10461 0 10461 10461 0 10461 0 0 0
70101 28679 0 28679 44116 0 44116 15437 0 15437 0 0 0
70102 2754 0 2754 2772 0 2772 18 0 18 0 0 0
70103 16885 0 16885 27574 0 27574 10689 0 10689 0 0 0
70106 22 0 22 23 0 23 1 0 1 0 0 0
70107 95503 0 95503 108383 0 108383 12880 0 12880 0 0 0
70301 0 0 0 163771 0 163771 169727 0 169727 5956 0 5956
70302 49901 0 49901 0 0 0 0 0 0 49901 0 49901
итого
по
пассиву
(баланс)
1509105 336734 1845839 7398485 3294425 10692910 7257045 3246484 10503529 1367665 288793 1656458
Контрольная сумма раздела А: 64694
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 0 0 0 31726 0 31726 0 0 0 31726 0 31726
90901 0 0 0 2182 0 2182 2049 0 2049 133 0 133
90902 96966 0 96966 2098 0 2098 833 0 833 98231 0 98231
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91303 35054 0 35054 25380 0 25380 0 0 0 60434 0 60434
91305 1917321 726983 2644304 70976 7134 78110 51410 11263 62673 1936887 722854 2659741
91307 1498553 0 1498553 30202 0 30202 58507 0 58507 1470248 0 1470248
91503 87232 0 87232 0 0 0 0 0 0 87232 0 87232
91504 3277 0 3277 324 0 324 0 0 0 3601 0 3601
91603 0 87 87 0 64 64 0 88 88 0 63 63
91604 2672 99 2771 1641 106 1747 1359 5 1364 2954 200 3154
99998 100941 0 100941 151792 0 151792 159750 0 159750 92983 0 92983
итого
по
активу
(баланс)
3742017 727169 4469186 316321 7304 323625 273908 11356 285264 3784430 723117 4507547
Пассив
91003 0 0 0 999 0 999 999 0 999 0 0 0
91004 0 0 0 996 0 996 996 0 996 0 0 0
91302 18684 150 18834 7706 2 7708 8500 1 8501 19478 149 19627
91309 44800 26 44826 61997 58 62055 52800 513 53313 35603 481 36084
91401 0 0 0 11439 76526 87965 11439 76526 87965 0 0 0
91404 35561 1720 37281 0 26 26 0 17 17 35561 1711 37272
99999 4368245 0 4368245 124677 0 124677 170996 0 170996 4414564 0 4414564
итого
по
пассиву
(баланс)
4467290 1896 4469186 207814 76612 284426 245730 77057 322787 4505206 2341 4507547
Контрольная сумма раздела В: 37134
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 17292 17292 0 17292 17292 0 0 0
итого
по
активу
(баланс)
0 0 0 0 17292 17292 0 17292 17292 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 0 17275 17275 0 17275 17275 0 0 0
96801 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)
0 0 0 22 17275 17297 22 17275 17297 0 0 0
Контрольная сумма раздела Г: 19722
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 6.0000 0.0000 0.0000 6.0000
98010 4500.0000 0.0000 0.0000 4500.0000
итого
по
активу
(баланс)
4506.0000 0.0000 0.0000 4506.0000
Пассив
98050 4506.0000 8.0000 8.0000 4506.0000
98070 0.0000 8.0000 8.0000 0.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
4506.0000 16.0000 16.0000 4506.0000
Контрольная сумма раздела Д: 38883

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Иванов П.В.
Семенченко М.А.