ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за апрель 2008 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 8760 13872 22632 1187489 216885 1404374 1188766 215819 1404585 7483 14938 22421
20207 0 0 0 127872 2077 129949 127872 2077 129949 0 0 0
20208 1284 0 1284 7030 0 7030 6029 0 6029 2285 0 2285
20209 22120 553 22673 1240670 63608 1304278 1227103 63678 1290781 35687 483 36170
30102 127323 0 127323 4162898 0 4162898 4190113 0 4190113 100108 0 100108
30110 10823 8061 18884 668716 1002230 1670946 670086 1000760 1670846 9453 9531 18984
30202 26313 0 26313 3753 0 3753 0 0 0 30066 0 30066
30204 5241 0 5241 2486 0 2486 0 0 0 7727 0 7727
30213 21424 0 21424 100000 0 100000 87261 0 87261 34163 0 34163
30233 0 0 0 2546 80 2626 2537 71 2608 9 9 18
30302 2939 86601 89540 1445848 70150 1515998 1445103 38378 1483481 3684 118373 122057
30306 243995 4702 248697 649617 2211 651828 553698 4785 558483 339914 2128 342042
30602 525 0 525 0 0 0 0 0 0 525 0 525
32002 285000 0 285000 730000 68097 798097 1015000 68097 1083097 0 0 0
32003 0 11120 11120 780000 43671 823671 685000 54791 739791 95000 0 95000
32004 0 125103 125103 0 94899 94899 0 138476 138476 0 81526 81526
32108 0 1576 1576 0 42 42 0 34 34 0 1584 1584
45107 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000
45204 0 0 0 33167 0 33167 0 0 0 33167 0 33167
45205 55891 0 55891 2257 0 2257 13363 0 13363 44785 0 44785
45206 214759 0 214759 24100 0 24100 26300 0 26300 212559 0 212559
45207 522149 0 522149 0 0 0 7959 0 7959 514190 0 514190
45503 0 0 0 0 22432 22432 0 298 298 0 22134 22134
45504 0 0 0 0 1200 1200 0 18 18 0 1182 1182
45505 8500 470 8970 0 13 13 100 10 110 8400 473 8873
45506 270593 8064 278657 9200 203 9403 2248 982 3230 277545 7285 284830
45507 4700 387 5087 0 10 10 900 18 918 3800 379 4179
45812 3272 0 3272 2257 0 2257 2257 0 2257 3272 0 3272
45815 1600 253 1853 1732 7 1739 1733 5 1738 1599 255 1854
47105 7 0 7 221 0 221 0 0 0 228 0 228
47408 0 0 0 682600 692408 1375008 682600 692408 1375008 0 0 0
47423 177 352 529 5698 1904 7602 5590 1644 7234 285 612 897
47427 1671 220 1891 1362 361 1723 5 422 427 3028 159 3187
50105 20060 0 20060 149 0 149 0 0 0 20209 0 20209
50706 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
51401 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0
51403 39914 0 39914 49388 0 49388 40000 0 40000 49302 0 49302
51404 48685 0 48685 264 0 264 9797 0 9797 39152 0 39152
51405 42770 0 42770 138 0 138 0 0 0 42908 0 42908
51406 5565 0 5565 19 0 19 0 0 0 5584 0 5584
52503 5100 0 5100 0 0 0 272 0 272 4828 0 4828
60302 5418 0 5418 16 0 16 2423 0 2423 3011 0 3011
60306 0 0 0 3341 0 3341 3341 0 3341 0 0 0
60308 12 0 12 1018 0 1018 950 0 950 80 0 80
60310 2335 0 2335 657 0 657 584 0 584 2408 0 2408
60312 57205 0 57205 4965 0 4965 3752 0 3752 58418 0 58418
60314 0 775 775 0 13 13 0 17 17 0 771 771
60323 1 0 1 4 0 4 5 0 5 0 0 0
60401 23375 0 23375 187 0 187 0 0 0 23562 0 23562
60701 3987 0 3987 808 0 808 187 0 187 4608 0 4608
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 26 0 26 67 0 67 86 0 86 7 0 7
61008 83 0 83 273 0 273 272 0 272 84 0 84
61009 1014 0 1014 279 0 279 154 0 154 1139 0 1139
61011 210 0 210 0 0 0 210 0 210 0 0 0
61209 0 0 0 212 0 212 212 0 212 0 0 0
61210 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0
61403 8948 0 8948 90 0 90 441 0 441 8597 0 8597
70501 143 0 143 7001 0 7001 0 0 0 7144 0 7144
70502 13610 0 13610 0 0 0 0 0 0 13610 0 13610
70606 294247 0 294247 93599 0 93599 113 0 113 387733 0 387733
70607 504 0 504 297 0 297 546 0 546 255 0 255
70608 24146 0 24146 11802 0 11802 0 0 0 35948 0 35948
итого
по
активу
(баланс)
2442451 262109 2704560 12106093 2282501 14388594 12064968 2282788 14347756 2483576 261822 2745398
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 6447 0 6447 9 0 9 0 0 0 6438 0 6438
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 408 0 408 1372 0 1372 1343 0 1343 379 0 379
30226 4285 0 4285 8637 0 8637 11185 0 11185 6833 0 6833
30301 2939 86601 89540 1445103 38378 1483481 1445848 70150 1515998 3684 118373 122057
30305 243995 4702 248697 553698 4785 558483 649617 2211 651828 339914 2128 342042
30607 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
31303 0 0 0 0 22255 22255 0 22255 22255 0 0 0
31304 0 0 0 0 30 30 0 19397 19397 0 19367 19367
32015 2500 0 2500 30880 0 30880 29130 0 29130 750 0 750
32115 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
40701 89999 0 89999 78082 0 78082 3884 0 3884 15801 0 15801
40702 567292 3259 570551 3493294 714436 4207730 3374868 713158 4088026 448866 1981 450847
40703 1208 0 1208 5708 0 5708 8481 0 8481 3981 0 3981
40802 11356 0 11356 10253 0 10253 22935 0 22935 24038 0 24038
40807 0 83 83 0 2 2 0 3 3 0 84 84
40817 15351 11477 26828 59740 36716 96456 62662 37096 99758 18273 11857 30130
40820 0 10 10 29 1 30 30 0 30 1 9 10
40905 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
40906 0 0 0 40722 0 40722 40722 0 40722 0 0 0
40909 0 0 0 0 47 47 0 47 47 0 0 0
40910 0 0 0 3 23 26 3 23 26 0 0 0
40911 24457 0 24457 559519 0 559519 574164 0 574164 39102 0 39102
40912 0 0 0 0 395 395 0 395 395 0 0 0
40913 0 0 0 7 817 824 7 817 824 0 0 0
42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000
42104 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
42106 119000 0 119000 0 0 0 10500 0 10500 129500 0 129500
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 8181 679 8860 210 36998 37208 501 36993 37494 8472 674 9146
42303 2350 55601 57951 2368 56420 58788 2268 819 3087 2250 0 2250
42304 6739 10105 16844 4752 10130 14882 4572 525 5097 6559 500 7059
42305 13086 30242 43328 1394 30311 31705 1314 14939 16253 13006 14870 27876
42306 24333 66293 90626 894 90394 91288 475 106727 107202 23914 82626 106540
42307 0 470 470 0 10 10 0 13 13 0 473 473
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45215 141351 0 141351 8491 0 8491 12026 0 12026 144886 0 144886
45515 63531 0 63531 291 0 291 6349 0 6349 69589 0 69589
45818 5125 0 5125 86 0 86 87 0 87 5126 0 5126
47108 1 0 1 0 0 0 47 0 47 48 0 48
47407 0 0 0 689436 684953 1374389 689436 684953 1374389 0 0 0
47411 1547 1697 3244 268 1410 1678 355 450 805 1634 737 2371
47416 9 0 9 44279 1 44280 44270 50 44320 0 49 49
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 50 0 50 1973 1797 3770 1973 1797 3770 50 0 50
47425 5289 0 5289 8496 0 8496 8906 0 8906 5699 0 5699
47426 10734 0 10734 0 0 0 2561 5 2566 13295 5 13300
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 504 0 504 546 0 546 297 0 297 255 0 255
50719 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420
51410 677 0 677 490 0 490 738 0 738 925 0 925
52301 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
52303 0 0 0 0 0 0 47 0 47 47 0 47
52304 5080 0 5080 0 0 0 0 0 0 5080 0 5080
52305 8358 0 8358 0 0 0 0 0 0 8358 0 8358
52306 66302 0 66302 0 0 0 0 0 0 66302 0 66302
60301 3117 0 3117 10612 0 10612 9898 0 9898 2403 0 2403
60305 4130 0 4130 10294 0 10294 9781 0 9781 3617 0 3617
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 117 0 117 117 0 117
60311 110 0 110 1904 0 1904 1869 0 1869 75 0 75
60322 0 0 0 236 0 236 236 0 236 0 0 0
60324 33 0 33 1 0 1 0 0 0 32 0 32
60601 9940 0 9940 0 0 0 386 0 386 10326 0 10326
60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70302 43172 0 43172 0 0 0 0 0 0 43172 0 43172
70601 305599 0 305599 0 0 0 86915 0 86915 392514 0 392514
70603 24341 0 24341 0 0 0 11598 0 11598 35939 0 35939
итого
по
пассиву
(баланс)
2433341 271219 2704560 7074122 1730309 8804431 7132446 1712823 8845269 2491665 253733 2745398
Контрольная сумма раздела А: 37866
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 67841 0 67841 0 0 0 0 0 0 67841 0 67841
90901 1075 0 1075 3827 0 3827 4509 0 4509 393 0 393
90902 99703 0 99703 94 0 94 209 0 209 99588 0 99588
90907 0 0 0 17085 0 17085 17085 0 17085 0 0 0
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 0 0 42020 0 42020 0 0 0 42020 0 42020
91414 2483458 0 2483458 41201 0 41201 1396 0 1396 2523263 0 2523263
91604 774 0 774 57 0 57 26 0 26 805 0 805
99998 1480944 0 1480944 71346 0 71346 93792 0 93792 1458498 0 1458498
итого
по
активу
(баланс)
4133798 0 4133798 175630 0 175630 117017 0 117017 4192411 0 4192411
Пассив
91003 0 0 0 3753 0 3753 3753 0 3753 0 0 0
91004 0 0 0 2486 0 2486 2486 0 2486 0 0 0
91311 204107 0 204107 0 0 0 0 0 0 204107 0 204107
91312 1137946 0 1137946 40212 0 40212 18163 0 18163 1115897 0 1115897
91315 11587 470 12057 0 10 10 0 13 13 11587 473 12060
91316 9897 0 9897 8600 0 8600 7500 0 7500 8797 0 8797
91317 8757 5213 13970 37157 1282 38439 38542 788 39330 10142 4719 14861
91507 96410 0 96410 0 0 0 0 0 0 96410 0 96410
91508 6557 0 6557 291 0 291 100 0 100 6366 0 6366
99999 2652854 0 2652854 23147 0 23147 104206 0 104206 2733913 0 2733913
итого
по
пассиву
(баланс)
4128115 5683 4133798 115646 1292 116938 174750 801 175551 4187219 5192 4192411
Контрольная сумма раздела В: 36791
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 23.0000 19.0000 14.0000 28.0000
98010 19200.0000 0.0000 0.0000 19200.0000
98020 0.0000 14.0000 14.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
19223.0000 33.0000 28.0000 19228.0000
Пассив
98050 19223.0000 15.0000 12.0000 19220.0000
98070 0.0000 0.0000 8.0000 8.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
19223.0000 15.0000 20.0000 19228.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45818

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Иванов П.В.
Семенченко М.А.