ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2008 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 7295 295722 303017 1475566 191100 1666666 1425755 206916 1632671 57106 279906 337012
20207 0 0 0 161658 2894 164552 161658 2894 164552 0 0 0
20208 5120 0 5120 15835 0 15835 14722 0 14722 6233 0 6233
20209 22218 675 22893 1434293 62384 1496677 1455401 63039 1518440 1110 20 1130
30102 225725 0 225725 4108490 0 4108490 4210485 0 4210485 123730 0 123730
30110 14425 25122 39547 726797 1546136 2272933 720990 1446431 2167421 20232 124827 145059
30202 3199 0 3199 0 0 0 66 0 66 3133 0 3133
30204 638 0 638 316 0 316 0 0 0 954 0 954
30213 11744 0 11744 95006 0 95006 92396 0 92396 14354 0 14354
30221 0 0 0 0 12370 12370 0 12370 12370 0 0 0
30233 163 40 203 7367 949 8316 7410 989 8399 120 0 120
30302 28318 486077 514395 4092253 157978 4250231 4089373 613936 4703309 31198 30119 61317
30306 230972 0 230972 1876808 11830 1888638 1970652 50 1970702 137128 11780 148908
30602 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
32002 0 0 0 560000 501041 1061041 560000 501041 1061041 0 0 0
32003 50000 8215 58215 385000 210657 595657 435000 218872 653872 0 0 0
32004 0 0 0 70000 62435 132435 0 56 56 70000 62379 132379
32010 0 276 276 0 25 25 0 7 7 0 294 294
32108 0 3743 3743 0 341 341 0 100 100 0 3984 3984
45107 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000
45204 9500 0 9500 0 0 0 9500 0 9500 0 0 0
45206 221828 0 221828 0 30849 30849 31645 0 31645 190183 30849 221032
45207 730650 0 730650 17145 0 17145 92992 0 92992 654803 0 654803
45505 25330 2222 27552 2375 2396 4771 10 2203 2213 27695 2415 30110
45506 346833 0 346833 2200 3378 5578 72600 0 72600 276433 3378 279811
45507 2225 360 2585 0 33 33 141 35 176 2084 358 2442
45812 8080 0 8080 27907 0 27907 2482 0 2482 33505 0 33505
45815 9692 0 9692 2733 0 2733 2733 0 2733 9692 0 9692
45915 319 0 319 2999 0 2999 3318 0 3318 0 0 0
46605 47329 0 47329 0 0 0 0 0 0 47329 0 47329
47105 234 0 234 4 0 4 0 0 0 238 0 238
47408 0 0 0 687296 769178 1456474 687296 769178 1456474 0 0 0
47423 711 829 1540 1161 5308 6469 1113 4373 5486 759 1764 2523
47427 6927 52 6979 1608 32 1640 3977 3 3980 4558 81 4639
50105 20237 0 20237 124 0 124 0 0 0 20361 0 20361
51401 0 0 0 15000 0 15000 15000 0 15000 0 0 0
51402 0 0 0 19843 0 19843 0 0 0 19843 0 19843
51403 10040 0 10040 39343 0 39343 0 0 0 49383 0 49383
51404 34663 0 34663 64 0 64 34727 0 34727 0 0 0
51405 47505 0 47505 250 0 250 0 0 0 47755 0 47755
51406 5727 0 5727 6038 0 6038 0 0 0 11765 0 11765
52503 10495 0 10495 0 0 0 5080 0 5080 5415 0 5415
60302 36 0 36 158 0 158 159 0 159 35 0 35
60306 8 0 8 3399 0 3399 3407 0 3407 0 0 0
60308 19 0 19 1507 0 1507 1526 0 1526 0 0 0
60310 54 0 54 1392 0 1392 1389 0 1389 57 0 57
60312 18807 0 18807 3963 0 3963 5292 0 5292 17478 0 17478
60314 0 41 41 0 7 7 0 48 48 0 0 0
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60401 37003 0 37003 1405 0 1405 1679 0 1679 36729 0 36729
60701 424 0 424 1405 0 1405 1481 0 1481 348 0 348
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 18 0 18 32 0 32 37 0 37 13 0 13
61008 73 0 73 374 0 374 373 0 373 74 0 74
61009 30 0 30 451 0 451 357 0 357 124 0 124
61209 0 0 0 1905 0 1905 1905 0 1905 0 0 0
61210 0 0 0 35000 0 35000 35000 0 35000 0 0 0
61403 41892 0 41892 781 0 781 3912 0 3912 38761 0 38761
70501 20433 0 20433 1798 0 1798 97 0 97 22134 0 22134
70606 1171790 0 1171790 130914 0 130914 891 0 891 1301813 0 1301813
70607 2439 0 2439 3438 0 3438 3638 0 3638 2239 0 2239
70608 325648 0 325648 129524 0 129524 0 0 0 455172 0 455172
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
итого
по
активу
(баланс)
3760868 823374 4584242 16152927 3571321 19724248 16167667 3842541 20010208 3746128 552154 4298282
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 15 0 15 6 0 6 0 0 0 9 0 9
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 36323 0 36323 0 0 0 6 0 6 36329 0 36329
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 173 0 173 1019 0 1019 4540 0 4540 3694 0 3694
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30226 2349 0 2349 11134 0 11134 11656 0 11656 2871 0 2871
30301 28318 486077 514395 4089373 613936 4703309 4092253 157978 4250231 31198 30119 61317
30305 230972 0 230972 1970652 50 1970702 1876808 11830 1888638 137128 11780 148908
32015 85 0 85 7161 0 7161 7703 0 7703 627 0 627
40701 25574 0 25574 49280 0 49280 52935 0 52935 29229 0 29229
40702 316809 15225 332034 3911897 618305 4530202 3877521 640023 4517544 282433 36943 319376
40703 3328 0 3328 3220 0 3220 2934 0 2934 3042 0 3042
40802 26545 0 26545 6841 0 6841 14061 0 14061 33765 0 33765
40807 2 98 100 233 553 786 546 559 1105 315 104 419
40817 74810 13690 88500 189823 67407 257230 148600 97369 245969 33587 43652 77239
40820 159 9 168 25 3 28 22 1 23 156 7 163
40905 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
40909 0 0 0 0 183 183 0 183 183 0 0 0
40910 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
40911 20576 0 20576 614930 0 614930 626484 0 626484 32130 0 32130
40912 0 0 0 112 2645 2757 112 2645 2757 0 0 0
40913 0 0 0 347 2421 2768 347 2421 2768 0 0 0
42006 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000
42103 0 0 0 0 26 26 0 5620 5620 0 5594 5594
42105 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 45000 0 45000
42106 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 73000 0 73000
42107 165000 138030 303030 0 3696 3696 0 12568 12568 165000 146902 311902
42301 1073 1653 2726 51717 52950 104667 51723 91402 143125 1079 40105 41184
42303 8500 0 8500 0 0 0 11003 0 11003 19503 0 19503
42304 2751 260 3011 2081 292 2373 2515 212 2727 3185 180 3365
42305 59538 42302 101840 4889 25797 30686 5196 8404 13600 59845 24909 84754
42306 42616 122272 164888 27650 43215 70865 3283 125066 128349 18249 204123 222372
42307 0 552 552 0 15 15 0 51 51 0 588 588
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45215 158399 0 158399 22909 0 22909 48967 0 48967 184457 0 184457
45515 85460 0 85460 64110 0 64110 3025 0 3025 24375 0 24375
45818 11380 0 11380 1023 0 1023 22493 0 22493 32850 0 32850
45918 67 0 67 1567 0 1567 1500 0 1500 0 0 0
47108 54 0 54 0 0 0 1 0 1 55 0 55
47407 0 0 0 767238 688658 1455896 767238 688658 1455896 0 0 0
47411 3351 2096 5447 1394 809 2203 844 1395 2239 2801 2682 5483
47416 2417 0 2417 11965 40 12005 9718 40 9758 170 0 170
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 216 23 239 4783 7122 11905 4859 8002 12861 292 903 1195
47425 5339 0 5339 5339 0 5339 5697 0 5697 5697 0 5697
47426 25735 362 26097 17398 1390 18788 2843 1032 3875 11180 4 11184
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 2439 0 2439 3638 0 3638 3438 0 3438 2239 0 2239
51410 100 0 100 0 0 0 3466 0 3466 3566 0 3566
52301 80 0 80 87540 0 87540 87460 0 87460 0 0 0
52304 336 0 336 336 0 336 0 0 0 0 0 0
52305 31718 0 31718 20822 0 20822 0 0 0 10896 0 10896
52306 134451 0 134451 77871 0 77871 0 0 0 56580 0 56580
52406 0 0 0 99109 0 99109 99109 0 99109 0 0 0
60301 2081 0 2081 6687 0 6687 5370 0 5370 764 0 764
60305 4214 0 4214 16806 0 16806 12595 0 12595 3 0 3
60307 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60309 296 0 296 531 0 531 235 0 235 0 0 0
60311 22 0 22 3601 0 3601 3594 0 3594 15 0 15
60324 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60601 12829 0 12829 1261 0 1261 650 0 650 12218 0 12218
60903 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
61304 132 0 132 0 0 0 141 0 141 273 0 273
70601 1213509 0 1213509 946 0 946 143820 0 143820 1356383 0 1356383
70603 323558 0 323558 0 0 0 130047 0 130047 453605 0 453605
итого
по
пассиву
(баланс)
3761593 822649 4584242 12159314 2129519 14288833 12147408 1855465 14002873 3749687 548595 4298282
Контрольная сумма раздела А: 32500
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 99109 0 99109 99109 0 99109 0 0 0
90803 687 0 687 0 0 0 336 0 336 351 0 351
90901 689 0 689 3733 0 3733 3949 0 3949 473 0 473
90902 57531 0 57531 42806 0 42806 15568 0 15568 84769 0 84769
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3552356 0 3552356 109013 0 109013 85097 0 85097 3576272 0 3576272
91604 4950 0 4950 1990 0 1990 5 0 5 6935 0 6935
99998 2072850 0 2072850 354281 0 354281 65881 0 65881 2361250 0 2361250
итого
по
активу
(баланс)
5689070 0 5689070 610932 0 610932 269945 0 269945 6030057 0 6030057
Пассив
91004 0 0 0 250 0 250 250 0 250 0 0 0
91311 121244 0 121244 336 0 336 0 0 0 120908 0 120908
91312 1546707 0 1546707 34893 0 34893 230972 0 230972 1742786 0 1742786
91315 4045 552 4597 336 15 351 11074 51 11125 14783 588 15371
91316 1600 0 1600 3975 0 3975 4750 0 4750 2375 0 2375
91317 49777 538 50315 9876 2194 12070 88467 2179 90646 128368 523 128891
91507 340526 0 340526 13289 0 13289 9474 0 9474 336711 0 336711
91508 7861 0 7861 718 0 718 7065 0 7065 14208 0 14208
99999 3616220 0 3616220 204057 0 204057 256644 0 256644 3668807 0 3668807
итого
по
пассиву
(баланс)
5687980 1090 5689070 267730 2209 269939 608696 2230 610926 6028946 1111 6030057
Контрольная сумма раздела В: 29947
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 12.0000 12.0000 7.0000 17.0000
98010 18204.0000 0.0000 0.0000 18204.0000
98020 0.0000 7.0000 7.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
18216.0000 19.0000 14.0000 18221.0000
Пассив
98050 18216.0000 7.0000 11.0000 18220.0000
98070 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
18216.0000 7.0000 12.0000 18221.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45526

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Орлов Н.Л.
Семенченко М.А.