ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за май 2009 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 19255 261755 281010 453468 72241 525709 447570 162711 610281 25153 171285 196438
20207 0 0 0 31766 996 32762 31766 996 32762 0 0 0
20208 7094 0 7094 10455 0 10455 10871 0 10871 6678 0 6678
20209 5845 598 6443 401570 33963 435533 400478 33853 434331 6937 708 7645
30102 80703 0 80703 2760847 0 2760847 2730739 0 2730739 110811 0 110811
30110 21727 25713 47440 517488 958418 1475906 514719 957338 1472057 24496 26793 51289
30114 0 3723 3723 0 48911 48911 0 48834 48834 0 3800 3800
30202 2250 0 2250 225 0 225 0 0 0 2475 0 2475
30204 1958 0 1958 177 0 177 0 0 0 2135 0 2135
30213 5689 0 5689 0 0 0 4 0 4 5685 0 5685
30221 0 0 0 0 990 990 0 990 990 0 0 0
30233 65 2 67 5263 27 5290 5132 29 5161 196 0 196
30302 42852 177218 220070 3146343 51382 3197725 3139689 13995 3153684 49506 214605 264111
30306 212740 6847 219587 1529439 150 1529589 1526073 490 1526563 216106 6507 222613
30602 394 0 394 0 0 0 1 0 1 393 0 393
32002 0 0 0 345000 268809 613809 345000 268809 613809 0 0 0
32003 25000 16664 41664 105000 62238 167238 55000 66508 121508 75000 12394 87394
32004 0 55169 55169 0 55579 55579 0 58075 58075 0 52673 52673
32010 0 432 432 0 10 10 0 39 39 0 403 403
32108 0 4509 4509 0 100 100 0 408 408 0 4201 4201
45201 0 0 0 377 0 377 0 0 0 377 0 377
45204 7283 0 7283 3053 0 3053 9906 0 9906 430 0 430
45205 8000 0 8000 0 0 0 8000 0 8000 0 0 0
45206 236529 114044 350573 62900 2545 65445 12615 11861 24476 286814 104728 391542
45207 471144 0 471144 0 0 0 48108 0 48108 423036 0 423036
45504 18 2822 2840 0 2306 2306 18 2589 2607 0 2539 2539
45505 30422 56048 86470 0 1249 1249 10 4903 4913 30412 52394 82806
45506 247746 0 247746 0 0 0 17114 0 17114 230632 0 230632
45507 1484 7178 8662 0 148 148 200 1452 1652 1284 5874 7158
45812 109769 0 109769 27595 0 27595 1021 0 1021 136343 0 136343
45815 1600 749 2349 0 1205 1205 0 759 759 1600 1195 2795
45912 211 100 311 221 112 333 0 10 10 432 202 634
46605 47329 0 47329 20000 0 20000 47329 0 47329 20000 0 20000
47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192
47404 710 0 710 0 0 0 0 0 0 710 0 710
47408 0 0 0 584888 584301 1169189 584888 584301 1169189 0 0 0
47423 1411 1932 3343 649 1694 2343 384 1749 2133 1676 1877 3553
47427 7601 71 7672 1048 238 1286 227 147 374 8422 162 8584
50105 20106 0 20106 123 0 123 0 0 0 20229 0 20229
51401 0 0 0 60000 49186 109186 60000 49186 109186 0 0 0
51402 19838 0 19838 6 0 6 19844 0 19844 0 0 0
51403 157676 49745 207421 39675 48964 88639 78821 52353 131174 118530 46356 164886
51404 28816 0 28816 79 0 79 0 0 0 28895 0 28895
51406 13867 0 13867 149 0 149 0 0 0 14016 0 14016
52503 19 971 990 0 22 22 1 127 128 18 866 884
60302 132 0 132 44 0 44 59 0 59 117 0 117
60306 4 0 4 3445 0 3445 3446 0 3446 3 0 3
60308 10 0 10 1405 0 1405 1410 0 1410 5 0 5
60310 56 0 56 926 0 926 928 0 928 54 0 54
60312 16503 0 16503 2541 0 2541 2286 0 2286 16758 0 16758
60314 0 43 43 0 1 1 0 7 7 0 37 37
60323 170 0 170 3 0 3 2 0 2 171 0 171
60401 41825 0 41825 25 0 25 1371 0 1371 40479 0 40479
60701 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 5 0 5 28 0 28 27 0 27 6 0 6
61008 80 0 80 296 0 296 299 0 299 77 0 77
61009 239 0 239 78 0 78 82 0 82 235 0 235
61209 0 0 0 1678 0 1678 1678 0 1678 0 0 0
61210 0 0 0 99826 48830 148656 99826 48830 148656 0 0 0
61403 25523 0 25523 44 0 44 4096 0 4096 21471 0 21471
70606 455115 0 455115 113508 0 113508 1015 0 1015 567608 0 567608
70607 3986 0 3986 1145 0 1145 1891 0 1891 3240 0 3240
70608 433832 0 433832 78715 0 78715 0 0 0 512547 0 512547
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 9000 0 9000 2039 0 2039 0 0 0 11039 0 11039
итого
по
активу
(баланс)
2823850 786333 3610183 10413574 2294615 12708189 10213968 2371349 12585317 3023456 709599 3733055
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 36330 0 36330 0 0 0 0 0 0 36330 0 36330
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 3781 0 3781 3904 0 3904 5474 0 5474 5351 0 5351
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30226 1138 0 1138 1 0 1 0 0 0 1137 0 1137
30232 0 0 0 474 575 1049 474 575 1049 0 0 0
30301 42852 177218 220070 3139689 13995 3153684 3146343 51382 3197725 49506 214605 264111
30305 212740 6847 219587 1526073 490 1526563 1529439 150 1529589 216106 6507 222613
31407 0 66498 66498 0 6017 6017 0 1488 1488 0 61969 61969
32015 29758 0 29758 72062 0 72062 54470 0 54470 12166 0 12166
40502 34131 0 34131 33928 0 33928 0 0 0 203 0 203
40701 11911 1 11912 25502 1824 27326 20989 1823 22812 7398 0 7398
40702 309826 8615 318441 3049276 596648 3645924 3073683 603218 3676901 334233 15185 349418
40703 658 0 658 374 0 374 1522 0 1522 1806 0 1806
40802 15309 0 15309 10120 0 10120 11196 0 11196 16385 0 16385
40807 661 118 779 1773 1257 3030 1242 1248 2490 130 109 239
40817 17899 23711 41610 62361 23319 85680 60947 22931 83878 16485 23323 39808
40820 154 6 160 5299 0 5299 5299 1 5300 154 7 161
40905 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
40909 0 0 0 49 44 93 49 44 93 0 0 0
40911 4904 0 4904 110278 0 110278 110973 0 110973 5599 0 5599
40912 0 0 0 28 516 544 28 516 544 0 0 0
40913 0 0 0 23 975 998 23 975 998 0 0 0
42006 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
42105 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000
42107 245000 166246 411246 0 15043 15043 0 3719 3719 245000 154922 399922
42301 1649 44342 45991 0 132445 132445 0 91112 91112 1649 3009 4658
42303 0 0 0 0 9 9 1000 691 1691 1000 682 1682
42304 44012 4514 48526 0 4145 4145 0 45783 45783 44012 46152 90164
42305 23823 24178 48001 768 5959 6727 1223 674 1897 24278 18893 43171
42306 15594 235029 250623 1015 100668 101683 993 5724 6717 15572 140085 155657
42307 0 665 665 0 60 60 0 15 15 0 620 620
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 73308 0 73308 21985 0 21985 20125 0 20125 71448 0 71448
45515 9893 0 9893 1011 0 1011 28 0 28 8910 0 8910
45818 99013 0 99013 903 0 903 14205 0 14205 112315 0 112315
45918 45 0 45 0 0 0 88 0 88 133 0 133
47108 8 0 8 0 0 0 2 0 2 10 0 10
47407 0 0 0 572765 595373 1168138 572765 595373 1168138 0 0 0
47411 2285 2822 5107 128 1713 1841 672 444 1116 2829 1553 4382
47416 2 184 186 726 341 1067 835 302 1137 111 145 256
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 160 95 255 2640 4195 6835 2629 4202 6831 149 102 251
47425 6375 0 6375 1162 0 1162 4590 0 4590 9803 0 9803
47426 17827 4795 22622 0 447 447 2820 1565 4385 20647 5913 26560
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 6224 0 6224 1891 0 1891 1145 0 1145 5478 0 5478
51410 139 0 139 0 0 0 562 0 562 701 0 701
52305 0 17615 17615 0 1594 1594 0 395 395 0 16416 16416
52306 351 0 351 0 0 0 0 0 0 351 0 351
60301 3315 0 3315 5592 0 5592 4866 0 4866 2589 0 2589
60305 3863 0 3863 9623 0 9623 9231 0 9231 3471 0 3471
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 100 0 100 0 0 0 129 0 129 229 0 229
60311 237 0 237 1415 0 1415 1361 0 1361 183 0 183
60322 1078 0 1078 1078 0 1078 0 0 0 0 0 0
60324 187 0 187 1 0 1 0 0 0 186 0 186
60601 13297 0 13297 449 0 449 873 0 873 13721 0 13721
60903 6 0 6 0 0 0 1 0 1 7 0 7
61304 259 0 259 60 0 60 55 0 55 254 0 254
70601 492317 0 492317 0 0 0 120130 0 120130 612447 0 612447
70603 434068 0 434068 0 0 0 78120 0 78120 512188 0 512188
70605 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
70801 26154 0 26154 0 0 0 0 0 0 26154 0 26154
итого
по
пассиву
(баланс)
2826684 783499 3610183 8664461 1507652 10172113 8860635 1434350 10294985 3022858 710197 3733055
Контрольная сумма раздела А: 38681
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 351 0 351 0 0 0 0 0 0 351 0 351
90901 399 0 399 2634 0 2634 2537 0 2537 496 0 496
90902 178282 100 178382 39518 131 39649 10543 11 10554 207257 220 207477
91202 3 0 3 4 0 4 5 0 5 2 0 2
91203 2 0 2 5 0 5 4 0 4 3 0 3
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 4245576 0 4245576 158036 0 158036 4892 0 4892 4398720 0 4398720
91604 17545 0 17545 1732 124 1856 13 0 13 19264 124 19388
99998 2755135 0 2755135 226412 0 226412 84407 0 84407 2897140 0 2897140
итого
по
активу
(баланс)
7197293 100 7197393 428341 255 428596 102401 11 102412 7523233 344 7523577
Пассив
91003 0 0 0 225 0 225 225 0 225 0 0 0
91004 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
91311 120908 17615 138523 0 1594 1594 0 394 394 120908 16415 137323
91312 2089166 0 2089166 19148 0 19148 145213 0 145213 2215231 0 2215231
91315 29842 665 30507 0 60 60 149 15 164 29991 620 30611
91317 143084 3163 146247 56634 2575 59209 76223 3999 80222 162673 4587 167260
91507 336316 0 336316 3977 0 3977 0 0 0 332339 0 332339
91508 14376 0 14376 16 0 16 16 0 16 14376 0 14376
99999 4442258 0 4442258 17985 0 17985 202164 0 202164 4626437 0 4626437
итого
по
пассиву
(баланс)
7175950 21443 7197393 98162 4229 102391 424167 4408 428575 7501955 21622 7523577
Контрольная сумма раздела В: 26526
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 30.0000 5.0000 11.0000 24.0000
98010 18200.0000 0.0000 0.0000 18200.0000
98020 0.0000 11.0000 11.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
18230.0000 16.0000 22.0000 18224.0000
Пассив
98050 18228.0000 11.0000 5.0000 18222.0000
98070 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
18230.0000 11.0000 5.0000 18224.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45602

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Орлов Н.Л.
Семенченко М.А.