ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июль 2007 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 9563 8868 18431 825085 85704 910789 830251 85751 916002 4397 8821 13218
20207 0 0 0 72746 2522 75268 72746 2522 75268 0 0 0
20209 18770 840 19610 850610 79320 929930 851501 79766 931267 17879 394 18273
30102 64696 0 64696 2960757 0 2960757 2966542 0 2966542 58911 0 58911
30110 46 8301 8347 823738 1029877 1853615 823728 1026917 1850645 56 11261 11317
30114 0 55 55 0 1 1 0 22 22 0 34 34
30202 12194 0 12194 2836 0 2836 0 0 0 15030 0 15030
30204 9418 0 9418 1272 0 1272 0 0 0 10690 0 10690
30213 219 0 219 0 0 0 7 0 7 212 0 212
30302 14368 30769 45137 521779 12516 534295 534758 9772 544530 1389 33513 34902
30306 93175 10856 104031 263964 52 264016 214875 9336 224211 142264 1572 143836
30602 19 0 19 15223 0 15223 15165 0 15165 77 0 77
32002 0 0 0 397000 7623 404623 320000 7623 327623 77000 0 77000
32003 88000 4905 92905 263000 0 263000 351000 4905 355905 0 0 0
32004 0 90259 90259 97000 92457 189457 97000 91889 188889 0 90827 90827
32802 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
45206 70365 0 70365 16650 0 16650 17900 0 17900 69115 0 69115
45207 605888 67123 673011 60000 755 60755 104033 1318 105351 561855 66560 628415
45503 4200 2582 6782 4200 699 4899 0 2590 2590 8400 691 9091
45504 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000
45505 109537 9035 118572 0 102 102 16200 177 16377 93337 8960 102297
45506 69463 17119 86582 100 181 281 475 1870 2345 69088 15430 84518
45507 7245 524 7769 0 6 6 801 22 823 6444 508 6952
45812 131879 0 131879 2560 0 2560 109496 0 109496 24943 0 24943
45815 1600 645 2245 0 274 274 0 19 19 1600 900 2500
47105 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47408 0 0 0 947230 881007 1828237 947230 881007 1828237 0 0 0
47423 136 413 549 817 1270 2087 814 1194 2008 139 489 628
47427 6 171 177 0 200 200 6 172 178 0 199 199
47502 12447 3912 16359 1898 1005 2903 282 101 383 14063 4816 18879
50105 4970 0 4970 15169 0 15169 35 0 35 20104 0 20104
50406 40 0 40 10 0 10 40 0 40 10 0 10
50706 0 0 0 2000 0 2000 0 0 0 2000 0 2000
50905 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 4
51404 0 0 0 19439 0 19439 0 0 0 19439 0 19439
51405 0 24300 24300 27599 406 28005 0 253 253 27599 24453 52052
51406 8700 13192 21892 0 220 220 0 137 137 8700 13275 21975
52502 0 0 0 83 0 83 0 0 0 83 0 83
60202 2000 0 2000 0 0 0 2000 0 2000 0 0 0
60302 9423 0 9423 1 0 1 1693 0 1693 7731 0 7731
60304 0 0 0 81 0 81 80 0 80 1 0 1
60306 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
60308 0 0 0 4681 0 4681 4659 0 4659 22 0 22
60310 2170 0 2170 592 0 592 434 0 434 2328 0 2328
60312 575 0 575 5765 0 5765 4452 0 4452 1888 0 1888
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60401 19059 0 19059 30 0 30 22 0 22 19067 0 19067
60701 4138 0 4138 802 0 802 30 0 30 4910 0 4910
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 2 0 2 8 0 8 8 0 8 2 0 2
61008 30 0 30 172 0 172 170 0 170 32 0 32
61009 216 0 216 298 0 298 63 0 63 451 0 451
61202 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61403 8036 0 8036 119 0 119 309 0 309 7846 0 7846
61406 0 0 0 9713 0 9713 9713 0 9713 0 0 0
70201 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20
70203 0 0 0 123 0 123 0 0 0 123 0 123
70204 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20
70205 0 0 0 9715 0 9715 0 0 0 9715 0 9715
70206 0 0 0 6533 0 6533 6 0 6 6527 0 6527
70209 0 0 0 54543 0 54543 0 0 0 54543 0 54543
70401 1396 0 1396 0 0 0 0 0 0 1396 0 1396
70501 6143 0 6143 2595 0 2595 0 0 0 8738 0 8738
итого
по
активу
(баланс)
1403173 293869 1697042 8289102 2196197 10485299 8299054 2207363 10506417 1393221 282703 1675924
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10702 7727 0 7727 16 0 16 0 0 0 7711 0 7711
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 83 0 83 431 0 431 461 0 461 113 0 113
30226 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30301 14368 30769 45137 534758 9772 544530 521779 12516 534295 1389 33513 34902
30305 93175 10856 104031 214875 9336 224211 263964 52 264016 142264 1572 143836
30607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0
31303 70000 0 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0
32015 292 0 292 3479 0 3479 3432 0 3432 245 0 245
32801 6 171 177 6 172 178 0 200 200 0 199 199
40701 108786 0 108786 123620 0 123620 15358 0 15358 524 0 524
40702 169585 1235 170820 3244999 974690 4219689 3297374 975716 4273090 221960 2261 224221
40703 1183 0 1183 5201 0 5201 5473 0 5473 1455 0 1455
40802 228 0 228 13246 0 13246 13241 0 13241 223 0 223
40807 0 91 91 0 1 1 0 1 1 0 91 91
40817 16428 14066 30494 83259 22253 105512 79211 21804 101015 12380 13617 25997
40820 0 481 481 0 215 215 0 317 317 0 583 583
40905 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0
40906 0 0 0 51645 0 51645 51645 0 51645 0 0 0
40911 21470 0 21470 403480 0 403480 402037 0 402037 20027 0 20027
40912 0 0 0 0 363 363 0 363 363 0 0 0
40913 0 0 0 7 777 784 7 777 784 0 0 0
42106 51000 54238 105238 0 1065 1065 9000 610 9610 60000 53783 113783
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 7177 275 7452 1 4 5 910 55 965 8086 326 8412
42304 7232 10246 17478 2605 201 2806 2653 115 2768 7280 10160 17440
42305 6203 13852 20055 0 235 235 0 179 179 6203 13796 19999
42306 29452 135629 165081 34066 2316 36382 16382 2597 18979 11768 135910 147678
42307 0 516 516 0 10 10 0 6 6 0 512 512
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 81565 0 81565 1058 0 1058 0 0 0 80507 0 80507
45515 56527 0 56527 881 0 881 2672 0 2672 58318 0 58318
45818 74787 0 74787 58421 0 58421 121 0 121 16487 0 16487
47407 0 0 0 905729 922429 1828158 905729 922429 1828158 0 0 0
47411 664 3886 4550 282 101 383 180 845 1025 562 4630 5192
47416 0 0 0 3120 413 3533 3120 413 3533 0 0 0
47422 50 0 50 36 1194 1230 36 1194 1230 50 0 50
47425 12879 0 12879 44732 0 44732 41988 0 41988 10135 0 10135
47426 11754 26 11780 7 0 7 1718 160 1878 13465 186 13651
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50111 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
50405 0 0 0 223 0 223 223 0 223 0 0 0
50709 0 0 0 0 0 0 420 0 420 420 0 420
51410 2639 0 2639 0 0 0 486 0 486 3125 0 3125
52304 0 0 0 0 0 0 5083 0 5083 5083 0 5083
52305 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
60206 420 0 420 420 0 420 0 0 0 0 0 0
60301 818 0 818 3634 0 3634 3463 0 3463 647 0 647
60303 767 0 767 1051 0 1051 1061 0 1061 777 0 777
60305 3016 0 3016 5651 0 5651 5601 0 5601 2966 0 2966
60307 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60309 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0
60311 6 0 6 33 0 33 33 0 33 6 0 6
60322 0 0 0 469 0 469 469 0 469 0 0 0
60601 7877 0 7877 12 0 12 294 0 294 8159 0 8159
60903 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61306 0 0 0 9889 0 9889 9889 0 9889 0 0 0
70101 0 0 0 0 0 0 12409 0 12409 12409 0 12409
70102 0 0 0 0 0 0 183 0 183 183 0 183
70103 0 0 0 0 0 0 10070 0 10070 10070 0 10070
70106 0 0 0 0 0 0 157 0 157 157 0 157
70107 0 0 0 27 0 27 117117 0 117117 117090 0 117090
70301 9903 0 9903 0 0 0 0 0 0 9903 0 9903
70302 13491 0 13491 0 0 0 0 0 0 13491 0 13491
итого
по
пассиву
(баланс)
1420705 276337 1697042 5831690 1945547 7777237 5815770 1940349 7756119 1404785 271139 1675924
Контрольная сумма раздела А: 6573
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 31726 0 31726 0 0 0 0 0 0 31726 0 31726
90901 164 0 164 1135 0 1135 1151 0 1151 148 0 148
90902 98324 0 98324 66 0 66 63 0 63 98327 0 98327
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91303 60515 0 60515 0 0 0 8 0 8 60507 0 60507
91305 2011286 717432 2728718 234780 11907 246687 193263 14078 207341 2052803 715261 2768064
91307 1518834 0 1518834 81741 0 81741 93485 0 93485 1507090 0 1507090
91503 87231 0 87231 0 0 0 0 0 0 87231 0 87231
91504 4562 0 4562 99 0 99 28 0 28 4633 0 4633
91603 0 57 57 0 68 68 0 57 57 0 68 68
91604 2544 100 2644 2537 9 2546 2036 8 2044 3045 101 3146
99998 108687 0 108687 259528 0 259528 212673 0 212673 155542 0 155542
итого
по
активу
(баланс)
3923874 717589 4641463 579886 11984 591870 502707 14143 516850 4001053 715430 4716483
Пассив
91003 0 0 0 2836 0 2836 2836 0 2836 0 0 0
91004 0 0 0 1272 0 1272 1272 0 1272 0 0 0
91302 20057 0 20057 2000 0 2000 0 0 0 18057 0 18057
91309 38725 1128 39853 193903 29 193932 254891 521 255412 99713 1620 101333
91401 11439 0 11439 11439 0 11439 0 0 0 0 0 0
91404 35640 1698 37338 0 1195 1195 0 9 9 35640 512 36152
99999 4532776 0 4532776 304110 0 304110 332275 0 332275 4560941 0 4560941
итого
по
пассиву
(баланс)
4638637 2826 4641463 515560 1224 516784 591274 530 591804 4714351 2132 4716483
Контрольная сумма раздела В: 36516
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 5.0000 10.0000 0.0000 15.0000
98010 5500.0000 13700.0000 0.0000 19200.0000
итого
по
активу
(баланс)
5505.0000 13710.0000 0.0000 19215.0000
Пассив
98050 5504.0000 0.0000 13711.0000 19215.0000
98070 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
5505.0000 1.0000 13711.0000 19215.0000
Контрольная сумма раздела Д: 39975

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Иванов П.В.
Семенченко М.А.