ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2007 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 10955 6641 17596 721710 81378 803088 723102 79151 802253 9563 8868 18431
20207 0 0 0 89033 4553 93586 89033 4553 93586 0 0 0
20209 12988 744 13732 756557 68923 825480 750775 68827 819602 18770 840 19610
30102 69075 0 69075 3737603 0 3737603 3741982 0 3741982 64696 0 64696
30110 83 8904 8987 1851960 2003790 3855750 1851997 2004393 3856390 46 8301 8347
30114 0 76 76 0 1 1 0 22 22 0 55 55
30202 12309 0 12309 0 0 0 115 0 115 12194 0 12194
30204 9897 0 9897 0 0 0 479 0 479 9418 0 9418
30213 226 0 226 0 0 0 7 0 7 219 0 219
30302 1158 14624 15782 392840 17664 410504 379630 1519 381149 14368 30769 45137
30306 96660 10891 107551 168775 150 168925 172260 185 172445 93175 10856 104031
30602 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
32002 0 0 0 297000 9102 306102 297000 9102 306102 0 0 0
32003 0 0 0 380000 15849 395849 292000 10944 302944 88000 4905 92905
32004 0 90523 90523 40000 91845 131845 40000 92109 132109 0 90259 90259
32802 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
45205 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0
45206 93865 0 93865 7500 0 7500 31000 0 31000 70365 0 70365
45207 542859 77709 620568 153696 994 154690 90667 11580 102247 605888 67123 673011
45208 73000 0 73000 0 0 0 73000 0 73000 0 0 0
45503 0 0 0 4200 2587 6787 0 5 5 4200 2582 6782
45504 0 0 0 13000 0 13000 0 0 0 13000 0 13000
45505 121162 9066 130228 0 126 126 11625 157 11782 109537 9035 118572
45506 69238 18202 87440 280 247 527 55 1330 1385 69463 17119 86582
45507 7246 537 7783 0 7 7 1 20 21 7245 524 7769
45812 64103 0 64103 73000 0 73000 5224 0 5224 131879 0 131879
45815 1600 648 2248 0 9 9 0 12 12 1600 645 2245
47105 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47408 0 0 0 1890793 1864761 3755554 1890793 1864761 3755554 0 0 0
47423 84 604 688 725 38396 39121 673 38587 39260 136 413 549
47427 0 156 156 6 171 177 0 156 156 6 171 177
47502 10545 5025 15570 1994 845 2839 92 1958 2050 12447 3912 16359
50105 4968 0 4968 2 0 2 0 0 0 4970 0 4970
50406 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
50905 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51405 0 24372 24372 0 305 305 0 377 377 0 24300 24300
51406 8700 13230 21930 0 166 166 0 204 204 8700 13192 21892
60202 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
60302 10110 0 10110 1 0 1 688 0 688 9423 0 9423
60304 18 0 18 61 0 61 79 0 79 0 0 0
60306 0 0 0 445 0 445 445 0 445 0 0 0
60308 61 0 61 4184 0 4184 4245 0 4245 0 0 0
60310 1836 0 1836 931 0 931 597 0 597 2170 0 2170
60312 2486 0 2486 5009 0 5009 6920 0 6920 575 0 575
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 19030 0 19030 29 0 29 0 0 0 19059 0 19059
60701 2082 0 2082 2085 0 2085 29 0 29 4138 0 4138
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
61008 29 0 29 187 0 187 186 0 186 30 0 30
61009 222 0 222 91 0 91 97 0 97 216 0 216
61403 8214 0 8214 111 0 111 289 0 289 8036 0 8036
61406 0 0 0 11534 0 11534 11534 0 11534 0 0 0
70201 103 0 103 5 0 5 108 0 108 0 0 0
70202 35 0 35 2008 0 2008 2043 0 2043 0 0 0
70203 5906 0 5906 94 0 94 6000 0 6000 0 0 0
70204 106 0 106 0 0 0 106 0 106 0 0 0
70205 20075 0 20075 11545 0 11545 31620 0 31620 0 0 0
70206 12393 0 12393 5879 0 5879 18272 0 18272 0 0 0
70209 39044 0 39044 56226 0 56226 95270 0 95270 0 0 0
70401 974 0 974 10949 0 10949 10527 0 10527 1396 0 1396
70501 5286 0 5286 857 0 857 0 0 0 6143 0 6143
итого
по
активу
(баланс)
1370827 281952 1652779 10692913 4201869 14894782 10660567 4189952 14850519 1403173 293869 1697042
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10702 7727 0 7727 0 0 0 0 0 0 7727 0 7727
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 90 0 90 482 0 482 475 0 475 83 0 83
30220 0 0 0 0 7514 7514 0 7514 7514 0 0 0
30226 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30301 1158 14624 15782 379630 1519 381149 392840 17664 410504 14368 30769 45137
30305 96660 10891 107551 172260 185 172445 168775 150 168925 93175 10856 104031
31302 0 0 0 60000 0 60000 60000 0 60000 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000 70000 0 70000
32015 244 0 244 3598 0 3598 3646 0 3646 292 0 292
32801 0 156 156 0 156 156 6 171 177 6 171 177
40701 50036 0 50036 25509 0 25509 84259 0 84259 108786 0 108786
40702 241848 1239 243087 5155165 1962747 7117912 5082902 1962743 7045645 169585 1235 170820
40703 531 0 531 5641 0 5641 6293 0 6293 1183 0 1183
40802 4 0 4 818 0 818 1042 0 1042 228 0 228
40807 0 92 92 0 2 2 0 1 1 0 91 91
40817 12655 15638 28293 69466 10283 79749 73239 8711 81950 16428 14066 30494
40820 0 489 489 0 15 15 0 7 7 0 481 481
40905 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
40906 0 0 0 43102 0 43102 43102 0 43102 0 0 0
40911 15469 0 15469 356747 0 356747 362748 0 362748 21470 0 21470
40912 0 0 0 0 449 449 0 449 449 0 0 0
40913 0 0 0 9 980 989 9 980 989 0 0 0
42106 41000 52415 93415 0 55410 55410 10000 57233 67233 51000 54238 105238
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 7178 274 7452 1 117 118 0 118 118 7177 275 7452
42304 7783 10280 18063 1120 178 1298 569 144 713 7232 10246 17478
42305 5469 14523 19992 1692 1386 3078 2426 715 3141 6203 13852 20055
42306 25334 136030 161364 0 2119 2119 4118 1718 5836 29452 135629 165081
42307 0 518 518 0 9 9 0 7 7 0 516 516
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 95561 0 95561 38178 0 38178 24182 0 24182 81565 0 81565
45515 53919 0 53919 300 0 300 2908 0 2908 56527 0 56527
45818 23552 0 23552 666 0 666 51901 0 51901 74787 0 74787
47407 0 0 0 1851617 1903743 3755360 1851617 1903743 3755360 0 0 0
47411 420 3146 3566 91 59 150 335 799 1134 664 3886 4550
47416 189 0 189 2291 0 2291 2102 0 2102 0 0 0
47422 50 0 50 98 1485 1583 98 1485 1583 50 0 50
47425 20635 0 20635 11910 0 11910 4154 0 4154 12879 0 12879
47426 10088 1880 11968 0 1899 1899 1666 45 1711 11754 26 11780
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50111 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
51410 2646 0 2646 7 0 7 0 0 0 2639 0 2639
52301 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
52302 113 0 113 113 0 113 0 0 0 0 0 0
52305 0 0 0 0 0 0 79 0 79 79 0 79
52406 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
60206 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420
60301 636 0 636 1831 0 1831 2013 0 2013 818 0 818
60303 839 0 839 1060 0 1060 988 0 988 767 0 767
60305 2863 0 2863 4804 0 4804 4957 0 4957 3016 0 3016
60309 0 0 0 235 0 235 235 0 235 0 0 0
60311 6 0 6 27 0 27 27 0 27 6 0 6
60322 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60601 7579 0 7579 0 0 0 298 0 298 7877 0 7877
60903 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61306 0 0 0 12062 0 12062 12062 0 12062 0 0 0
70101 23234 0 23234 42756 0 42756 19522 0 19522 0 0 0
70102 860 0 860 862 0 862 2 0 2 0 0 0
70103 21276 0 21276 33509 0 33509 12233 0 12233 0 0 0
70106 21 0 21 31 0 31 10 0 10 0 0 0
70107 53976 0 53976 79784 0 79784 25808 0 25808 0 0 0
70301 5956 0 5956 142890 0 142890 146837 0 146837 9903 0 9903
70302 13491 0 13491 0 0 0 0 0 0 13491 0 13491
итого
по
пассиву
(баланс)
1390584 262195 1652779 8500651 3950255 12450906 8530772 3964397 12495169 1420705 276337 1697042
Контрольная сумма раздела А: 3246
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 31839 0 31839 0 0 0 113 0 113 31726 0 31726
90901 0 0 0 1173 0 1173 1009 0 1009 164 0 164
90902 98480 0 98480 6 0 6 162 0 162 98324 0 98324
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91303 60548 0 60548 80 0 80 113 0 113 60515 0 60515
91305 1962847 719847 2682694 51631 10018 61649 3192 12433 15625 2011286 717432 2728718
91307 1500208 0 1500208 20631 0 20631 2005 0 2005 1518834 0 1518834
91503 87232 0 87232 0 0 0 1 0 1 87231 0 87231
91504 4027 0 4027 535 0 535 0 0 0 4562 0 4562
91603 0 49 49 0 57 57 0 49 49 0 57 57
91604 7914 98 8012 930 8 938 6300 6 6306 2544 100 2644
99998 92605 0 92605 140117 0 140117 124035 0 124035 108687 0 108687
итого
по
активу
(баланс)
3845701 719994 4565695 215216 10083 225299 137043 12488 149531 3923874 717589 4641463
Пассив
91302 18928 0 18928 14090 0 14090 15219 0 15219 20057 0 20057
91309 35400 901 36301 98346 18 98364 101671 245 101916 38725 1128 39853
91401 0 0 0 11438 0 11438 22877 0 22877 11439 0 11439
91404 35673 1703 37376 112 29 141 79 24 103 35640 1698 37338
99999 4473090 0 4473090 25343 0 25343 85029 0 85029 4532776 0 4532776
итого
по
пассиву
(баланс)
4563091 2604 4565695 149329 47 149376 224875 269 225144 4638637 2826 4641463
Контрольная сумма раздела В: 33127
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 5.0000 0.0000 0.0000 5.0000
98010 5500.0000 0.0000 0.0000 5500.0000
итого
по
активу
(баланс)
5505.0000 0.0000 0.0000 5505.0000
Пассив
98050 5505.0000 2.0000 1.0000 5504.0000
98070 0.0000 1.0000 2.0000 1.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
5505.0000 3.0000 3.0000 5505.0000
Контрольная сумма раздела Д: 38742

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Иванов П.В.
Семенченко М.А.