ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за февраль 2008 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15456 7471 22927 852184 159018 1011202 837943 156062 994005 29697 10427 40124
20207 0 0 0 84598 1592 86190 84598 1592 86190 0 0 0
20208 3462 0 3462 3515 0 3515 5015 0 5015 1962 0 1962
20209 13922 855 14777 853350 116532 969882 850310 116851 967161 16962 536 17498
30102 112707 0 112707 3582102 0 3582102 3513998 0 3513998 180811 0 180811
30110 13738 20578 34316 993427 1168121 2161548 994648 1180742 2175390 12517 7957 20474
30202 15522 0 15522 6883 0 6883 0 0 0 22405 0 22405
30204 3695 0 3695 499 0 499 0 0 0 4194 0 4194
30213 22019 0 22019 105000 0 105000 113631 0 113631 13388 0 13388
30221 0 0 0 0 641 641 0 641 641 0 0 0
30233 0 2 2 1344 174 1518 1344 176 1520 0 0 0
30302 2742 16560 19302 1925721 60474 1986195 1925655 18681 1944336 2808 58353 61161
30306 228962 5337 234299 882741 846 883587 867365 161 867526 244338 6022 250360
30602 528 0 528 0 0 0 0 0 0 528 0 528
32002 110000 0 110000 358000 8837 366837 468000 8837 476837 0 0 0
32003 0 0 0 363000 0 363000 313000 0 313000 50000 0 50000
32004 0 48936 48936 118000 80809 198809 103000 49471 152471 15000 80274 95274
32108 0 612 612 0 284 284 0 28 28 0 868 868
45107 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000
45204 2640 0 2640 0 0 0 0 0 0 2640 0 2640
45205 57931 0 57931 600 0 600 2640 0 2640 55891 0 55891
45206 236259 0 236259 0 0 0 20000 0 20000 216259 0 216259
45207 444239 0 444239 82335 0 82335 10520 0 10520 516054 0 516054
45505 8670 490 9160 0 8 8 70 16 86 8600 482 9082
45506 267163 19159 286322 1250 324 1574 68128 1395 69523 200285 18088 218373
45507 4717 423 5140 0 7 7 17 23 40 4700 407 5107
45812 3272 0 3272 0 0 0 0 0 0 3272 0 3272
45815 1600 416 2016 0 7 7 0 13 13 1600 410 2010
47105 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
47408 0 0 0 1037488 1011783 2049271 1037488 1011783 2049271 0 0 0
47423 119 651 770 2655 3308 5963 2484 3240 5724 290 719 1009
47427 6 108 114 616 277 893 6 203 209 616 182 798
50105 19760 0 19760 145 0 145 0 0 0 19905 0 19905
50121 0 0 0 282 0 282 282 0 282 0 0 0
50706 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
51401 9112 0 9112 75349 0 75349 84461 0 84461 0 0 0
51403 108808 0 108808 20045 0 20045 89182 0 89182 39671 0 39671
51404 53409 0 53409 19458 0 19458 0 0 0 72867 0 72867
51405 18583 0 18583 24046 0 24046 0 0 0 42629 0 42629
51406 5525 0 5525 19 0 19 0 0 0 5544 0 5544
52503 5606 0 5606 81 0 81 286 0 286 5401 0 5401
60302 13987 0 13987 51 0 51 51 0 51 13987 0 13987
60306 0 0 0 3328 0 3328 3328 0 3328 0 0 0
60308 65 0 65 2335 0 2335 2311 0 2311 89 0 89
60310 2231 0 2231 455 0 455 495 0 495 2191 0 2191
60312 1939 0 1939 58234 0 58234 2805 0 2805 57368 0 57368
60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60401 23538 0 23538 5 0 5 0 0 0 23543 0 23543
60701 3099 0 3099 5 0 5 6 0 6 3098 0 3098
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 1 0 1 50 0 50 25 0 25 26 0 26
61008 94 0 94 261 0 261 243 0 243 112 0 112
61009 1034 0 1034 129 0 129 93 0 93 1070 0 1070
61403 9148 0 9148 223 0 223 404 0 404 8967 0 8967
70501 0 0 0 23 0 23 0 0 0 23 0 23
70502 3057 0 3057 0 0 0 0 0 0 3057 0 3057
70606 44066 0 44066 169787 0 169787 93 0 93 213760 0 213760
70607 323 0 323 787 0 787 715 0 715 395 0 395
70608 5151 0 5151 6980 0 6980 0 0 0 12131 0 12131
итого
по
активу
(баланс)
1903938 121598 2025536 11637389 2613042 14250431 11404649 2549915 13954564 2136678 184725 2321403
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 6739 0 6739 44 0 44 0 0 0 6695 0 6695
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 343 0 343 4008 0 4008 4176 0 4176 511 0 511
30226 220 0 220 9259 0 9259 11717 0 11717 2678 0 2678
30301 2742 16560 19302 1925655 18681 1944336 1925721 60474 1986195 2808 58353 61161
30305 228962 5337 234299 867365 161 867526 882741 846 883587 244338 6022 250360
30607 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
31302 0 0 0 0 315 315 0 315 315 0 0 0
31303 0 0 0 0 14552 14552 0 14552 14552 0 0 0
32015 745 0 745 6836 0 6836 6541 0 6541 450 0 450
32115 6 0 6 0 0 0 3 0 3 9 0 9
40701 8232 0 8232 13319 0 13319 10927 0 10927 5840 0 5840
40702 458867 1920 460787 3429611 1041724 4471335 3393918 1041327 4435245 423174 1523 424697
40703 1444 0 1444 5054 0 5054 8125 0 8125 4515 0 4515
40802 16415 0 16415 16080 0 16080 33016 0 33016 33351 0 33351
40807 0 87 87 0 3 3 0 1 1 0 85 85
40817 14614 11315 25929 171426 22648 194074 174948 21961 196909 18136 10628 28764
40820 1783 567 2350 2063 92 2155 284 48 332 4 523 527
40905 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
40906 0 0 0 31996 0 31996 31996 0 31996 0 0 0
40909 0 0 0 0 22 22 0 22 22 0 0 0
40910 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
40911 15968 0 15968 356416 0 356416 359800 0 359800 19352 0 19352
40912 0 0 0 0 426 426 0 426 426 0 0 0
40913 0 0 0 10 642 652 10 642 652 0 0 0
42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000
42101 0 0 0 0 0 0 10840 0 10840 10840 0 10840
42104 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000
42106 102300 0 102300 10840 0 10840 17540 0 17540 109000 0 109000
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 8369 667 9036 1 12 13 0 16 16 8368 671 9039
42303 0 0 0 0 49 49 2350 54657 57007 2350 54608 56958
42304 10787 9995 20782 5735 321 6056 2135 174 2309 7187 9848 17035
42305 6877 12384 19261 1386 373 1759 6498 1196 7694 11989 13207 25196
42306 24375 47605 71980 160 20173 20333 276 1693 1969 24491 29125 53616
42307 0 490 490 0 16 16 0 8 8 0 482 482
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45215 116455 0 116455 3184 0 3184 63361 0 63361 176632 0 176632
45515 81176 0 81176 49894 0 49894 37821 0 37821 69103 0 69103
45818 5288 0 5288 6 0 6 0 0 0 5282 0 5282
47108 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47407 0 0 0 1008466 1040185 2048651 1008466 1040185 2048651 0 0 0
47411 1153 2915 4068 187 1019 1206 309 393 702 1275 2289 3564
47416 0 39 39 100169 1257 101426 100169 1257 101426 0 39 39
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 50 0 50 1382 3107 4489 1382 3107 4489 50 0 50
47425 4574 0 4574 16043 0 16043 21040 0 21040 9571 0 9571
47426 7740 0 7740 840 0 840 2261 0 2261 9161 0 9161
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 323 0 323 715 0 715 786 0 786 394 0 394
50719 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420
51410 589 0 589 1186 0 1186 1762 0 1762 1165 0 1165
52301 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
52304 0 0 0 0 0 0 5080 0 5080 5080 0 5080
52305 13547 0 13547 0 0 0 0 0 0 13547 0 13547
52306 66302 0 66302 0 0 0 0 0 0 66302 0 66302
60301 4466 0 4466 4837 0 4837 3202 0 3202 2831 0 2831
60305 7562 0 7562 12933 0 12933 9218 0 9218 3847 0 3847
60309 112 0 112 0 0 0 146 0 146 258 0 258
60311 130 0 130 1311 0 1311 1249 0 1249 68 0 68
60322 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60324 35 0 35 2 0 2 0 0 0 33 0 33
60601 9287 0 9287 0 0 0 401 0 401 9688 0 9688
60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61210 0 0 0 99462 0 99462 99462 0 99462 0 0 0
61304 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70302 43172 0 43172 0 0 0 0 0 0 43172 0 43172
70601 58486 0 58486 0 0 0 119466 0 119466 177952 0 177952
70602 0 0 0 282 0 282 282 0 282 0 0 0
70603 5026 0 5026 0 0 0 7078 0 7078 12104 0 12104
итого
по
пассиву
(баланс)
1915655 109881 2025536 8158294 2165778 10324072 8376639 2243300 10619939 2134000 187403 2321403
Контрольная сумма раздела А: 22736
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 184567 0 184567 0 0 0 0 0 0 184567 0 184567
90901 247 0 247 5564 0 5564 3951 0 3951 1860 0 1860
90902 99809 0 99809 358 0 358 310 0 310 99857 0 99857
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2480380 0 2480380 0 0 0 22537 0 22537 2457843 0 2457843
91604 1752 183 1935 55 3 58 1107 98 1205 700 88 788
99998 1406702 0 1406702 240632 0 240632 93423 0 93423 1553911 0 1553911
итого
по
активу
(баланс)
4173460 183 4173643 246609 3 246612 121328 98 121426 4298741 88 4298829
Пассив
91003 0 0 0 6883 0 6883 6883 0 6883 0 0 0
91004 0 0 0 499 0 499 499 0 499 0 0 0
91311 108968 0 108968 0 0 0 120519 0 120519 229487 0 229487
91312 1139358 0 1139358 7304 0 7304 42217 0 42217 1174271 0 1174271
91315 15504 490 15994 3917 16 3933 0 8 8 11587 482 12069
91316 2482 0 2482 0 0 0 0 0 0 2482 0 2482
91317 33206 3761 36967 74507 279 74786 69847 659 70506 28546 4141 32687
91507 96376 0 96376 18 0 18 0 0 0 96358 0 96358
91508 6557 0 6557 0 0 0 0 0 0 6557 0 6557
99999 2766941 0 2766941 27641 0 27641 5618 0 5618 2744918 0 2744918
итого
по
пассиву
(баланс)
4169392 4251 4173643 120769 295 121064 245583 667 246250 4294206 4623 4298829
Контрольная сумма раздела В: 29679
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 35.0000 29.0000 36.0000 28.0000
98010 19200.0000 0.0000 0.0000 19200.0000
98020 0.0000 36.0000 36.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
19235.0000 65.0000 72.0000 19228.0000
Пассив
98050 19235.0000 16.0000 9.0000 19228.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
19235.0000 16.0000 9.0000 19228.0000
Контрольная сумма раздела Д: 39794

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Иванов П.В.
Семенченко М.А.