ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2009 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 57106 279906 337012 703151 499229 1202380 748950 546767 1295717 11307 232368 243675
20207 0 0 0 59088 8752 67840 59088 8752 67840 0 0 0
20208 6233 0 6233 6155 0 6155 8196 0 8196 4192 0 4192
20209 1110 20 1130 662598 96275 758873 646082 94327 740409 17626 1968 19594
30102 123730 0 123730 2902215 0 2902215 2953722 0 2953722 72223 0 72223
30110 20232 124827 145059 821425 1780940 2602365 826919 1690991 2517910 14738 214776 229514
30202 3133 0 3133 0 0 0 325 0 325 2808 0 2808
30204 954 0 954 329 0 329 0 0 0 1283 0 1283
30213 14354 0 14354 32000 0 32000 42491 0 42491 3863 0 3863
30221 0 0 0 0 127 127 0 127 127 0 0 0
30233 120 0 120 3187 265 3452 2848 243 3091 459 22 481
30302 31198 30119 61317 635836 136099 771935 608830 62464 671294 58204 103754 161958
30306 137128 11780 148908 112879 1720 114599 79181 6259 85440 170826 7241 178067
30602 24 0 24 734 0 734 363 0 363 395 0 395
32002 0 0 0 425000 711405 1136405 425000 711405 1136405 0 0 0
32003 0 0 0 370000 190716 560716 250000 126412 376412 120000 64304 184304
32004 70000 62379 132379 0 1960 1960 70000 64339 134339 0 0 0
32010 0 294 294 0 174 174 0 8 8 0 460 460
32108 0 3984 3984 0 923 923 0 105 105 0 4802 4802
45107 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000
45204 0 0 0 10300 0 10300 700 0 700 9600 0 9600
45206 190183 30849 221032 0 29767 29767 2500 1119 3619 187683 59497 247180
45207 654803 0 654803 0 0 0 33675 0 33675 621128 0 621128
45505 27695 2415 30110 57150 1208 58358 40 365 405 84805 3258 88063
45506 276433 3378 279811 9900 783 10683 5823 88 5911 280510 4073 284583
45507 2084 358 2442 0 83 83 100 9 109 1984 432 2416
45812 33505 0 33505 7651 0 7651 13025 0 13025 28131 0 28131
45815 9692 0 9692 0 0 0 2950 0 2950 6742 0 6742
45912 0 0 0 180 0 180 0 0 0 180 0 180
45915 0 0 0 178 0 178 0 0 0 178 0 178
46605 47329 0 47329 0 0 0 0 0 0 47329 0 47329
47105 238 0 238 0 0 0 0 0 0 238 0 238
47408 0 0 0 710655 862486 1573141 710655 862486 1573141 0 0 0
47423 759 1764 2523 880 2390 3270 459 2018 2477 1180 2136 3316
47427 4558 81 4639 1426 197 1623 630 62 692 5354 216 5570
50105 20361 0 20361 123 0 123 734 0 734 19750 0 19750
51401 0 0 0 76487 0 76487 76487 0 76487 0 0 0
51402 19843 0 19843 0 0 0 19843 0 19843 0 0 0
51403 49383 0 49383 73341 0 73341 29811 0 29811 92913 0 92913
51405 47755 0 47755 114 0 114 19849 0 19849 28020 0 28020
51406 11765 0 11765 66 0 66 5748 0 5748 6083 0 6083
52503 5415 0 5415 0 0 0 259 0 259 5156 0 5156
60302 35 0 35 35 0 35 35 0 35 35 0 35
60306 0 0 0 3529 0 3529 3529 0 3529 0 0 0
60308 0 0 0 545 0 545 519 0 519 26 0 26
60310 57 0 57 1019 0 1019 993 0 993 83 0 83
60312 17478 0 17478 2899 0 2899 3262 0 3262 17115 0 17115
60323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 36729 0 36729 552 0 552 44 0 44 37237 0 37237
60701 348 0 348 552 0 552 552 0 552 348 0 348
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 13 0 13 4 0 4 4 0 4 13 0 13
61008 74 0 74 376 0 376 249 0 249 201 0 201
61009 124 0 124 62 0 62 51 0 51 135 0 135
61209 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
61210 0 0 0 76487 0 76487 76487 0 76487 0 0 0
61403 38761 0 38761 341 0 341 3983 0 3983 35119 0 35119
70501 22134 0 22134 0 0 0 22134 0 22134 0 0 0
70606 1301813 0 1301813 80578 0 80578 1301861 0 1301861 80530 0 80530
70607 2239 0 2239 3980 0 3980 4216 0 4216 2003 0 2003
70608 455172 0 455172 133765 0 133765 455172 0 455172 133765 0 133765
70610 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
70611 0 0 0 1762 0 1762 0 0 0 1762 0 1762
70706 0 0 0 1305644 0 1305644 506 0 506 1305138 0 1305138
70707 0 0 0 2239 0 2239 0 0 0 2239 0 2239
70708 0 0 0 455172 0 455172 0 0 0 455172 0 455172
70710 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
70711 0 0 0 22134 0 22134 0 0 0 22134 0 22134
итого
по
активу
(баланс)
3746128 552154 4298282 9774776 4325499 14100275 9518932 4178346 13697278 4001972 699307 4701279
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
10601 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10801 36329 0 36329 0 0 0 0 0 0 36329 0 36329
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 3694 0 3694 834 0 834 3708 0 3708 6568 0 6568
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30226 2871 0 2871 4789 0 4789 2691 0 2691 773 0 773
30301 31198 30119 61317 608830 62464 671294 635836 136099 771935 58204 103754 161958
30305 137128 11780 148908 79181 6259 85440 112879 1720 114599 170826 7241 178067
30607 0 0 0 76 0 76 80 0 80 4 0 4
32015 627 0 627 13157 0 13157 14470 0 14470 1940 0 1940
40701 29229 0 29229 30696 1806 32502 26999 1806 28805 25532 0 25532
40702 282433 36943 319376 3308594 731803 4040397 3361251 725069 4086320 335090 30209 365299
40703 3042 0 3042 1654 0 1654 1030 0 1030 2418 0 2418
40802 33765 0 33765 19565 0 19565 5739 0 5739 19939 0 19939
40807 315 104 419 987 667 1654 686 1751 2437 14 1188 1202
40817 33587 43652 77239 255423 64426 319849 235652 46545 282197 13816 25771 39587
40820 156 7 163 18 1 19 16 1 17 154 7 161
40905 0 0 0 98 0 98 98 0 98 0 0 0
40909 0 0 0 0 35 35 0 35 35 0 0 0
40910 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
40911 32130 0 32130 209548 0 209548 193722 0 193722 16304 0 16304
40912 0 0 0 1 598 599 1 598 599 0 0 0
40913 0 0 0 121 787 908 121 787 908 0 0 0
42006 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000
42103 0 5594 5594 0 6056 6056 0 462 462 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000
42105 45000 0 45000 46802 0 46802 21802 0 21802 20000 0 20000
42106 73000 0 73000 10708 0 10708 17708 0 17708 80000 0 80000
42107 165000 146902 311902 0 3862 3862 0 34033 34033 165000 177073 342073
42301 1079 40105 41184 2326 14337 16663 2321 21542 23863 1074 47310 48384
42303 19503 0 19503 8642 0 8642 562 250 812 11423 250 11673
42304 3185 180 3365 634 18 652 174 3549 3723 2725 3711 6436
42305 59845 24909 84754 5057 2350 7407 13477 24095 37572 68265 46654 114919
42306 18249 204123 222372 1456 19717 21173 106 39859 39965 16899 224265 241164
42307 0 588 588 0 16 16 0 136 136 0 708 708
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45215 184457 0 184457 16304 0 16304 7790 0 7790 175943 0 175943
45515 24375 0 24375 904 0 904 11816 0 11816 35287 0 35287
45818 32850 0 32850 8147 0 8147 6759 0 6759 31462 0 31462
45918 0 0 0 0 0 0 75 0 75 75 0 75
47108 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
47407 0 0 0 841006 731574 1572580 841006 731574 1572580 0 0 0
47411 2801 2682 5483 505 1378 1883 854 2069 2923 3150 3373 6523
47416 170 0 170 17488 0 17488 17318 0 17318 0 0 0
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 292 903 1195 3229 6420 9649 3153 5976 9129 216 459 675
47425 5697 0 5697 900 0 900 2390 0 2390 7187 0 7187
47426 11180 4 11184 2473 20 2493 2849 1219 4068 11556 1203 12759
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50120 2239 0 2239 1977 0 1977 3980 0 3980 4242 0 4242
51410 3566 0 3566 3463 0 3463 394 0 394 497 0 497
52305 10896 0 10896 0 0 0 0 0 0 10896 0 10896
52306 56580 0 56580 0 0 0 0 0 0 56580 0 56580
60301 764 0 764 2754 0 2754 6524 0 6524 4534 0 4534
60305 3 0 3 7519 0 7519 11975 0 11975 4459 0 4459
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 128 0 128 128 0 128
60311 15 0 15 1518 0 1518 1522 0 1522 19 0 19
60322 0 0 0 325 0 325 325 0 325 0 0 0
60324 17 0 17 18 0 18 18 0 18 17 0 17
60601 12218 0 12218 44 0 44 663 0 663 12837 0 12837
60903 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
61304 273 0 273 57 0 57 41 0 41 257 0 257
70601 1356383 0 1356383 1356396 0 1356396 85085 0 85085 85072 0 85072
70603 453605 0 453605 453605 0 453605 135463 0 135463 135463 0 135463
70701 0 0 0 0 0 0 1356383 0 1356383 1356383 0 1356383
70703 0 0 0 0 0 0 453605 0 453605 453605 0 453605
итого
по
пассиву
(баланс)
3749687 548595 4298282 7327840 1654603 8982443 7606256 1779184 9385440 4028103 673176 4701279
Контрольная сумма раздела А: 56052
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90803 351 0 351 0 0 0 0 0 0 351 0 351
90901 473 0 473 4908 0 4908 4459 0 4459 922 0 922
90902 84769 0 84769 9816 0 9816 13147 0 13147 81438 0 81438
91202 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3576272 0 3576272 309804 0 309804 27840 0 27840 3858236 0 3858236
91604 6935 0 6935 1781 0 1781 416 0 416 8300 0 8300
99998 2361250 0 2361250 318758 0 318758 63039 0 63039 2616969 0 2616969
итого
по
активу
(баланс)
6030057 0 6030057 645070 0 645070 108905 0 108905 6566222 0 6566222
Пассив
91004 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
91311 120908 0 120908 0 0 0 0 0 0 120908 0 120908
91312 1742786 0 1742786 21885 0 21885 263430 0 263430 1984331 0 1984331
91315 14783 588 15371 0 15 15 66 136 202 14849 709 15558
91316 2375 0 2375 0 0 0 0 0 0 2375 0 2375
91317 128368 523 128891 40307 620 40927 54524 380 54904 142585 283 142868
91507 336711 0 336711 0 0 0 0 0 0 336711 0 336711
91508 14208 0 14208 208 0 208 218 0 218 14218 0 14218
99999 3668807 0 3668807 45863 0 45863 326309 0 326309 3949253 0 3949253
итого
по
пассиву
(баланс)
6028946 1111 6030057 108267 635 108902 644551 516 645067 6565230 992 6566222
Контрольная сумма раздела В: 23355
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 17.0000 25.0000 24.0000 18.0000
98010 18204.0000 0.0000 4.0000 18200.0000
98020 0.0000 28.0000 28.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
18221.0000 53.0000 56.0000 18218.0000
Пассив
98050 18220.0000 13.0000 10.0000 18217.0000
98070 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
18221.0000 13.0000 10.0000 18218.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45807

Первый Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Орлов Н.Л.
Семенченко М.А.