ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ноябрь 2010 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.5А


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка
Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1703 0 1703 4144 0 4144 2252 0 2252 3595 0 3595
20202 81789 59392 141181 1076180 175231 1251411 1087327 183076 1270403 70642 51547 122189
20207 5600 452 6052 47421 13672 61093 48834 13372 62206 4187 752 4939
20208 10828 607 11435 58580 29 58609 51992 19 52011 17416 617 18033
20209 8942 1550 10492 960451 73093 1033544 959348 74277 1033625 10045 366 10411
30102 148641 0 148641 6639696 0 6639696 6585697 0 6585697 202640 0 202640
30110 26963 35394 62357 39247 2583251 2622498 46457 2601114 2647571 19753 17531 37284
30114 0 103056 103056 0 863520 863520 0 955303 955303 0 11273 11273
30202 8772 0 8772 0 0 0 724 0 724 8048 0 8048
30204 10448 0 10448 2271 0 2271 0 0 0 12719 0 12719
30213 1015 2042 3057 12822 7111 19933 12388 7146 19534 1449 2007 3456
30233 0 0 0 17229 14 17243 17229 14 17243 0 0 0
30302 959835 1213381 2173216 702592 502201 1204793 616784 295239 912023 1045643 1420343 2465986
30306 213773 162368 376141 212304 78696 291000 213546 119424 332970 212531 121640 334171
30602 78 0 78 10080 0 10080 10105 0 10105 53 0 53
32002 0 0 0 241000 837799 1078799 231000 729462 960462 10000 108337 118337
32003 25000 218674 243674 122000 734002 856002 147000 858758 1005758 0 93918 93918
32010 0 5465 5465 0 261 261 0 149 149 0 5577 5577
45201 13772 0 13772 43105 0 43105 38707 0 38707 18170 0 18170
45203 0 0 0 0 26432 26432 0 12344 12344 0 14088 14088
45204 151719 62374 214093 93572 17712 111284 15791 51552 67343 229500 28534 258034
45205 59000 67493 126493 116000 3224 119224 3000 1844 4844 172000 68873 240873
45206 316350 566020 882370 55300 58802 114102 31000 17484 48484 340650 607338 947988
45207 702323 21475 723798 21981 1026 23007 22341 587 22928 701963 21914 723877
45505 1100 844 1944 615 40 655 200 101 301 1515 783 2298
45506 340449 207938 548387 2000 9845 11845 13207 11848 25055 329242 205935 535177
45507 8150 0 8150 100 0 100 380 0 380 7870 0 7870
45509 801 304 1105 676 547 1223 850 331 1181 627 520 1147
45812 97275 7056 104331 8790 337 9127 800 193 993 105265 7200 112465
45815 2633 7708 10341 0 1777 1777 0 250 250 2633 9235 11868
45912 214 256 470 177 12 189 0 7 7 391 261 652
45915 0 513 513 0 25 25 0 14 14 0 524 524
46606 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000
47104 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47105 175 0 175 0 0 0 0 0 0 175 0 175
47404 22767 17690 40457 1476914 1474385 2951299 1476916 1474369 2951285 22765 17706 40471
47408 0 0 0 2968858 2876883 5845741 2968858 2876883 5845741 0 0 0
47415 265 0 265 116 0 116 139 0 139 242 0 242
47423 1982 1952 3934 5382 10699 16081 5826 10261 16087 1538 2390 3928
47427 32408 95 32503 19642 9425 29067 17865 9259 27124 34185 261 34446
50105 20118 0 20118 119 0 119 0 0 0 20237 0 20237
50106 14284 0 14284 120 0 120 0 0 0 14404 0 14404
50208 10027 0 10027 52 0 52 10079 0 10079 0 0 0
50211 0 194890 194890 0 10558 10558 0 6631 6631 0 198817 198817
50221 1632 0 1632 2539 0 2539 2834 0 2834 1337 0 1337
51402 0 0 0 9979 0 9979 9979 0 9979 0 0 0
51403 19725 0 19725 27 0 27 9913 0 9913 9839 0 9839
51404 122181 0 122181 228 0 228 19582 0 19582 102827 0 102827
51405 241837 0 241837 95768 0 95768 46862 0 46862 290743 0 290743
52503 487 525 1012 0 24 24 23 50 73 464 499 963
60302 725 0 725 131 0 131 279 0 279 577 0 577
60306 0 0 0 3524 0 3524 3524 0 3524 0 0 0
60308 13 0 13 1075 0 1075 1049 0 1049 39 0 39
60310 1869 0 1869 2693 0 2693 4397 0 4397 165 0 165
60312 9010 0 9010 5418 0 5418 11153 0 11153 3275 0 3275
60314 0 358 358 0 31 31 0 103 103 0 286 286
60323 1082 0 1082 47 0 47 47 0 47 1082 0 1082
60401 52419 0 52419 362 0 362 0 0 0 52781 0 52781
60701 2763 0 2763 774 0 774 3537 0 3537 0 0 0
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 4 0 4 10 0 10 10 0 10 4 0 4
61008 573 0 573 714 0 714 763 0 763 524 0 524
61009 142 0 142 784 0 784 483 0 483 443 0 443
61210 0 0 0 96462 0 96462 96462 0 96462 0 0 0
61403 11620 0 11620 4246 0 4246 2190 0 2190 13676 0 13676
70606 780259 0 780259 74152 0 74152 154 0 154 854257 0 854257
70607 711 0 711 68 0 68 8 0 8 771 0 771
70608 1688065 0 1688065 234881 0 234881 0 0 0 1922946 0 1922946
70610 26 0 26 1 0 1 25 0 25 2 0 2
70611 8999 0 8999 1835 0 1835 0 0 0 10834 0 10834
итого
по
активу
(баланс)
6258378 2959872 9218250 15495254 10370664 25865918 14849916 10311464 25161380 6903716 3019072 9922788
Пассив
10207 500000 0 500000 0 0 0 51000 0 51000 551000 0 551000
10601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
10603 1632 0 1632 2834 0 2834 2539 0 2539 1337 0 1337
10701 105965 0 105965 0 0 0 0 0 0 105965 0 105965
10801 6768 0 6768 0 0 0 0 0 0 6768 0 6768
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 1343 0 1343 6259 0 6259 5259 0 5259 343 0 343
30220 0 0 0 1079 36 1115 1079 36 1115 0 0 0
30232 3 0 3 2571 894 3465 2588 894 3482 20 0 20
30301 959835 1213381 2173216 616784 295239 912023 702592 502201 1204793 1045643 1420343 2465986
30305 213773 162368 376141 213546 119424 332970 212304 78696 291000 212531 121640 334171
31302 0 0 0 110000 0 110000 110000 0 110000 0 0 0
31307 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000
31406 0 122714 122714 0 124981 124981 0 2267 2267 0 0 0
31407 0 144189 144189 0 6763 6763 0 119284 119284 0 256710 256710
31408 0 146220 146220 0 6748 6748 0 6277 6277 0 145749 145749
32015 55 0 55 0 0 0 1 0 1 56 0 56
40502 1 2524 2525 1823 2593 4416 1823 69 1892 1 0 1
40701 4505 0 4505 13133 0 13133 14024 0 14024 5396 0 5396
40702 491892 69894 561786 6645268 1274337 7919605 6680709 1243030 7923739 527333 38587 565920
40703 5763 0 5763 1053 0 1053 2866 0 2866 7576 0 7576
40802 11792 0 11792 57014 0 57014 56120 0 56120 10898 0 10898
40807 123 109 232 977 1570 2547 1541 1571 3112 687 110 797
40817 35474 33219 68693 137128 18993 156121 168021 21332 189353 66367 35558 101925
40820 185 71 256 2610 1097 3707 3392 1098 4490 967 72 1039
40905 0 0 0 13409 0 13409 13411 0 13411 2 0 2
40909 0 1 1 293 1221 1514 293 1220 1513 0 0 0
40910 0 0 0 24 591 615 24 591 615 0 0 0
40911 6964 0 6964 217998 0 217998 219515 0 219515 8481 0 8481
40912 0 0 0 4851 7682 12533 4851 7682 12533 0 0 0
40913 0 0 0 4180 14092 18272 4180 14092 18272 0 0 0
42005 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
42006 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
42103 50070 0 50070 50444 0 50444 30374 0 30374 30000 0 30000
42104 60170 0 60170 0 0 0 200 0 200 60370 0 60370
42107 245000 153393 398393 0 4191 4191 0 7328 7328 245000 156530 401530
42203 0 30679 30679 0 30782 30782 0 103 103 0 0 0
42204 0 0 0 0 2063 2063 0 54153 54153 0 52090 52090
42301 131 17537 17668 7667 20920 28587 7947 6737 14684 411 3354 3765
42303 4848 7516 12364 4880 8671 13551 4550 34746 39296 4518 33591 38109
42304 465 0 465 416 0 416 4661 0 4661 4710 0 4710
42305 42489 149648 192137 1802 6645 8447 59017 9986 69003 99704 152989 252693
42306 115959 399508 515467 4467 140741 145208 11908 159343 171251 123400 418110 541510
42307 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42603 555 0 555 561 0 561 6 0 6 0 0 0
42604 0 0 0 0 0 0 500 125 625 500 125 625
43805 0 230090 230090 0 6287 6287 0 10993 10993 0 234796 234796
45215 30724 0 30724 5700 0 5700 8497 0 8497 33521 0 33521
45515 63918 0 63918 1861 0 1861 537 0 537 62594 0 62594
45818 111755 0 111755 46 0 46 3148 0 3148 114857 0 114857
45918 898 0 898 0 0 0 17 0 17 915 0 915
47108 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
47407 0 0 0 2872876 2969497 5842373 2872876 2969497 5842373 0 0 0
47411 4966 3672 8638 1058 5233 6291 1517 3437 4954 5425 1876 7301
47416 5321 5508 10829 27054 5547 32601 21878 39 21917 145 0 145
47422 41 0 41 8963 0 8963 8957 1 8958 35 1 36
47425 31973 0 31973 10085 0 10085 8051 0 8051 29939 0 29939
47426 8593 10891 19484 375 1549 1924 3460 4755 8215 11678 14097 25775
47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50120 1356 0 1356 197 0 197 629 0 629 1788 0 1788
50219 2005 0 2005 2013 0 2013 8 0 8 0 0 0
50220 1703 0 1703 2252 0 2252 4144 0 4144 3595 0 3595
51410 0 0 0 468 0 468 950 0 950 482 0 482
52301 0 0 0 0 0 0 20058 0 20058 20058 0 20058
52303 20058 0 20058 20058 0 20058 0 0 0 0 0 0
52304 990 0 990 0 0 0 0 0 0 990 0 990
52305 5449 31384 36833 0 857 857 0 1499 1499 5449 32026 37475
60301 2438 0 2438 4682 0 4682 4393 0 4393 2149 0 2149
60305 4326 0 4326 11673 0 11673 11944 0 11944 4597 0 4597
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 382 0 382 0 0 0 332 0 332 714 0 714
60311 184 0 184 2502 0 2502 2493 0 2493 175 0 175
60322 51000 0 51000 51000 0 51000 0 0 0 0 0 0
60324 966 0 966 2 0 2 7 0 7 971 0 971
60601 26273 0 26273 0 0 0 709 0 709 26982 0 26982
60903 10 0 10 0 0 0 1 0 1 11 0 11
61304 533 0 533 134 0 134 130 0 130 529 0 529
70601 849465 0 849465 39 0 39 76426 0 76426 925852 0 925852
70602 1345 0 1345 560 0 560 189 0 189 974 0 974
70603 1678213 0 1678213 25 0 25 238129 0 238129 1916317 0 1916317
70605 25 0 25 0 0 0 19 0 19 44 0 44
итого
по
пассиву
(баланс)
6283734 2934516 9218250 11146710 5079244 16225954 11667410 5263082 16930492 6804434 3118354 9922788
Контрольная сумма раздела А: 12262
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 6439 31384 37823 0 1499 1499 0 857 857 6439 32026 38465
90901 311056 9419 320475 6317 450 6767 5035 258 5293 312338 9611 321949
90902 118904 0 118904 15308 0 15308 42332 0 42332 91880 0 91880
91202 4 0 4 7 0 7 7 0 7 4 0 4
91203 5 0 5 6 0 6 5 0 5 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 156189 0 156189 369 33583 33952 0 33582 33582 156558 1 156559
91414 4426632 2236997 6663629 547228 106875 654103 196599 61120 257719 4777261 2282752 7060013
91604 37452 2438 39890 1414 290 1704 0 77 77 38866 2651 41517
99998 5282636 0 5282636 899386 0 899386 507705 0 507705 5674317 0 5674317
итого
по
активу
(баланс)
10339318 2280238 12619556 1470035 142697 1612732 751683 95894 847577 11057670 2327041 13384711
Пассив
91004 0 0 0 1547 0 1547 1547 0 1547 0 0 0
91311 126511 6277 132788 0 171 171 50 300 350 126561 6406 132967
91312 4143273 11267 4154540 25540 11305 36845 364514 38 364552 4482247 0 4482247
91315 261653 0 261653 64989 45 65034 8278 25333 33611 204942 25288 230230
91316 58749 0 58749 40100 0 40100 60000 0 60000 78649 0 78649
91317 158340 106929 265269 303672 46529 350201 367832 71114 438946 222500 131514 354014
91507 393720 0 393720 13051 0 13051 0 0 0 380669 0 380669
91508 15917 0 15917 755 0 755 379 0 379 15541 0 15541
99999 7336920 0 7336920 339854 0 339854 713328 0 713328 7710394 0 7710394
итого
по
пассиву
(баланс)
12495083 124473 12619556 789508 58050 847558 1515928 96785 1612713 13221503 163208 13384711
Контрольная сумма раздела В: 38519
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 19549 1911824 1931373 19549 1791276 1810825 0 120548 120548
93801 0 0 0 7928 0 7928 7913 0 7913 15 0 15
итого
по
активу
(баланс)
0 0 0 27477 1911824 1939301 27462 1791276 1818738 15 120548 120563
Пассив
96001 0 0 0 1782862 19650 1802512 1903425 19650 1923075 120563 0 120563
96801 0 0 0 1836 0 1836 1836 0 1836 0 0 0
итого
по
пассиву
(баланс)
0 0 0 1784698 19650 1804348 1905261 19650 1924911 120563 0 120563
Контрольная сумма раздела Г: 29732
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 510045.0000 9.0000 510006.0000 48.0000
98010 47600.0000 0.0000 10000.0000 37600.0000
98020 0.0000 6.0000 6.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)
557645.0000 15.0000 520012.0000 37648.0000
Пассив
98050 16031.0000 14006.0000 4009.0000 6034.0000
98070 31614.0000 4000.0000 4000.0000 31614.0000
98090 510000.0000 510000.0000 0.0000 0.0000
итого
по
пассиву
(баланс)
557645.0000 528006.0000 8009.0000 37648.0000
Контрольная сумма раздела Д: 54500

Первый Заместитель Председателя Правления
Заместитель Главного бухгалтера
Сдобнов И.В.
Сперанская О.В.